Le nombre d’entreprise sélectionnée a décru ce qui reflète la croissance des cours boursiers, mais aussi, la croissance molle que nous connaissons avec un PIB et une inflation qui peine à se maintenir au-dessus de zéro.
Ce qui a changé.
- Ajout de l’Espagne et du Portugal
- Le ROE doit désormais être dans les 3 déciles supérieur du marché ce qui est un peu moins sévère, avant le ROE devait-être supérieur à 15%.
Seules 4 entreprises faisaient partie de la sélection précédente Nemetschek AG, Symrise AG, Luxottica SpA, Basler AG
Une entreprise a une capitalisation de plus de 20 milliards, 8 une capitalisation entre 1 et 20 milliards, 14 entreprises entre 1 milliard et 100 millions et 2 entreprises sous la barre des 100 millions, ce sont les mid et les small caps qui prédominent, les nano caps étant absente, car elles ne remplissent généralement pas les exigences de qualité sur 5 ans.
Peu d’entreprises du sud de l’Europe, aucune Espagnole, une Portugaise et 2 Italiennes; la crise a été plus sévère dans ces pays et les chiffres sur 5 ans ne sont souvent pas positifs, mais les fondamentaux de l’Espagne et du Portugal s’améliorent.
Pas non plus d’entreprises des Pays-Bas qui il faut le rappeler à connu une crise immobilière sévère.
Les critères de croissance sur 5 ans des ventes et du bénéfice ont réduit fortement le nombre d’entreprises sélectionnées.
Ticker | Mkt Cap | EV/ EBITDA | ROE % 5y Avg | ROE % | Sales 5y CAGR % | EPS 5y CAGR % | EPS Gwth % | Sales Gwth % | P/E | RS 6m | EPS Gwth % Forecast 1y | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD | 192 | 6.22 | 10.3 | 11.9 | 6.16 | 43.6 | 45.5 | 2.78 | 11.8 | 6.59 | 1.37 | La Doria SpA |
COR | 399.4 | 6.56 | 8.4 | 11.2 | 2.99 | 35.5 | 8.91 | 1.66 | 11.5 | 4.76 | 22.7 | Corticeira Amorim SGPS SA |
SIOE | 233.4 | 6.36 | 8.2 | 12.4 | 0.2 | 3.22 | 76.9 | 3.09 | 12.5 | 34.4 | 18.5 | Sioen Industries NV |
IVU | 50 | 8.46 | 10.9 | 11.3 | 5.92 | 24.6 | 259.1 | 13 | 14.9 | 16.8 | 6.69 | Ivu Traffic Technologies AG |
INF | 130.6 | 5.65 | 16.6 | 20.6 | 10 | 5.79 | 73.4 | 7.1 | 12.1 | 5.61 | 9.7 | Infotel SA |
KIN | 857 | 12.8 | 25.4 | 36.9 | 2.55 | 21.4 | 156.1 | 1.83 | 10.4 | 14.4 | 19.7 | Kinepolis NV |
KRN | 2,399 | 7.9 | 6.09 | 14.3 | 3.41 | 3 | 14.2 | 5.28 | 18.1 | 9.72 | 7.84 | Krones AG |
AGTA | 489.3 | 11.1 | 11.8 | 13.4 | 2.77 | 5.73 | 14.9 | 7.41 | 21.2 | 8.82 | 10.1 | Agta Record AG |
IPN | 3,358 | 14.5 | 11.7 | 15.1 | 4.31 | 0.63 | 19.4 | 0.35 | 22.2 | 25.1 | 15.9 | Ipsen SA |
MELE | 1,474 | 13.5 | 36.7 | 41.2 | 8.21 | 21.4 | 45 | 21.8 | 18.4 | 21.2 | 44.5 | Melexis NV |
HYQ | 73 | 7.57 | 8.67 | 12.4 | 13.6 | 3.4 | 25.4 | 7.92 | 16.7 | 15.3 | 39.5 | Hypoport AG |
SBS | 534.8 | 15.9 | 18.6 | 18.9 | 15.5 | 20.7 | 61.7 | 13.4 | 28.1 | 38.3 | 19.7 | STRATEC Biomedical AG |
NEM | 757 | 13 | 20.2 | 25.1 | 4 | 8.82 | 29.9 | 13 | 25.1 | 22.5 | 30.1 | Nemetschek AG |
BSL | 128.7 | 8.67 | 8.26 | 22.3 | 2.87 | 25.4 | 43.3 | 14.4 | 17.7 | 11.6 | 28.4 | Basler AG |
ING | 4,421 | 15.7 | 10.7 | 18.6 | 13.5 | 18.2 | 38.3 | 7.42 | 29.6 | 25.3 | 44.1 | Compagnie Industrielle et Fina… |
DLG | 2,297 | 10.6 | 22.4 | 21 | 41 | 48.5 | 97.9 | 31.2 | 23.6 | 31.4 | 51 | Dialog Semiconductor |
SMTPC | 178.3 | 7.22 | 21.7 | 22.1 | 2.08 | 3.7 | 4.68 | 4.41 | 15.6 | 4.72 | 10.1 | Societe Marseillaise du Tunnel… |
GFT | 280.4 | 11.8 | 12 | 19.9 | 2.24 | 12 | 58.3 | 34.3 | 16.9 | 16.8 | 22.8 | GFT Technologies AG |
SY1 | 5,463 | 14.5 | 16.9 | 16.1 | 6.76 | 13.6 | 10.5 | 2.19 | 29.4 | 23 | 10.6 | Symrise AG |
FIE | 4,311 | 15.6 | 23.2 | 22.7 | 5.09 | 4.52 | 13.9 | 6.23 | 29.3 | 3.64 | 11.7 | Fielmann AG |
MON | 672.3 | 8.48 | 10.4 | 22.4 | 0.67 | 19.3 | 51 | 7.56 | 15.1 | 5.49 | 40.1 | Montupet SA |
LOTB | 723.2 | 13.8 | 21.3 | 18.2 | 8.16 | 6.73 | 11.3 | 10.2 | 22.7 | 12 | 13.7 | Lotus Bakeries NV |
BAYN | 92,494 | 12 | 11.3 | 18.2 | 4.06 | 9.87 | 7.15 | 2.39 | 22.7 | 10.7 | 30.9 | Bayer AG |
LUX | 19,169 | 14.2 | 13 | 13.3 | 7.05 | 7.64 | 2.14 | 0.49 | 31.5 | 0.18 | 16.7 | Luxottica SpA |
Bonjour Patrick,
RépondreSupprimerLe screen inclut-il le Royaume-Uni ?
Merci pour ce blog et les articles.
Piksou
Bonjour Piksou,
RépondreSupprimerNon la sélection n'inclut pas le Royaume-Uni, seulement des pays euro: France, Belgique, Allemagne, Pays-bas, Italie, Espagne et Portugal.
Dans les jours prochains je ferai une sélection avec les pays hors zone euro Royaume-Uni, Scandinavie et Suisse.