Le portefeuille est surpondérer en valeurs pétrolières et la baisse du baril a eu un impact négatif sur la performance du portefeuille, sur les 3 derniers mois la sous-performance par rapport au S&P500 est de 3,05%.
Le baril de pétrole ne va pas rester éternellement à un prix si peu élevé et un retour vers les 80-90$ me semble plausible.
La baisse du pétrole aura un impact positif de 0,3% du PIB aux États-Unis, en Europe, se sera plus proche de la moitié.
La dernière acquisition du portefeuille et la première action Canadienne, est une entreprise du secteur du transport routier, secteur qui profite de la baisse des prix du carburant; rappelons qu’en Amérique du Nord l’essence est beaucoup moins taxée qu’en Europe et que l’effet à la pompe y est bien plus grand.
La bourse canadienne connait une baisse générale y compris pour les valeurs non pétrolières.
Manac (TSE:MA) société Canadienne et Québécoise, conçoit et fabrique des semi-remorques adaptées à tous les besoins pour le transport routier, la construction, l’agriculture, la foresterie et le recyclage, soit pratiquement tous les usages à l’exception notable des citernes, en d’autres termes pas liés à l’industrie pétrolière.
Manac est le leader de son secteur au Canada et parmi les plus importants aux États-Unis.
Au 3e trimestre Manac a enregistré d’excellents résultats et son carnet de commandes bien rempli est en augmentation.
Comme tous les pays pétroliers, le Canada a vu sa devise se dévaluer ce qui est une bonne nouvelle pour Manac qui ainsi sera plus compétitif aux États-Unis.
Manac vous avait déjà été présenté et analysé sur le blog par Martin Raymond dans sa rubrique « Canada Trade». J’adhère complètement à son analyse et je vous invite à la relire.
La société sortante est Rogers Communications (RCI) avec une plus-value de 60,8%.
Manac est le leader de son secteur au Canada et parmi les plus importants aux États-Unis.
Au 3e trimestre Manac a enregistré d’excellents résultats et son carnet de commandes bien rempli est en augmentation.
Comme tous les pays pétroliers, le Canada a vu sa devise se dévaluer ce qui est une bonne nouvelle pour Manac qui ainsi sera plus compétitif aux États-Unis.
Manac vous avait déjà été présenté et analysé sur le blog par Martin Raymond dans sa rubrique « Canada Trade». J’adhère complètement à son analyse et je vous invite à la relire.
La société sortante est Rogers Communications (RCI) avec une plus-value de 60,8%.
Symbol | Shares | Cost basis | Mkt value | Gain % | pe | eps | beta | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX | 28 | 1027.04 | 609.84 | -40.62 | 10.11 | 2.15 | 2.09 | Freeport-McMoRan Inc |
MHFI | 23 | 1041.9 | 2035.96 | 95.41 | 27.15 | 3.26 | 1.09 | McGraw Hill Financial Inc |
MTRX | 90 | 1098.9 | 1806.3 | 64.37 | 15.43 | 1.30 | 2.07 | Matrix Service Co |
HCKT | 275 | 1097.25 | 2296.25 | 109.27 | 40.95 | 0.20 | 0.66 | The Hackett Group. Inc. |
IPGP | 20 | 1066 | 1502.6 | 40.96 | 21.92 | 3.43 | 1.64 | IPG Photonics Corporation |
TARO | 25 | 1047.5 | 3516.5 | 235.7 | 17.78 | 7.91 | 0.58 | Taro Pharmaceutical Industries Ltd. |
USNA | 25 | 1102.5 | 2503.75 | 127.1 | 18.63 | 5.37 | 1.27 | USANA Health Sciences. Inc. |
GTE | 230 | 1081 | 719.9 | -33.4 | 8.00 | 0.39 | 1.60 | Gran Tierra Energy Inc. |
MED | 40 | 1096 | 1248.4 | 13.91 | 18.75 | 1.66 | 1.36 | Medifast Inc |
WAB | 26 | 1060.8 | 2207.66 | 108.11 | 25.80 | 3.29 | 1.44 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp |
MSFT | 40 | 1080.4 | 1878 | 73.82 | 18.39 | 2.55 | 0.98 | Microsoft Corporation |
BRLI | 50 | 1245 | 1381 | 10.92 | 19.43 | 1.42 | 0.86 | Bio-Reference Laboratories Inc |
FIBK | 65 | 1040.65 | 1758.25 | 68.96 | 14.70 | 1.84 | 1.10 | First Interstate Bancsystem Inc |
HEOP | 200 | 1120 | 1490 | 33.04 | 37.73 | 0.20 | 0.62 | Heritage Oaks Bancorp |
MOD | 120 | 1104 | 1540.8 | 39.57 | 4.73 | 2.72 | 2.26 | Modine Manufacturing Co. |
LABL | 35 | 1134 | 1845.2 | 62.72 | 24.11 | 2.19 | 1.10 | Multi-Color Corporation |
CKEC | 60 | 1445.4 | 1587.6 | 9.84 | #N/A | -0.12 | 2.10 | Carmike Cinemas. Inc. |
USAK | 110 | 1518 | 2477.2 | 63.19 | #N/A | -0.27 | 1.81 | USA Truck. Inc. |
UWN | 1200 | 1380 | 1476 | 6.96 | 19.74 | 0.06 | 0.83 | Nevada Gold & Casinos |
DXLG | 270 | 1485 | 1320.3 | -11.09 | #N/A | -1.42 | 1.11 | Destination XL Group Inc |
AGX | 50 | 1540 | 1523.5 | -1.07 | 13.37 | 2.28 | 0.87 | Argan. Inc. |
DNOW | 34 | 1700 | 1185.5 | -30.26 | #N/A | #N/A | #N/A | NOW Inc |
CLMS | 140 | 1820 | 1737.4 | -4.54 | 12.45 | 1.00 | 1.81 | Calamos Asset Management. Inc |
QLGC | 200 | 1810 | 2378 | 31.38 | #N/A | -0.11 | 1.34 | QLogic Corporation |
WPX | 70 | 1799 | 753.9 | -58.09 | #N/A | -5.26 | #N/A | WPX Energy Inc |
ERA | 70 | 1785 | 1407 | -21.18 | 26.08 | 0.77 | #N/A | Era Group Inc |
RIGP | 65 | 1696.5 | 992.55 | -41.49 | 16.72 | 0.91 | #N/A | Transocean Partners LLC |
AN | 30 | 1440 | 1720.5 | 19.48 | 16.81 | 3.41 | 0.99 | AutoNation. Inc. |
MA | 250 | 2115 | 2125 | 0.47 | 13.10 | 0.65 | #N/A | Manac Inc |
Parfaitement d'accord avec ton analyse de la situation pour Manac inc. qui devrait bien performer sur les 5 prochaines années.
RépondreSupprimerA+
Martin