Cegedim est fondée en 1967 par Jean-Claude Labrune qui en est toujours l’actionnaire principal et introduit en bourse en 1995.
Cegedim présent dans 11 pays, comprend 3 divisions ayant de fortes synergies entre-elles.
- Assurance Santé, RH & e-Services: Pour les assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance, 59,5% du chiffre d'affaires.
- Professionnels de santé Pour les médecins, pharmaciens et paramédicaux. 39,7% du chiffre d'affaires.
- Corporate et autres. Pour les services internes du Groupe. 0,7% du chiffre d'affaires
Résultats 2017.
Retour au bénéfice et résultats dépassant les prévisions.
- Le chiffre d'affaires progresse de 6,6% à 457,4 Mio.
- L'EBITDA de 77,5 Mio progresse de +35% avec une marge de 16,9% contre 13,4% un an plus tôt.
- Les deux divisions opérationnelles voient leurs chiffres d’affaires progresser à taux de change et périmètre constants. La division Assurance santé, RH et e-services progresse de 8,5% et la division Professionnels de santé de 1,4%. La croissance de l’EBITDA est principalement le fait de la division Professionnels de santé, qui se redresse significativement notamment du fait d’un effet de base favorable.
- Le coût de l'endettement net recule de 74,1% à 6,7 Mio contre 26 Mio
- Résultat net de 11,1 Mio contre une perte de 26,7 Mio en 2016
- Le résultat par action s'établit à 0,8 euro contre une perte de 1,9 euro l'année précédente
Pour 2018 Cegedim vise une croissance organique modérée de son chiffre d'affaires et de son EBITDA. En 2018 Cegedim continuera à bénéficier du dynamisme de sa principale division Assurance santé, RH et e-services comptant pour 64% des ventes, grâce à son nouveau modèle axé sur l'abonnement en mode cloud/SaaS. La migration de ses clients vers le SaaS (software as a service) continuera à porter ses fruits..
Au cours du 1er trimestre 2018, les filiales Eurofarmat et Cegelease seront cédées à la Société Générale pour un montant estimé de 57,5 Mio conformément au plan de transformation du business modèle.
Ratios
Le PER prévisionnel est de 16,1, le PEG de 0,44. Le PB est de 2.62, l'EV/EBITDA de 6,19, l'endettement net est de -9,48%, le ratio courant de 1,10.Grille d’analyse des états financiers de l’entreprise : | CEGEDIM |
FIN DE L’EXERCICE FINANCIER : | 31-décembre |
Période | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | TCA |
Chiffre d’affaires | 440846 | 426158 | 412246 | 902256 | 921773 | -20.2% |
Bénéfice par action | -1.90 | 4.80 | -14.30 | -4.20 | -6.10 | -33.9% |
Flux de trésorerie libre | 12356 | -13002 | 77239 | 84719 | 60405 | -48.7% |
EBITDA | 53910 | 78514 | 77972 | 155027 | 153796 | -30.0% |
Dette nette | 227 | 168 | 504 | 472 | 487 | -21.0% |
Cours en bourse | 26.20 | 31.45 | 29.18 | 22.89 | 18.32 | 8.6% |
Capitalisation boursière | 365752 | 438982 | 407437 | 319290 | 255833 | 8.5% |
RATIOS | MOY | |||||
Ratio cours / bénéfice | 6.55 | 6.55 | ||||
Ratio cours / val cptable | 1.94 | 1.93 | 1.88 | 0.92 | 0.60 | 531.62 |
Ratio cours / Ventes | 0.83 | 1.03 | 0.99 | 0.35 | 0.28 | 0.67 |
Ratio cours / FCF | 29.60 | -33.76 | 5.28 | 3.77 | 4.24 | 3.75 |
VE/EBITDA | 6.79 | 5.59 | 5.23 | 2.06 | 1.67 | 4.08 |
Marge nette | -5.8% | 4.6% | -1.8% | -6.5% | -9.2% | -3.9% |
Rendement des fonds propres (ROE) | -13.56% | 8.57% | -3.45% | -16.96% | -20.06% | -9.09% |
Retour sur capitaux investis (ROIC) | 5.55% | 357.01% | 8.77% | 19.45% | 10.83% | 80.32% |
Ratio dette nette / capitaux propres | 120.1% | 73.7% | 232.3% | 136.4% | 114.6% | 134.3% |
Dette nette/EBITDA | 4.21 | 2.14 | 6.46 | 3.04 | 3.17 | 3.17 |
Ratio de liquidité générale | 1.13 | 0.84 | 0.91 | 1.14 | 0.94 | 1.01 |
ratio de liquidité réduite | 1.09 | 0.82 | 0.87 | 1.10 | 0.91 | 0.97 |
Grille d’analyse du potentiel de rendement sur : | 3,78 | ans |
Cours au | 25/03/2018 | 37.90 |
Taux de croissance moyen du b/a | 70.08% | |
Ratio cours bénéfice moyen | 25.69 | |
Mon taux de croissance du b/a anticipé (an+3 à an+5) : | 18% |
b/a au 12/2016 | b/a 12/2017 | b/a 12/2018 | b/a 12/2019 | b/a 12/2020 | b/a 12/2021 | Ratio c/b prévisionnel | Cours cible / rendement annualisé potentiel |
-1.90 | 0.80 | 2.02 | 2.38 | 2.81 | 3.32 | 19 | 64 |
TC | 142.1% | 152.5% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 14.9% |
merci pour cette analyse
RépondreSupprimer