Si le dividende est issus d'un autre pays que le pays de résidence, vous serez soumis à un double précompte, le montant brut de votre dividende sera d'abord amputé du précompte étranger et ensuite du précompte de votre pays de résidence.
Entre de nombreux pays, il existe des conventions pour éviter la double imposition, ce qui généralement permet de réduire l'impôt étranger à 15%, toutefois ceci n'est généralement pas automatique et parfois pour obtenir cette réduction, votre intermédiaire financier demandera des frais.
Vous devez tenir compte de l’impact fiscal sur votre revenu et ne considérer que le revenu net d’impôts surtout pour les stratégies basées sur la distribution de dividendes.
Fiscalité des dividendes étrangers (1/1/2018) | |||
---|---|---|---|
Allemagne | 26.375% | Afrique du Sud | 15.000% |
Angleterre | 0.0-10.%*** | Australie | 30.000% |
Autriche | 25.000% | Canada | 25.000% |
Belgique | 30.000% | Etats-Unis | 30%-15%* |
Danemark | 27.000% | ||
Espagne | 19.000% | Japon | 15.320% |
Finlande | 30.000% | Israel | 4 - 30% |
France | 30.000% | ||
Grèce | 10.000% | ||
Irlande | 25.000% | ||
Italie | 26.000% | ||
Liechtenstein | 4.000% | ||
Luxembourg | 15.000% | ||
Norvège | 15.000% | ||
Pays-Bas | 15.000%** | ||
Portugal | 35%-28%* | ||
Suède | 30.000% | ||
Suisse | 35.000% |
- Aux Pays-Bas si vous optez pour le paiement du dividende en action, vous êtes exonéré du précompte, la plupart des entreprises versant un dividende aux Pays-Bas offrent cette possibilité. A partir de 2019, il n'y aura plus de précompte du tout.
- En Grande-Bretagne le dividende est net, en réalité l'entreprise a préalablement prélevé un précompte de 10%.
Critères:
- Dividende inférieur ou égal à 7%,
- Valorisation faible, génération de trésorerie libre élevée.
- Une bonne qualité avec un F-score de Piotroski supérieur ou égal à 7
- Pour éliminer les valeurs avec une comptabilité présentant des risques, j’utilise le Z-score d’Altman et le M-Score de Beneish.
Par Patrick VB
Ticker | Name | Mkt Cap € m | Yield % | P/FCF | Piotroski F-Score | Altman Z-Score | Beneish M-Score |
UFLX B | Uniflex AB | 38.4 | 6.91 | 9.96 | 8 | 4.01 | -4.13 |
BON | Bonmarche Holdings | 71.3 | 5.62 | 7.49 | 7 | 4.07 | -3.27 |
EKT | Energiekontor AG | 208.9 | 5.57 | 3.15 | 7 | 3.6 | -3.39 |
PRP | Prime People | 12.3 | 5.47 | 5.73 | 8 | 9.05 | -2.67 |
TVEAT | Tallinna Vesi AS | 215 | 5.02 | 9.85 | 8 | 4.61 | -3.06 |
KAHL | KappAhl AB (publ) | 355.2 | 4.41 | 8.8 | 8 | 6.39 | -3.14 |
ALTXC | Txcom SA | 7.02 | 4.21 | 7.69 | 9 | 6.9 | -2.84 |
FLUG B | Flugger A/S | 142.2 | 4.08 | 10.1 | 8 | 8.3 | -3.41 |
RAIVV | Raisio Oyj | 657.6 | 4.07 | 8.6 | 9 | 9.28 | -2.83 |
CE2 | CropEnergies AG | 643 | 4.07 | 8.53 | 8 | 7.68 | -2.34 |
MSI | MS International | 38.4 | 4.04 | 5.82 | 7 | 4.05 | -2.93 |
BLT | BHP Billiton | 93342 | 4.03 | 9.73 | 9 | 4.67 | -3.58 |
PSB | PSB Industries SA | 165.6 | 3.96 | 4.65 | 7 | 3.36 | -2.67 |
AGR | Agrana Beteiligungs AG | 1662 | 3.76 | 7.68 | 7 | 5.21 | -2.84 |
AUSS | Austevoll Seafood ASA | 1421 | 3.65 | 5.7 | 8 | 4.02 | -2.97 |
PAY | Payton Planar Magnetics | 62.9 | 3.46 | 10.5 | 7 | 14.6 | -3.59 |
GBMN | Goldbach AG | 182.5 | 3.4 | 8.05 | 7 | 5.92 | -3.26 |
AMO | Amino Technologies | 154.7 | 3.26 | 8.95 | 9 | 8.72 | -3.55 |
ERG | ERG SpA | 2380 | 3.13 | 5.7 | 8 | 3.44 | -3.09 |
CAMB | Campine NV | 34.5 | 3.04 | 7.96 | 7 | 4.28 | -2.76 |
BEG | Begbies Traynor | 91.5 | 3.04 | 9.69 | 7 | 4.47 | -3.01 |
KGR | Lewag Holding AG | 62.7 | 3.03 | 6.65 | 7 | 5.88 | -3.13 |
ATEB | Atenor SA | 269.6 | 2.89 | 4.47 | 8 | 5.11 | -2.74 |
STCK | Stock Spirits | 595.1 | 2.63 | 9.74 | 7 | 4.14 | -2.72 |
SZU | Suedzucker AG | 3713 | 2.47 | 9.55 | 7 | 4.04 | -2.81 |
VBK | Verbio Vereinigte Bioenergie A… | 513.1 | 2.46 | 8.07 | 8 | 9.01 | -3.11 |
GEA | Grenobloise d'Electronique et… | 103.9 | 2.41 | 9.93 | 8 | 12.1 | -2.89 |
FORT | Forterra | 665 | 2.34 | 10.9 | 7 | 6.71 | -2.26 |
ASP | ASTe SA | 106.6 | 2.27 | 7.69 | 7 | 4.79 | -3.04 |
EC | Total Gabon SA | 702 | 2.25 | 6.58 | 9 | 3.42 | -3.05 |
GHUS B | Gotenehus AB | 40.7 | 2.18 | 4.43 | 7 | 4.35 | -3.46 |
KELAS | Kesla Oyj | 15.6 | 2.16 | 7.9 | 7 | 3.46 | -2.63 |
ROS | Rosenbauer International AG | 380.8 | 2.14 | 10.3 | 7 | 4.07 | -3.03 |
HSP | Hargreaves Services | 122.1 | 2.12 | 8.05 | 7 | 3.59 | -3.05 |
SDY | Speedy Hire | 362.2 | 1.9 | 10.9 | 9 | 4.39 | -2.68 |
ALSAS | Stradim Espace Finance SA | 45.7 | 1.88 | 4.66 | 8 | 3.56 | -2.55 |
SYS1 | System1 | 55.9 | 1.88 | 9.34 | 9 | 19.1 | -2.85 |
EUZ | Eckert & Ziegler Strahlen und… | 189.1 | 1.85 | 7.23 | 8 | 5.91 | -2.81 |
EDI | Media 6 SA | 40.8 | 1.67 | 5.42 | 7 | 4.28 | -2.6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire