Rechercher dans ce blog

Euronext: Actions sans attente.


Une sélection d’entreprises dont le PE est compris entre 7 et 8,5.

Selon Benjamin Graham un PE de 8,5 correspond à une croissance nulle. 
Si une entreprise à un prix équivalent à une croissance zéro, soit c’est une entreprise qui n’a pas de croissance, soit une entreprise délaissée par le marché.
Si l’entreprise surprend les marchés sa valeur va monter en flèche.

Afin de s’assuré de la qualité des entreprises sélectionnées, un 2ème filtre est ajouté : ROE > 13%
    

Symbol Company Name P/E Return On Average Equity [%] Price to Cash Flow Price to Book 5-yr EPS Growth Rate [%] Current Ratio
FR VALEO S.A. 7.64 25.52 3.31 1.7 21.13 1.1
ALGUI LEGUIDE.COM 7.89 15.87 7.37 1.46 43.94 5.94
ALTA IMAFFINE 8.21 23.98 5.05 1.2 -6.8 1.25
ALTRI TRILOGIQ S.A. 8 13.32 7.19 1.29 14.74 4.37
BAR BARCO 7.76 17.72 5.01 1.3 23.05 1.69
BELG BELGACOM S.A. 8.4 44.95 4.9 2.45 7.26 0.97
BOKA BOSKALIS 8.12 20.05 5.38 1.79 33.37 0.82
COM CNIM 7.89 15.21 4.91 1.08 2.45 1.15
DAR DAMARTEX 7.88 14.16 5.01 1.02 6.39 1.19
DIE D'IETEREN STR VV 8.26 18.98 4.05 1.58 23.48 1.41
EMD EMD MUSIC SA 8.5 19.58 N/A 1.71 N/A 1.13
FLOB FLORIDIENNE 8.3 48.2 2.12 0.93 18.1 1.81
GEA GEA 8.45 24.51 8.17 1.92 N/A 2.64
GRVO GRAINES VOLTZ 7.34 24.97 5.82 1.55 17.35 1.74
IEC IEC PROF MEDIAA 8.5 14.12 4.97 1.26 N/A 1.1
KOF KAUFMAN & BROAD HOME CORP. 7.11 37.69 N/A 2.28 -9.88 1.63
LSS LECTRA SYSTEMES 7.16 38.12 15.15 2.29 13.91 1.24
MIKO MIKO 7.67 15.01 3.77 0.46 11.48 2.13
ML MICHELIN S.A. 7.89 15.91 4.41 1.1 3.14 1.92
MLLEO GROSSE LEON 7.92 18.19 N/A 1.29 11.89 1.18
MLPFI PARFININCO 8.44 41.74 N/A 2.98 78.06 0.16
MLSRP SPEED RABB PIZZA 7.02 27.87 N/A 1.78 N/A 0.99
POUJ POUJOULAT 8.15 16.36 5.01 1.18 19.31 1.98
PREC PRECIA 7.02 13.61 4.89 0.92 19.16 1.9
PSAT PASSAT 7.7 16.44 5.36 1.28 10.42 4.26
PSB PSB INDS 8.16 15.71 3.68 1.04 3.53 1.07
RDSA ROYAL DUTCH SHELL PLC 7.41 19.47 5.23 1.38 4.7 1.17
SAIS 5EME SAISON SA 7.49 114.67 N/A 3.13 N/A 1.35
SCDV SECURIDEV 8.44 13.08 6.21 1.11 31.28 2.14
SDT VISIODENT 7.3 17.77 6.91 2.5 N/A 1.3
TEF TELEFONICA, S.A. 8.17 20.19 4.08 3.24 20.41 0.62
THER THERMOCOMPACT 7.2 17.09 5.13 1.42 22.02 1.46
FP TOTAL S.A. 7.4 19.11 4.86 1.39 1.33 1.36
VIV VIVENDI S.A. 8.08 15.9 2.74 1.08 -6.78 0.58
VMMA VM MATERIAUX 8.29 13.52 2.69 0.61 0.81 1.23
VOW VOLKSWAGEN AG 7.95 32.86 2.27 1.13 40.94 1.17
ZENT SAIT STENTO 7.97 31.16 1.49 0.96 N/A 1.09

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...