Rechercher dans ce blog

Euronext Formule Magique

Liste établie sur base de la  Formule Magique de Greenblatt appliquée à Euronext

Company Name Earnings Yield MFI Return on Capital P/E Price to Book Price to Cash Flow Current Ratio
S.I.P.H. 34.41% 67.82% 6.09 2.12 3.66 1.68
ASM INTL 20.19% 111.96% 12.4 2.46 3.83 2.4
AUBAY 18.00% 141.03% 10.6 0.83 7.52 1.2
AUSY 15.58% 80.52% 10.5 1.25 6.62 1.48
PICANOL 28.55% 48.70% 5.13 1.39 2.89 1.9
MAISONS FCE CONF 16.97% 61.52% 10.3 1.52 6.5 1.39
TESSI 16.89% 44.36% 9.5 2.16 5.91 1.25
PHARMAGEST INTERACTIVE 12.64% 70.61% 12.7 2.6 9.71 1.5
BE SEMICONDUCT 25.42% 30.00% 7.55 0.81 6.44 3.05
FAIVELEY 12.89% 65.39% 9.59 1.74 9.18 1.22
BOIRON 17.60% 33.22% 11.9 1.52 6.68 1.81
BELGACOM S.A. 14.56% 44.23% 8.64 2.53 5.04 0.97
MGI COUTIER 25.50% 22.68% 4.8 0.87 3.08 1.59
ALTEN 11.03% 56.59% 14.3 2.12 12.1 1.47
SECURIDEV 21.41% 25.58% 8.55 1.13 6.29 2.14
EUROPE NO 1 15.26% 29.28% 16.7 2.39 9 1.01
U10 21.51% 22.56% 20.2 2.7 8.23 0.68
IF ENTREPRISE 21.64% 19.13% 8.97 0.81 5.35 1.32
ARCADIS N.V. 12.62% 38.39% 10.3 2.14 8.65 1.39
VIVENDI S.A. 14.30% 26.22% 20.2 2.7 8.23 0.68
RTL 9.64% 59.14% 15.7 2.55 11.5 1.51
LEGRAND 9.22% 63.12% 14.7 2.42 10.8 1.39
AFONE 10.26% 41.03% 13.5 1.23 5.92 1.18
AKKA TECHNOLOGIES 9.65% 51.45% 11 2.38 9.33 1.12
AUDIKA 9.24% 51.20% 14.3 2.39 9.52 0.83
VIRBAC 9.21% 52.59% 20.2 2.7 8.23 0.68
PUBLICIS 8.88% 53.35% 15.8 1.99 10.1 0.92
INTER PARFUMS 10.07% 32.13% 13.6 1.9 10.5 2.12
VETOQUINOL S.A. 10.28% 30.03% 20.2 2.7 8.23 0.68
BIOMERIEUX 9.84% 35.13% 15.5 2.56 8.86 1.83

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...