Rechercher dans ce blog

Portefeuille Value en Euro

Après un peu plus d'un an, il est temps de faire le point sur le portefeuille Value d’actions en € constitué sur base de sélection issue de la méthode RRR.

Le portefeuille depuis son 1er investissement le 7 juillet 2011 a une performance de 6,34% contre une performance négative pour Euronext100 de -7,90% soit une surperformance de 14.24%.

La méthode à évolué (voir ici), 2 actions ne répondant pas à toutes les exigences ont été vendue Accel et Audica.

Le portefeuille ne comprend que des valeurs en € mais plus exclusivement des bourses Euronext.

La meilleur performance ESI: 63.67% et la moins bonne Securidev: -33.62% soit un rapport de 2 à 1.

Lors de cette 1ère révision parmi les actions détenues depuis plus d'un an, les actions Barco, Elia et Soft Computing sortent du portefeuille.

Désormais les valeurs sélectionnées resteront en portefeuille pour une durée de 6 mois à 2 ans, sauf évènements exceptionnels.
Name Symbol Last price Shares Cost basis Mkt value Gain Gain % Overall Return
Accell Group N.V. ACCEL 12.87 0 0 0 0.00 0.00 -19.58
Amsterdam Commodities N.V. ACOMO 13.51 120 1152 1621.2 469.20 40.73 40.73
Barco NV BAR 54.06 25 1000 1351.5 351.50 35.15 35.15
Elia System Operator SA/NV ELI 31.98 37 1009.44 1183.26 173.82 17.22 14.68
Audika Groupe SA ADI 9.32 0 0 0 0.00 0.00 2.97
Securidev SA SCDV 22.9 33 1138.5 755.7 -382.80 -33.62 -33.62
Soft Computing SA SFT 3.94 250 1040 985 -55.00 -5.29 -5.29
Aalberts Industries N.V. AALB 14.44 70 1043 1010.8 -32.20 -3.09 -3.09
Compagnie de Saint Gobain SA SGO 27.8 30 1060.2 834 -226.20 -21.34 -21.34
BE Semiconductor Industries NV BESI 5.59 200 1034 1118 84.00 8.12 8.12
VOLKSWAGEN VWA 132.12 11 1177 1453.32 276.32 23.48 23.48
Compagnie Plastic Omnium SA POM 19.97 56 1016.4 1118.32 101.92 10.03 10.03
Compagnie d'Entreprises CFE SA CFEB 40.65 25 1025 1016.25 -8.75 -0.85 -0.85
Spir Communication SA SPI 17.3 48 1007.52 830.4 -177.12 -17.58 -17.58
ADLPartner SA ALP 12.61 100 1070 1261 191.00 17.85 17.85
EVS Broadcast Equipment SA EVS 42.2 30 1173 1266 93.00 7.93 7.93
ESI Group SA ESI 20.72 90 1139.4 1864.8 725.40 63.67 63.67
Netgem SA NTG 2.64 0 0 0 0.00 0.00 21.85
SIPH SA SIPH 66.19 14 1066.1 926.66 -139.44 -13.08 -13.08
Teleperformance SA RCF 22.18 48 1017.6 1064.64 47.04 4.62 4.62
Maurel & Prom Nigeria SA MPNG 2.04 500 1010 1020 10.00 0.99 0.99
MGI Coutier MGIC 36.52 30 1188 1095.6 -92.40 -7.78 -7.78
NOKIA NOKA 2.07 460 1012 952.2 -59.80 -5.91 -5.91
Catering International & Services SA CTRG 103.99 13 1065.74 1351.87 286.13 26.85 26.85
Fiat SpA F 4.34 230 1021.2 998.2 -23.00 -2.25 -2.25
Enel S.p.A. ENEL 2.88 360 1008 1036.8 28.80 2.86 2.86
Cash 611.54 611.54
Total 24474.1 26727.06 1641.4 6.71% 6.34%
Euronext -7.90%
Surperformance (Jul 7, 2011) 14.24%

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...