Le nombre de Graham est la racine carrée des bénéfices par action, ou BPA multiplié par la valeur comptable par action ou VCA multiplié par la constante 22,5 déterminée par Benjamin Graham.
Pour ne pas avoir de nombre négatif, ne faire le calcul que sur les sociétés en bénéfice.
Le nombre de Graham ne veut rien dire en lui-même mais si nous divisons le prix d’une action par le nombre de Graham nous obtenons un ratio permettant de comparer la cherté des actions entre elles.
Ratio Gr = Prix / racine carrée (22,5 * P/B * PE)
Le nombre de Graham correspond à la valeur correcte de l’action, si le prix de l’action est sous cette valeur, l’action est sous-évaluée et si il est supérieur l’action est surévaluée
Exemple le cours boursier de Monaction est de 16, le Per de 10 et le PB de 1.1 nous aurons
16 / racine carrée (22,5 * 1.1 * 12) = 0.93 Monaction sera considérée comme bon marché, si le cours de Monaction était de 20, j’obtiendrai un ratio de 1.16 donc l’action sera considérée comme cher.
Pour cette sélection j'ai retenu des valeurs avec un ratio de Graham faible, qui sont bénéficiaire et génère du cash-flow.
Symbol | P/E | Return On Average Equity [%] | Price to Book | Graham ratio | Price to Cash Flow | 5-yr EPS Growth Rate [%] | Return on Average Assets [%] | Price to Sales | Net Profit Margin [%] | Current Ratio | Company Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUN | 6.94 | 4.4 | 0.36 | 0.12 | 6.68 | 114.44 | 2.18 | 0.18 | 2.07 | 1.17 | MICROPOLE |
NTG | 9.25 | 15.29 | 1.87 | 0.13 | 9.89 | 2.28 | 10.78 | 1.34 | 9.63 | 3.32 | NETGEM |
BULL | 10.7 | 14.11 | 1.52 | 0.13 | 6.31 | 36.79 | 3.08 | 0.24 | 2.06 | 1.27 | BULL |
ABCA | 6.95 | 24.26 | 1.74 | 0.28 | 7.44 | 17.18 | 3.43 | 3.8 | 49.79 | 1.15 | ABC ARBITRAGE |
ALBIL | 7.58 | 9.29 | 1.06 | 0.31 | 10.36 | 32.79 | 6.5 | 0.96 | 8.75 | 1.46 | RENTABILIWEB GROUP |
OSA | 13.8 | 15.33 | 1.75 | 0.38 | 11.44 | 26.42 | 5.42 | 0.41 | 3.66 | 1.14 | FOCAL GROUPE |
ACCEL | 9.93 | 21.67 | 1.82 | 0.86 | 7.72 | 15.4 | 9.72 | 0.6 | 6.51 | 1.67 | ACCELL GROUP |
ASY | 9.94 | 18.14 | 1.58 | 0.87 | 7.53 | 14.21 | 5.75 | 0.4 | 4 | 1.54 | BRIME TECH |
IM | 5.04 | 17.13 | 0.82 | 0.91 | 3.6 | 14.6 | 4.26 | 0.15 | 2.89 | 1.22 | IMTECH |
RXL | 11.2 | 7.82 | 1.13 | 1.02 | 11.58 | 12.92 | 3.18 | 0.35 | 2.37 | 1.34 | REXEL |
ALPRO | 3.02 | 14.63 | 0.58 | 1.07 | 2.86 | 42.15 | 6.33 | 0.32 | 7.24 | 1.29 | PRODWARE |
MON | 8.89 | 14.9 | 1.03 | 1.07 | 3.3 | 58.54 | 5.8 | 0.44 | 5.93 | 1.23 | MONTUPET S.A. |
PARRO | 11.1 | 13.31 | 1.43 | 1.16 | 131.45 | 6.29 | 8.27 | 1 | 8.66 | 2.34 | PARROT S.A. |
Bonjour,
RépondreSupprimerEst ce que le screener que vous utilisez pour cette selection multi critères est celui du FT, en connaissez vous d'autres ?
Merci pour ce travail toujours passionnant et vos interventions sur ce blog ou d'autres
Cordialement,
Olivier
Bonjour Olivier,
RépondreSupprimerPour les valeurs Européenne, outre FT, il y a aussi Zignals, ce sont les 2 screeners que j'utilise et pour aller plus loin, récupérer les chiffres de la comptabilité, j'utilise les SMF Addin de Randy Hamerlink.
Patrick.
Bonjour Patrick,
RépondreSupprimerMerci pour ton retour, je suis intéressé par ces données chiffrées, je vais regarder celà de près.
Olivier