Lancé depuis 2 ans le portefeuille continue à mieux performer 22,23% que son indice 0,91% soit une surperformance de 21,32%. Sur 1 an la performance du portefeuille est de 21,83% contre 16,06% pour l'indice de référence, soit une surperformance de 5,76%.
Le portefeuille avec 29 positions à pratiquement atteins sa taille maximale de 30 positions, de nouvelles actions ne seront acquises que lors d'un arbitrage.
Achat
- STMicroelectronics: un des leader mondiaux de la conception et de la production de semi-conducteur, bon résultat au 1er T, commande en hausse, bon momentum, va bénéficier de la montée en puissance de la 4G et profite de la baisse de l'€.
- Heurtey Petrochem SA: ingénierie dans le domaine du pétrole, de l'hydrogène, du gaz et de la petrochimie. Carnet de commande en hausse de plus de 10%, CA en croissance de 26% au 1er trimestre.
- Resilux NV: préformé pour bouteille en plastique PET, le marché ne valorise pas encore sa nouvelle technologie Air0pack
- Delfingen Industry: équipementier automobile diversifié internationalement, c'est une NCAV (Benjamin Graham) avec un PE de 4.74 et un PB de 0.79 et un F-score de 8
- Sto AG: holding basé en Allemagne, fourniture de revêtements et d'isolation pour les façades, les intérieurs et les surfaces en béton. PE de 12.1, PS de 0.28, ventes et bénéfice en hausse.
- Safilo Group S.p.A.: lunetterie,design, production et commercialisation plus de 38 marques dont 28 licences pour des marque prestigieuse comme Armani, BOSS, dior.... Bon momentum, bonne croissance bénéficiaire, PB modéré de 1.01.
- Unipol Gruppo Finanziario SpA: Holding financier Italien principalement dans le secteur de l’assurance mais aussi de la banque. PE de 5.64, PB de 0.36, revenu et bénéfice en croissance, forte amélioration après les pertes de 2011.
- Schaltbau Holding AG: fabrique des composants pour l'industrie du transport et des biens d'investissement, porte pour autobus et trains, infrastructure ferroviaire et maritime. Croissance du BNA supérieur à la croissance du CA, bon momentum
Vente
- Amsterdam Commodities: gain de 66,67%, le F-Score de Piotroski de 2 est beaucoup trop bas.
Name | Symbol | Shares | Cost basis | Mkt value | Gain | Gain % | Overall Return % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barco NV | BAR | 16 | 1025.6 | 918.9 | -106.72 | -10.41 | |
Aalberts Industries N.V. | AALB | 70 | 1043 | 1233 | 190.40 | 18.26 | |
Compagnie de Saint Gobain SA | SGO | 30 | 1060.2 | 904.2 | -156.00 | -14.71 | |
BE Semiconductor Industries NV | BESI | 200 | 1034 | 1616 | 581.60 | 56.25 | |
VOLKSWAGEN | VWA | 11 | 1177 | 1684 | 507.10 | 43.08 | |
Compagnie Plastic Omnium SA | POM | 56 | 1016.4 | 2383 | 1366.12 | 134.41 | |
Compagnie d'Entreprises CFE SA | CFEB | 25 | 1025 | 1114 | 89.25 | 8.71 | |
ADLPartner SA | ALP | 100 | 1070 | 975 | -95.00 | -8.88 | |
EVS Broadcast Equipment SA | EVS | 30 | 1173 | 1645 | 471.60 | 40.20 | |
ESI Group SA | ESI | 45 | 569.7 | 1049 | 478.80 | 84.04 | |
SIPH SA | SIPH | 14 | 1066.1 | 770 | -296.10 | -27.77 | |
Teleperformance SA | RCF | 48 | 1017.6 | 1822 | 804.24 | 79.03 | |
MPI | MPI | 500 | 1010 | 1720 | 710.00 | 70.30 | |
MGI Coutier | MGIC | 30 | 1188 | 1641 | 453.00 | 38.13 | |
NOKIA | NOKA | 460 | 1012 | 1426 | 414.00 | 40.91 | |
Fiat SpA | F | 230 | 1021.2 | 1239 | 217.35 | 21.28 | |
Enel S.p.A. | ENEL | 360 | 1008 | 874.1 | -133.92 | -13.29 | |
Fiat Industrial SpA | FI | 130 | 1050.4 | 1108 | 57.20 | 5.45 | |
Geox SpA | GEO | 500 | 1005 | 969.5 | -35.50 | -3.53 | |
SIPEF NV | SIP | 20 | 1160 | 1000 | -160.00 | -13.79 | |
Picanol NV | PIC | 60 | 1117.2 | 1229 | 111.60 | 9.99 | |
STMICROELECTRONICS NY | SGMR | 170 | 1037 | 1222 | 185.30 | 17.87 | |
Heurtey Petrochem SA | ALHPC | 40 | 1108 | 1106 | -2.00 | -0.18 | |
Resilux NV | RES | 18 | 1099.8 | 1085 | -15.30 | -1.39 | |
Delfingen Industry | DELF | 90 | 1012.5 | 1152 | 139.50 | 13.78 | |
Sto AG | STO3 | 9 | 1071 | 1031 | -39.60 | -3.70 | |
Safilo Group S.p.A. | SFL | 70 | 1018.5 | 1067 | 48.30 | 4.74 | |
Unipol Gruppo Finanziario SpA | UNI | 400 | 1020 | 1058 | 38.40 | 3.76 | |
Schaltbau Holding AG | SLT | 30 | 1050 | 1053 | 2.55 | 0.24 | |
Cash | 2484 | ||||||
Total (6 juillet 2013) | 38576 | 8575.99 | 19.26% | 22.23% | |||
Euronext 100 24 mois | 709.7 | 703.29 | 0.91% | ||||
surperformance 24 mois | 21.32% | ||||||
12mois | 31665 | 21.83% | |||||
Euronext 100 12mois | 709.7 | 611.49 | 16.06% | ||||
surperformance 12 mois | 5.76% |
Bonjour PVBE,
RépondreSupprimerJe remarque qu'Exmar n'apparait pas dans votre portefeuille. Avez vous décidé de vous séparer de cette valeur?
En ce qui concerne Barco, en appliquant une décote de sécurité, j'ai une estimation à 55 euros. J'en ai discuté avec politicalanimal et je pense prendre une louche vers les 50 euros, ne comptez vous pas renforcer? (j'ai remarqué que vous ne renforciez apparemment pas).
Merci pour les réponses et pour ce blog que je viens de découvrir et que je trouve très intéressant.
A bientôt, Boutman sur le forum IH
Bonjour Boutman,
RépondreSupprimerCeci est un portefeuille équipondéré fictif, dans mon portefeuille réel, je détiens la plupart de ses actions, mais avec d'autres pondérations.
Puisque le portefeuille est équipondéré Barco ne sera pas renforcé.
Exmar ne figure pas dans ce portefeuille car en perte en 2010-2011, mais en réel j'en possède.
NB: Depuis la dernière publication le portefeuille a acquis Autogrill SpA le 15/7 au prix de 10.48, c'est une chaîne de restauration Italienne
Patrick.