Pour cette nouvelle sélection RRR, j'ai utilisé le screener de Stockopedia qui depuis peu reprends également les actions européennes, le plus complet pour les valeurs Européennes . Je me suis limité aux principales bourses européennes en euro Belgique, France, Pays-bas, Allemagne et Italie.
La méthode RRR utilise à la fois un ratio valeur, EV/EBITDA, un ratio de qualité ROE, des ratio de croissances, croissance des ventes et du bénéfice ainsi que momemtum avec l'augmentation du prix de l'action sur un an et l'estimation du BPA rapporté au BPA actuel.
La méthode RRR utilise à la fois un ratio valeur, EV/EBITDA, un ratio de qualité ROE, des ratio de croissances, croissance des ventes et du bénéfice ainsi que momemtum avec l'augmentation du prix de l'action sur un an et l'estimation du BPA rapporté au BPA actuel.
- EV/EBITDA inférieur à 15, le meilleur des ratios, historiquement il surperforme le P/E, le P/B ou le FCF/EV
- ROE supérieur à 15%, un ROE élevé permet de diminué la volatilité de l’EBITDA/EV et ajoute de la performance.
- Croissance des ventes à 5ans positive, passé positif
- Croissance des bénéfices à 5ans positive, passé positif
- Croissance du BPA supérieur à la croissance des ventes, s’assurer qu’il s’agit d’une bonne croissance.
- Prix de l’action supérieur au prix de l’année passée, s’assurer que les cours sont déjà en augmentation.
- BPA estimé supérieur au dernier BPA.
Ticker | Mkt Cap | EV/ EBITDA | ROE % | Sales 5y CAGR % | EPS 5y CAGR % | EPS Gwth % | Sales Gwth % | % Price Chg 1y | P/E | croiss. EPS est. / EPS | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLT | 216.2 | 6.96 | 32.3 | 9.05 | 18.7 | 23.5 | 12.1 | 29.9 | 10.7 | 2.9% | Schaltbau Holding AG |
EVS | 747.7 | 10.8 | 60.1 | 7.81 | 1.38 | 34.3 | 23.1 | 43 | 17.6 | 2.3% | EVS Broadcast Equipment SA |
MELE | 678.9 | 9.72 | 40.2 | 3.9 | 7.81 | 16.8 | 7.1 | 40 | 13.6 | 8.8% | Melexis NV |
EVD | 1460 | 11 | 29.8 | 6.24 | 19.5 | 27.9 | 2.29 | 23.2 | 25.6 | 31.3% | Cts Eventim AG |
AZM | 1872 | 13.1 | 25.3 | 6.41 | 13.8 | 20.5 | 20.4 | 80.9 | 13.2 | 1.5% | Azimut Holding SpA |
KIN | 565.6 | 9.16 | 33.2 | 3.69 | 23.5 | 9.69 | 0.32 | 47.8 | 17 | 21.4% | Kinepolis NV |
VIRP | 1331 | 12.3 | 19.5 | 9.65 | 16.4 | 14.4 | 11.6 | 20 | 20.2 | 12.2% | Virbac SA |
IGE | 63.7 | 7.62 | 20.4 | 3.14 | 15.8 | 31.4 | 4.52 | 31.6 | 14.8 | 5.0% | IGE+XAO SA |
LCO | 100.6 | 7.04 | 20.8 | 12.3 | 10.9 | 47.6 | 20.8 | 19.7 | 9.98 | 4.4% | Solucom SA |
EQS | 33.5 | 9.65 | 15.8 | 11.2 | 4.04 | 26 | 8.6 | 3.38 | 15.6 | 27.9% | Eqs AG |
PUB | 11090 | 9 | 18 | 7.19 | 10 | 21.3 | 13.7 | 49.2 | 17 | 14.1% | Publicise SA |
AI | 29721 | 9.58 | 16.1 | 5.37 | 7.45 | 10.6 | 6.01 | 5.28 | 18.7 | 12.0% | Air Liquide SA |
REY | 307.6 | 5.27 | 15.9 | 12.7 | 12.8 | 21.6 | 13.2 | 95.1 | 10.4 | 14.3% | Reply SpA |
LR | 10048 | 11 | 16.1 | 1.59 | 4.26 | 8.32 | 4.03 | 37.8 | 19.9 | 13.7% | Legrand SA |
NUO | 2323 | 8.43 | 16.9 | 5.31 | 7.94 | 19.5 | 10.6 | 20.1 | 14 | 11.1% | Nutreco NV |
ABI | 143858 | 11.6 | 18.4 | 15 | 11.4 | 111.3 | 100.5 | 11.1 | 19.8 | 14.5% | Anheuser Busch Inbev SA |
G1A | 5331 | 9.43 | 15.8 | 3.33 | 5.36 | 13.6 | 0.84 | 24.7 | 15.6 | 20.9% | GEA AG |
ERF | 2309 | 13.7 | 26.6 | 16.2 | 37.6 | 155 | 42.3 | 51.7 | 26.1 | 17.6% | Eurofins Scientific SE |
CSH | 71.2 | 3.48 | 15.9 | 8.88 | 2.08 | 11.1 | 7.23 | 28.5 | 13.1 | 11.0% | Cenit AG |
ML | 13156 | 4.09 | 18.4 | 4.95 | 6.48 | 5.33 | 3.64 | 41.2 | 8.56 | 1.7% | Compagnie Generale des Etablis… |
RCUS | 600 | 11.1 | 19.1 | 12.2 | 15.5 | 52.9 | 10.8 | 37.8 | 13.8 | 8.7% | Arseus NV |
BSL | 63 | 5.61 | 15.6 | 1.62 | 30.6 | 24.9 | 9.36 | 72.6 | 14.2 | 5.2% | Basler AG |
CON | 21881 | 5.87 | 22.6 | 14.5 | 7.32 | 35 | 3.09 | 56 | 12 | 20.0% | Continental AG |
SCUN | 692.4 | 4.13 | 20.8 | 9.17 | 18.3 | 58.3 | 40.1 | 14.3 | 13.2 | 23.4% | Schuler AG |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire