Cette stratégie « Deep Value » basée sur les
écrits de Benjamin Graham, recherche des actions dont la capitalisation boursière
est inférieure à la valeur nette d'inventaire.
NCAV = Actif courant - Total du passif.
Les actifs courants comprennent la trésorerie, les créances
et les stocks, soit des actifs aisément convertible en cash.
C'est une exigence stricte, puisque la plupart des
entreprises ont un NCAV négatif.
Graham était à la recherche d’entreprises bon marché et dont
le risque de tombé plus bas est faible, en outre, Graham exigeait une marge de
sécurité d'au moins 33%, de sorte que son seuil P/NCAV est de 0,66.
Ce sont des sociétés ayant une valeur inférieure au prix de
vente réel en cas de liquidation.
Ce sont en général des sociétés mal-aimées qu’il faut garder
en portefeuille plusieurs années, Graham préconisait un portefeuille de 30
actions pour se protégé contre le risque de faillite individuelle.
Le nombre d"actions répondant aux critères NCAV a augmenté avec la crise, les entreprises de cette sélection ont donc déjà résisté à 5 années de crise.
Cette sélection de valeurs Européenne à été réaliser avec l'écran de sélection "Benjamin Graham NCAV Bargain Screen" de Stockopedia.
Ticker | Name | Price | P/NCAV | 3m Avg Vol | Sector | Qualified | Flag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD9A | Fortune Industries Inc | 0.008 | 0.003 | 55.6 | Industrials | 7/3/2013 | Germany |
RSB | Abwicklungsgesellschaft Roesch… | 0.066 | 0.019 | 17,175 | Healthcare | 4/21/2013 | Germany |
AGI | Agiplan Technosoft AG | 0.098 | 0.02 | 12,562 | Technology | 4/21/2013 | Germany |
Z18 | 118000 AG | 0.064 | 0.045 | 2,533 | Consumer Defensives | 4/21/2013 | Germany |
DUC | Duc SA | 4.1 | 0.11 | 76.1 | Consumer Defensives | 7/17/2013 | France |
SHL | solarhybrid AG | 0.36 | 0.17 | 122,090 | Energy | 4/21/2013 | Germany |
IMS | Immsi SpA | 123.2 | 0.17 | 157,689 | Consumer Cyclicals | 5/30/2013 | Italy |
KH6 | Kinghero AG | 13.9 | 0.2 | 26,320 | Consumer Cyclicals | 4/21/2013 | Germany |
ALTEC | Techniline SA | 1.64 | 0.24 | 843.1 | Technology | 4/21/2013 | France |
QUA | Quantel SA | 7.89 | 0.28 | 12,415 | Industrials | 7/19/2013 | France |
3GOK | Global Oil & Gas AG | 2.05 | 0.31 | 1,103 | Energy | 4/21/2013 | Germany |
D2B | Design Bau AG | 7.45 | 0.32 | 828 | Consumer Cyclicals | 4/21/2013 | Germany |
VIA | Groupe Vial SA | 3.52 | 0.33 | 6,969 | Consumer Cyclicals | 4/21/2013 | France |
V33 | Vtion Wireless Technology AG | 40.4 | 0.35 | 6,163 | Technology | 4/21/2013 | Germany |
N1N | Adinotec AG | 1.03 | 0.35 | 4,850 | Consumer Defensives | 4/21/2013 | Germany |
CDZ | NBIC Capital AG | 0.18 | 0.38 | 590.9 | Healthcare | 6/18/2013 | Germany |
EXAC | Exacompta Clairefontaine SA | 40.8 | 0.39 | 30 | Basic Materials | 4/21/2013 | France |
EST | Esterer AG | 2.62 | 0.39 | 1.16 | Basic Materials | 4/21/2013 | Germany |
FCA | Fast Casualwear AG | 11 | 0.4 | 16,264 | Consumer Cyclicals | 4/21/2013 | Germany |
ELC | Elica SpA | 64.8 | 0.43 | 43,669 | Consumer Cyclicals | 5/30/2013 | Italy |
VWA | VSG Vange Software | 15.8 | 0.44 | 637.9 | Technology | 4/21/2013 | Germany |
AGX | Agennix AG | 1.32 | 0.44 | 20,786 | Healthcare | 5/25/2013 | Germany |
UDIS | U10 SA | 38.7 | 0.46 | 9,895 | Consumer Cyclicals | 7/23/2013 | France |
ZEF | Zhongde Waste Technology AG | 20 | 0.46 | 5,328 | Industrials | 4/21/2013 | Germany |
BEO | Beko Holding AG | 2.44 | 0.48 | 320.6 | Technology | 7/19/2013 | Germany |
ALCES | Cesar SA | 1.48 | 0.49 | 206,089 | Consumer Cyclicals | 4/21/2013 | France |
ADC | AdCapital AG | 57.9 | 0.53 | 1,441 | Industrials | 7/10/2013 | Germany |
FORBI | Fornix BioSciences NV | 2.12 | 0.53 | 8,500 | Consumer Defensives | 4/26/2013 | Netherlands |
DELF | Delfingen Industry SA | 22.2 | 0.59 | 728.3 | Consumer Cyclicals | 4/21/2013 | France |
1PL | Powerland AG | 45.2 | 0.6 | 38,734 | Consumer Cyclicals | 4/25/2013 | Germany |
NETK | net SE | 1.11 | 0.61 | 876.9 | Technology | 4/21/2013 | Germany |
IRC | IRCE SpA | 32.2 | 0.63 | 2,789 | Industrials | 4/21/2013 | Italy |
H8K | Haikui Seafood AG | 68 | 0.66 | 3,222 | Consumer Defensives | 4/21/2013 | Germany |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire