Sur 1 an la performance est de 42,75% contre 15,92% soit une surperformance de 26,83%.
Depuis le mois de mai l’écart n’a cessé de se creuser.
Sur 30 valeur 4 sont en moins-value dont les 2 plantations tropicale SIPH er SIPEF, 2 valeur ont plus que doubler MGI Coutier (147.2%) et Nokia (160.91%) et nous avons également un X3 avec Plastic Omnium + 272,73% .
Dernier arbitrages.
Achats:
- Cofidur SA (ALCOF) est spécialisé dans l'électronique et est très bon marché PE 3.94, pb 0.59, p/fcf 1.89,ps 0.11 ev/ebitda 1.31, Une p/NCAV 0.8, ROE 25.3, Piotroski 8. La valorisation DCF est 2.79 soit une sous-évaluation de 132% ! Plus de 60% des actions sont détenue par les associés, dirigeants et le personnel. La société rachète ses actions et les annule. Le flottant a diminué de plus de 35% !.
- Giorgio Fedon & Figli (FED) société italienne cotée à Paris est le leader mondial des étuis à lunette. La valorisation est basse avec un PER de 5.13, un PB de 0.67, un PS de 0.18, un PFCF de 6.85, un EV/EBITDA de 2.74, un ROC de 18,5%, Piotroski de 8, le bénéfice est en croissance, l’endettement diminue et le fond de roulement est en nette amélioration.
Ventes:
- MPI avec un bénéfice de 58,4%, le momentum devient négatif en raison de la baisse/stagnation des prix pétrolier, la dette est en augmentation.
- ESI Group avec un bénéfice de 125,1% est désormais bien valorisée avec des multiples élevés, le PER est de 21.
Symbol | Shares | Cost basis | Mkt value | Gain | Gain % | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
BESI | 200 | 1034 | 1610 | 576 | 55.71 | BE Semiconductor Industries NV |
VWA | 11 | 1177 | 2063.6 | 886.6 | 75.33 | VOLKSWAGEN |
POM | 168 | 1016.4 | 3788.4 | 2772 | 272.73 | Compagnie Plastic Omnium SA |
CFEB | 25 | 1025 | 1557.75 | 532.75 | 51.98 | Compagnie d'Entreprises CFE SA |
ALP | 100 | 1070 | 1020 | -50 | -4.67 | ADLPartner SA |
EVS | 30 | 1173 | 1245.3 | 72.3 | 6.16 | EVS Broadcast Equipment SA |
SIPH | 14 | 1066.1 | 739.2 | -326.9 | -30.66 | SIPH SA |
RCF | 48 | 1017.6 | 1968.48 | 950.88 | 93.44 | Teleperformance SA |
MGIC | 30 | 1188 | 2937 | 1749 | 147.22 | MGI Coutier SA |
NOKA | 460 | 1012 | 2640.4 | 1628.4 | 160.91 | NOKIA |
F | 230 | 1021.2 | 1285.7 | 264.5 | 25.9 | Fiat SpA |
ENEL | 360 | 1008 | 1137.6 | 129.6 | 12.86 | Enel S.p.A. |
SIP | 20 | 1160 | 1030.2 | -129.8 | -11.19 | SIPEF NV |
PIC | 60 | 1117.2 | 1473 | 355.8 | 31.85 | Picanol NV |
ALHPC | 40 | 1108 | 1276.8 | 168.8 | 15.23 | Heurtey Petrochem SA |
RES | 18 | 1099.8 | 1661.22 | 561.42 | 51.05 | Resilux NV |
ALDEL | 90 | 1012.5 | 1110.6 | 98.1 | 9.69 | Delfingen Industry SA |
STO3 | 9 | 1071 | 1272.15 | 201.15 | 18.78 | Sto AG |
SFL | 70 | 1018.5 | 1232.7 | 214.2 | 21.03 | Safilo Group S.p.A. |
UNI | 400 | 1020 | 1504 | 484 | 47.45 | Unipol Gruppo Finanziario SpA |
SLT | 30 | 1050 | 1344 | 294 | 28 | Schaltbau Holding AG |
AGL | 228 | 1116 | 1374.84 | 258.84 | 23.19 | Autogrill SpA |
EXM | 130 | 1111.5 | 1497.6 | 386.1 | 34.74 | Exmar NV |
GE | 460 | 1104 | 1352.4 | 248.4 | 22.5 | Gefran S.p.A. |
CNHI | 130 | 1050.4 | 1019.2 | -31.2 | -2.97 | CNH Industrial NV |
WDF | 160 | 1120 | 1376 | 256 | 22.86 | World Duty Free SpA |
ALGIL | 13 | 1158.3 | 1173.9 | 15.6 | 1.35 | Groupe Guillin SA |
ALDAR | 58 | 1194.8 | 1397.8 | 203 | 16.99 | Damartex SA |
ALCOF | 1100 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | Cofidur SA |
FED | 220 | 1298 | 1300.2 | 2.2 | 0.17 | Giorgio Fedon & Figli SpA |
Bonjour Patrick,
RépondreSupprimerLe score de Pietroski auquel tu fais référence dans tes achats (cofidur, Giorgio fedon) est-il calculé par tes soins ou utilises tu une base de données, et si oui est-elle gratuite ?
merci
Olivier
Bonjour Olivier,
RépondreSupprimerLe score de Piotroski peut-être calculé à partir des données comptables, en utilisant Excel avec les SMF Addin de Randy Hamerlinck, Actuellement j'utilise Stockopedia.
A ma connaissance, pour les valeurs européennes, il n'y a aucun site qui propose le F-score déjà calculé gratuitement.