L’investisseur entreprenant.
L’investisseur entreprenant c’est l’investisseur intelligent qui consacre du temps à la recherche d’informations sur l’investissement et sur les entreprises et acquiert suffisamment de connaissance pour se constituer un portefeuille d’actions faiblement valorisées.
Dans la formule originale du nombre de Graham le PER*PB doit-être inférieur à 22.5, dans la formule modernisé, c’est le PER moyen qui est repris à la place du PER et le PTB au lieu du PB soit la valeur comptable diminué des intangibles comme le goodwill, le nombre de Graham ainsi modernisé à une valeur maximale de 50.
L’informatique a grandement facilité la recherche de l’investisseur
intelligent, j’ai utilisé les possibilités de sélections de Stockopedia pour
réaliser cette sélection de l’investisseur entreprenant modernisé.
Critères.
- Ratio de liquidité générale > 1.5
- Dettes à long terme < 1,1 * Fonds de roulement
- Bénéficiaire durant au moins les 5 dernières années.
- Distribue un dividende
- BNA supérieur au BNA moyen des 6 dernière années
- P/TB < 2.5 valeur comptable diminué des intangibles comme le goodwill
- PER moyen des 5 dernières années < 20
Ticker | Mkt Cap | P/E 5y Avg | Current Ratio | LT debt / Working Cap. | EPS Streak | Div Streak | EPS | EPS 6y Avg | P/TB | P/3y Avg Earnings | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEN | 111.8 | 7.46 | 1.75 | 13.9% | 10 | 6 | 1.57 | 1.13 | 2.03 | 12.8 | Jensen SA |
LD | 169.6 | 6.07 | 1.56 | 41.8% | 6 | 10 | 0.56 | 0.34 | 1.41 | 18.2 | La Doria SpA |
LNC | 182 | 4.8 | 1.94 | 32.1% | 5 | 4 | 1.9 | 0.59 | 0.74 | 8.85 | Les Nouveaux Constructeurs SA |
SIOE | 178.2 | 10.4 | 3.05 | 74.1% | 10 | 10 | 0.71 | 0.57 | 1.38 | 13.4 | Sioen Industries NV |
EXE | 408.2 | 11.8 | 2.04 | 43.2% | 10 | 10 | 4.13 | 3.04 | 2.43 | 18.2 | Exel Industries SA |
ALTEV | 42.3 | 15.6 | 2.9 | 4.6% | 10 | 10 | 1.32 | 1.29 | 1.45 | 24.6 | Environnement SA |
ENG | 636.3 | 8.37 | 1.68 | 5.4% | 10 | 4 | 2.97 | 2.82 | 2 | 15.8 | Engineering Ingegneria Informa… |
ML | 16,673 | 11.1 | 1.92 | 32.3% | 10 | 10 | 6.86 | 5.68 | 1.98 | 11.8 | Compagnie Generale des Etablis… |
PREC | 48 | 6.52 | 1.86 | 12.2% | 10 | 8 | 8.71 | 7.37 | 1.42 | 9.94 | Precia SA |
STAL | 67.4 | 7.36 | 2.95 | 0.0% | 10 | 10 | 21.7 | 19.3 | 1.11 | 10.5 | Installux SA |
MIKO | 83.2 | 9.52 | 2.55 | 25.1% | 9 | 9 | 5.26 | 5.08 | 1.42 | 12.4 | Miko NV |
FNM | 274.2 | 8.73 | 1.56 | 23.0% | 10 | 1 | 0.04 | 0.033 | 0.87 | 15 | FNM SpA |
GEA | 106.9 | 6.74 | 2.94 | 0.0% | 7 | 6 | 12.6 | 7.33 | 1.82 | 9.32 | Grenobloise d'Electronique et… |
EC | 2,481 | 9.19 | 1.94 | 17.1% | 10 | 10 | 57.1 | 53.5 | 1.11 | 10.7 | Total Gabon SA |
ALGEM | 65.9 | 19.5 | 3.25 | 34.3% | 9 | 9 | 0.73 | 0.71 | 2.43 | 22.6 | Eurogerm SA |
TFF | 321.4 | 10.1 | 2.81 | 10.4% | 10 | 10 | 4.23 | 3.12 | 2.2 | 18.3 | Tonnellerie Francois Freres SA |
RBT | 386.9 | 11.9 | 2 | 20.2% | 10 | 10 | 12.2 | 8.81 | 1.8 | 15.4 | Robertet SA |
WUG | 103.7 | 9.23 | 2.93 | 0.0% | 10 | 10 | 1.74 | 1.71 | 0.97 | 11.9 | Westag & Getalit AG |
PLT | 4,595 | 17.6 | 3.05 | 6.1% | 9 | 8 | 0.12 | 0.11 | 2.27 | 23.1 | Parmalat SpA |
OBS | 26 | 12.3 | 2.1 | 0.0% | 6 | 4 | 0.19 | 0.14 | 1.56 | 16.6 | Orbis AG |
SZU | 3,074 | 14 | 1.83 | 31.9% | 10 | 10 | 2.14 | 1.47 | 1.06 | 7.03 | Suedzucker Mannheim Ochsenfurt… |
DRW8 | 1,253 | 8.65 | 1.99 | 39.6% | 10 | 10 | 6.76 | 5.15 | 2.37 | 10.4 | Draegerwerk AG & Co KGaA |
SCDU | 18.5 | 19.8 | 25.5 | 3.3% | 10 | 10 | 2.57 | 1.74 | 0.85 | 21.4 | Schaeffer Dufour SA |
Thanks for the link! I'm glad you like my site!
RépondreSupprimer