Depuis la dernière sélection au mois de juillet derniers seule 2 entreprises subsistent dans la nouvelle sélection Schaltbau Holding et AB Inbev, l’année 2013 a encore été une année difficile pour beaucoup d’entreprise.
Une grande entreprise comme SAP apparait dans la sélection, mais également Brunel entreprise de travail intérimaire, c’est 2 entreprises sont-elles le signe avant-coureur de la reprise ?
Deux entreprises se trouvent dans le portefeuille value en euro Schaltbau Holding avec un gain de 31% et Picanol avec un gain 51% depuis leur sélection.
2 entreprises ont une capitalisation de plus de 20 milliards, 17 une capitalisation entre 1 et 20 milliards, 14 entreprises entre 1 milliard et 100 millions et 2 entreprises sous la barre des 100 millions, ce sont les mid et les small caps qui prédominent, les nano caps étant absente car elles ne remplissent généralement pas les exigences de qualité sur 5 ans.
Tous les secteurs sont représentés à l’exception du secteur financier particulièrement mis à mal par la crise.
La sélection est triée sur le ROE moyen sur 5 ans.
Ticker | Mkt Cap | EV/ EBITDA | ROE % 5y Avg | ROE % | Sales 5y CAGR % | EPS 5y CAGR % | EPS Gwth / Sales Gwth | % Price Chg 1y | P/E | RS 6m | EPS Gwth % Forecast 1y | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLT | 282.3 | 7.77 | 280.8 | 33.6 | 9.05 | 18.7 | 3.49 | 46.3 | 12.4 | 10.2 | 12.7 | Schaltbau Holding AG |
FPE | 4,587 | 13.5 | 31.3 | 26.7 | 5.62 | 14.6 | 31.59 | 9.2 | 20.9 | 22.3 | 4.78 | Fuchs Petrolub AG |
ACOMO | 420.9 | 11 | 27.5 | 23.9 | 29.7 | 16.2 | 12.00 | 14.3 | 15.1 | 10.9 | 7.24 | Amsterdam Commodities NV |
BEC | 86.6 | 10.7 | 26.8 | 37.2 | 6.2 | 0.82 | 2.01 | 102.9 | 17.5 | 35.3 | 15.9 | B & C Speakers SpA |
BDT | 1,118 | 10 | 25.8 | 24.9 | 12.1 | 9.74 | 1.05 | 29.1 | 19.3 | 14.8 | 10.5 | Bertrandt AG |
SAP | 70,537 | 13.3 | 23.2 | 22 | 7.76 | 11.7 | 5.30 | -1.29 | 20.9 | 7.5 | 22.6 | SAP AG |
PHA | 333.5 | 12.4 | 22.9 | 22.8 | 8.91 | 11 | 2.01 | 53.8 | 22.9 | 32.6 | 14.9 | Pharmagest Interactive SA |
ARCAD | 1,968 | 11 | 22.3 | 17.9 | 13.3 | 10.5 | 2.51 | 32.3 | 18.5 | 32.8 | 10.2 | Arcadis NV |
REC | 2,681 | 12.8 | 20.3 | 19.6 | 6.43 | 6.8 | 1.43 | 82.1 | 18.1 | 42.7 | 8.11 | Recordati Industria Chimica e… |
NEM | 587.1 | 9.88 | 19.9 | 21.1 | 4 | 8.82 | 4.42 | 32.5 | 24.4 | 31.8 | 20.4 | Nemetschek AG |
ABI | 172,030 | 9.12 | 19.1 | 31.5 | 13.2 | 18.1 | 2.04 | 4.14 | 20.7 | 4.56 | 2.84 | Anheuser-Busch InBev SA |
LPK | 368.1 | 11.6 | 18.9 | 29.4 | 21.2 | 27.8 | 1.99 | 74.6 | 21.5 | 10.8 | 8.75 | LPKF Laser & Electronics AG |
BRNL | 1,262 | 15 | 17.1 | 18.3 | 12.4 | 2.5 | 2.64 | 56.4 | 25.5 | 26.8 | 20.7 | Brunel International NV |
SY1 | 4,275 | 12.7 | 16.9 | 18.8 | 6.76 | 13.6 | 1.21 | 18.1 | 24.9 | 8.15 | 19.6 | Symrise AG |
SOP | 1,024 | 8.95 | 16.9 | 28.2 | 3.97 | 1.78 | 1.36 | 46.3 | 15.3 | 30.3 | 7.08 | Sopra SA |
PUB | 13,395 | 9.92 | 16.6 | 16.3 | 8.13 | 10.5 | 1.46 | 22.2 | 18.3 | 7.54 | 7.98 | Publicise SA |
LDL | 130.4 | 13.7 | 16.5 | 37 | 6.56 | 37.3 | 2.83 | 228.5 | 23.6 | 118.4 | 41.6 | LDLC Com SA |
JEN | 110.1 | 6.32 | 16.4 | 20.4 | 1.51 | 1.84 | 5.82 | 22.2 | 8.81 | 26.3 | 2.14 | Jensen SA |
REY | 595.3 | 9.13 | 16.2 | 17.3 | 12.7 | 12.7 | 2.20 | 116.9 | 17.8 | 40.5 | 14.2 | Reply SpA |
STF | 761.4 | 7.2 | 15.2 | 15.5 | 5.31 | 7.15 | 1.03 | 47.5 | 13.5 | 20.7 | 6.35 | Stef SA |
BOI | 1,155 | 7.08 | 15 | 19 | 5.45 | 13.4 | 6.87 | 49.7 | 18.3 | 21.1 | 54.8 | Boiron SA |
LUX | 19,849 | 14.1 | 13.5 | 16.6 | 7.37 | 2.05 | 2.56 | 8.71 | 29 | 6.31 | 12.8 | Luxottica SpA |
PIC | 499.5 | 2.92 | 12.8 | 32.2 | 2.25 | 39 | 1.70 | 52.3 | 6.9 | 2.73 | 35.2 | Picanol NV |
FNTN | 3,318 | 10.8 | 12.7 | 19 | 11.2 | 16.6 | 5.00 | 41.7 | 15 | 37.7 | 37 | Freenet AG |
BRE | 1,846 | 11.3 | 12.5 | 22 | 8.47 | 5 | 3.05 | 122.4 | 22 | 43.6 | 1.45 | Freni Brembo SpA |
GFT | 215.6 | 9.46 | 12 | 16.5 | 2.01 | 11.1 | 4.32 | 138.9 | 15.7 | 61.7 | 13.6 | GFT Technologies AG |
DUE | 2,098 | 9.58 | 9.89 | 29 | 10.2 | 37 | 41.01 | -22.9 | 16.7 | 4.69 | 20 | Duerr AG |
SYT | 97 | 8.97 | 9.84 | 18 | 11.3 | 21.8 | 1.17 | 113.6 | 24.4 | 19.6 | 18.3 | Softing AG |
BSL | 119 | 9.82 | 8.26 | 17.9 | 2.87 | 23.5 | 2.39 | 142.7 | 21.7 | 43.3 | 3.44 | Basler AG |
BYW6 | 1,435 | 9.96 | 7.41 | 15.3 | 7.91 | 4.91 | 6.06 | 14.7 | 10.3 | 11.2 | 68 | Baywa AG |
HER | 2,912 | 5.69 | 6.12 | 16.8 | 9.08 | 1.23 | 14.30 | 47.9 | 14 | 32.7 | 17.6 | Hera SpA |
O2C | 768.2 | 6.83 | 5.65 | 18.6 | 8.47 | 1.6 | 2.78 | 96.2 | 16.9 | 5.72 | 75.8 | CAT oil AG |
EXO | 9,641 | 3.95 | 3.09 | 28.3 | 110.2 | 0.63 | 47.60 | 51.1 | 8.58 | 8.5 | 42.3 | Exor SpA |
KU2 | 1,211 | 7.02 | 1.07 | 17.3 | 6.98 | 9.25 | 5.32 | 14.8 | 19.7 | 4.31 | 2.8 | Kuka AG |
Interparfums avec un EV/EBITDA à 2.61 ?
RépondreSupprimerBonjour,
Supprimermerci pour votre remarque, en vérifiant je m'aperçoit que pour Interparfums, il s'agit encore des chiffres 2012. Le résultat opérationnel 2012 était de 213M gonflé par l’arrêt de la licence avec Burberry. Le res. op. est revenu à une situation plus normale en 2013 avec 52M.
L'EV/EBITDA 2013 est de 9.3