La performance du portefeuille reste toujours élevée avec 66% durant les 12 derniers mois contre 15,82% pour Euronext 100.
Une seule valeur a une performance négative Darmatex, une a triplé MGI Coutier, 3 ont doublés Unipol, Delfingen et BE Semiconductor.
Dernier arbitrage.
- Achat La Doria (LD).
Nouvelle touche italienne avec cette société valorisée sous la moyenne de son secteur, La Doria était ressortie en très bonne position dans la sélection Graham modernisé.La Doria Groupe est le leader Italien des conserves à base de tomate, jus de fruits / boissons et conserves de légumes. Le groupe produit également pour des marques de distributeur tant en Italie qu’à l’étranger.
Premier producteur en Italie de tomates pelées et hachées, deuxième producteur en Italie pour les jus de fruits. Premier sur le marché de la tomate au Royaume-Unis, au Japon et en Australie.
En 2013 LD a accrus ses ventes en Italie de 17%, alors que le pouvoir d’achat est en baisse, les ventes à l’internationale ont crû de 5% (Allemagne +28,6%, Europe de l’Est +36%, Corée du sud +35%, Sud-Est Asiatique +133%, Etat-Unis+123%).
En 2013 l’EBITDA a crû de 18,3% la marge sur l’EBITDA est de 7,2% contre 6,3% l’année précédente. Les bénéfices ont pratiquement doublé 15,4M contre 7,8M l’année précédente. L’endettement à diminué la dette nette sur les capitaux propres est de 0,7 contre 0.9.
Les résultats 2013 ont été supérieur à aux prévisions des analystes (earning surprise) et LD va continuer dans les prochaines années à croître tant sur son marché domestique qu’à l’international.
- Vente Nokia
La vente de la division téléphone mobile a Microsoft à changer la physionomie de Nokia.
Depuis son'acquisition il y a 23 mois le portefeuille à réalisé une belle plus-value de 145,4%.
Symbol | Shares | Cost basis | Gain % | Name |
---|---|---|---|---|
BESI | 200 | 1034 | 123.21 | BE Semiconductor Industries NV |
VWA | 11 | 1177 | 78.89 | VOLKSWAGEN |
CFEB | 25 | 1025 | 97.49 | Compagnie d'Entreprises CFE SA |
ALP | 100 | 1070 | 26.07 | ADLPartner SA |
EVS | 30 | 1173 | 16.37 | EVS Broadcast Equipment SA |
RCF | 48 | 1017.6 | 94.79 | Teleperformance SA |
MGIC | 30 | 1188 | 256.06 | MGI Coutier SA |
F | 230 | 1021.2 | 91.22 | Fiat S.p.A. (NonConv Sav) |
SIP | 20 | 1160 | 8.45 | SIPEF NV |
PIC | 60 | 1117.2 | 53.06 | Picanol NV |
ALHPC | 40 | 1108 | 43.68 | Heurtey Petrochem SA |
RES | 18 | 1099.8 | 72.5 | Resilux NV |
ALDEL | 90 | 1012.5 | 112.89 | Delfingen Industry SA |
STO3 | 9 | 1071 | 21.85 | Sto AG |
SFL | 70 | 1018.5 | 6.74 | Safilo Group S.p.A. |
UNI | 400 | 1020 | 106.86 | Unipol Gruppo Finanziario SpA |
SLT | 30 | 1050 | 37 | Schaltbau Holding AG |
AGL | 228 | 1116 | 40.76 | Autogrill SpA |
EXM | 130 | 1111.5 | 40.47 | Exmar NV |
GE | 460 | 1104 | 71.67 | Gefran S.p.A. |
CNHI | 130 | 1050.4 | 4.95 | CNH Industrial NV |
WDF | 160 | 1120 | 39.21 | World Duty Free SpA |
ALGIL | 13 | 1158.3 | 44.16 | Groupe Guillin SA |
ALDAR | 58 | 1194.8 | -7.77 | Damartex SA |
ALCOF | 1100 | 1309 | 79.83 | Cofidur SA |
FED | 220 | 1298 | 18.64 | Giorgio Fedon & Figli SpA |
DLTA | 45 | 1395 | 40.97 | Delta Plus Group S.A. |
TESB | 85 | 1436.5 | 22.81 | Tessenderlo Chemie NV |
IRC | 900 | 1620 | 14 | IRCE S.p.A. |
LD | 350 | 1925 | 12.36 | La Doria SpA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire