Walter n’est jamais allé à l’université mais a suivi des cours du soir avec Benjamin Graham au New York Stock Exchange Institute.
Walter quitta Graham-Newman en 1955 et et lanças son propre 'investment partnership' 'Walter J. Schloss Associates'. Pendant une période de près de 47 ans (1956-2002), Walter Schloss obtient un rendement annuel de 15.3% .contre 10% pour le S&P500
La valeur d'un investissement de 1000$ en 1956 se monte à 805.336$ en 2002 contre 113.000$ pour un investissement sur l'indice S&P500.
Voici ce que dit Warren Buffett de lui :
« Il sait identifier les titres qui se vendent considérablement en dessous de leur valeur. Et c'est tout ce qu'il fait. Il possède de nombreuses valeurs bien plus que moi-même et est beaucoup moins intéressés par la nature sous-jacente de l'entreprise, je ne semble pas avoir une beaucoup d’influence sur Walter. C'est un de ses points forts, personne n'a beaucoup d'influence sur lui. »
Voici ce qu’en dit “Adam Smith” dans son livre "Supermoney":
“Il n’a pas de relations ni d’accès aux informations utiles. Pratiquement personne ne le connaît à Wall Street et personne ne l’aide. Dans les livres et les rapports annuels qu’il étudie, il ne s’intéresse qu’aux chiffres. C’est à peu près tout ce qu’il fait. Après qu’il m’eut présenté Walter Schloss, Warren m’avait dit : ‘Il n’oublie jamais qu’il gère de l’argent qui ne lui appartient pas, ce qui ne fait que renforcer l’aversion qu’il a de perdre’. Il est très intègre et connait parfaitement ses limites. L’argent et les actions sont des choses bien concrètes à ses yeux, c’est pour cela qu’il est attiré par le principe de marge de sécurité.
Schloss a cherché des sociétés avec une marge substantielle par rapport à la valeur comptable réelle; un chiffre qu'il considéra comme beaucoup moins susceptible de changement rapide que les revenus d'une société, avec une dette faible ou nulle, et dont les gestionnaires détiennent suffisamment d’actions pour leur donner envie de d’agir en faveur des actionnaires.
Valeurs choisie en s'inspirant de la philosophie de Walter Schloss. Les valeurs financières sont écartées ainsi que les non US
- Sous la valeur comptable, au moins 20%
- Peu ou pas de dettes
- Historique de 5 ans
- Décote importante, inférieur à la moyenne à 200 jours
- Détention d'actions par les dirigeants, au moins 10%
Ticker | PB | Total Debt Equity | Insider Ownership | Sales growth past 5 years | Dividend Yield | 200 Day Moving Average | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGC | 0.53 | 0 | 23.09% | -8.97% | -39.30% | LOGIC Devices Incorporated | |
CNAM | 0.22 | 0.59 | 35.14% | 178.50% | -4.67% | China Armco Metals, Inc. | |
TAIT | 0.31 | 0.08 | 25.52% | -6.57% | -0.38% | Taitron Components Inc. | |
CRV | 0.39 | 0.61 | 20.86% | -9.59% | -7.82% | Coast Distribution System Inc. | |
SVT | 0.79 | 0.15 | 20.24% | 6.84% | 3.77% | -13.11% | Servotronics Inc. |
SPRO | 0.72 | 0 | 12.83% | 6.39% | 2.78% | -8.89% | SmartPros Ltd. |
ZEUS | 0.64 | 0.99 | 16.36% | 5.16% | 0.47% | -21.31% | Olympic Steel Inc. |
PRMW | 0.23 | 0.1 | 10.63% | 66.36% | -58.96% | Primo Water Corporation | |
LEDS | 0.61 | 0.05 | 14.24% | 114.59% | -15.82% | SemiLEDs Corporation | |
AMRI | 0.4 | 0.03 | 15.88% | 2.92% | -8.89% | Albany Molecular Research Inc. | |
ANCI | 0.61 | 0 | 37.10% | 33.77% | -8.73% | American Caresource Holdings, Inc. | |
STRI | 0.66 | 0 | 19.13% | 12.22% | -49.06% | STR Holdings, Inc. | |
ALDA | 0.45 | 0.21 | 14.49% | 7.23% | -17.66% | Aldila Inc. | |
NPTN | 0.61 | 0.25 | 17.01% | 19.25% | -23.17% | NeoPhotonics Corporation | |
MEMS | 0.63 | 0.21 | 16.94% | 39.03% | -26.33% | MEMSIC, Inc. | |
RVP | 0.68 | 0.12 | 31.07% | 4.86% | -19.45% | Retractable Technologies Inc. | |
RSOL | 0.74 | 0.07 | 73.49% | 45.40% | -13.97% | Real Goods Solar, Inc. | |
AEY | 0.6 | 0.32 | 25.38% | -6.24% | -2.67% | ADDvantage Technologies Group Inc. | |
CRTX | 0.77 | 0 | 59.94% | 50.63% | -14.82% | Cornerstone Therapeutics Inc. | |
MEA | 0.66 | 0.72 | 12.08% | 26.05% | -29.91% | Metalico Inc. | |
LGL | 0.72 | 0.13 | 11.54% | -3.00% | -10.77% | The LGL Group, Inc. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire