Benjamin Graham (1894 – 1976)
est le père de l’investissement dans la valeur.
La grande idée de Graham c’est d’acheté à bas prix sous la valeur intrinsèque et ce avec une marge confortable.
La grande idée de Graham c’est d’acheté à bas prix sous la valeur intrinsèque et ce avec une marge confortable.
Dans son 1er livre L’interprétation des états
financiers (1934), écrit avec David Dodd , il décrit en détail comment
analyser les finances d’une entreprise.
Son livre L’investisseur Intelligent (1949),
plus accessible pour le public non spécialisé, popularise sa méthode et est un best
seller toujours réédité
Warren Buffet déclare que L’investisseur Intelligent est le
meilleur livre jamais paru.
L'investisseur ne doit pas
considérer que les caprices
de M. le Marché déterminent
la valeur des actions que
l'investisseur détient. Il devrait profiter de la folie du marché plutôt que d’y participer.
Il explique ses conseils dans
une forme dépouillée dans
une interview publiée dans le Medical Economics en 1976,
intitulé " The
Simplest Way to Select Bargain Stocks"
Il réduit sa méthode à 2 mesures, une de sous-évaluation et
une de robustesse
.
Marché | Symbole | Total Actif | Capitaux propres | C/B | Capitaux propres / Total Actif | société |
---|---|---|---|---|---|---|
AMS | TFG | 1,508.60 | 1,474.40 | 2.2 | 97.73% | Tetragon Financial Group Limited |
EBR | COMB | 303 | 189 | 2.79 | 62.38% | Compagnie Du Bois Sauvage SA |
AMS | HVPE | 512.7 | 461.9 | 2.98 | 90.09% | HarbourVest Global Private Equity Ltd |
AMS | HOLCO | 21 | 10.94 | 3.3 | 52.10% | Holland Colours NV |
AMS | VTA | 72.61 | 71.28 | 3.65 | 98.17% | Volta Finance Ltd |
EPA | ALNEO | 7.92 | 4.44 | 3.73 | 56.06% | Neotion SA |
EBR | DEFB | 14.8 | 14.26 | 3.87 | 96.35% | Deficom Group SA |
AMS | BATEN | 38.77 | 21.12 | 3.88 | 54.48% | Batenburg Techniek NV |
AMS | CCAP | 1,970.10 | 1,944.00 | 3.91 | 98.68% | Conversus Capital, L.P. |
EBR | PAY | 31.5 | 27.81 | 4.26 | 88.29% | Payton Planar Magnetics Ltd |
AMS | CVG | 50.94 | 36.2 | 4.89 | 71.06% | Crown Van Gelder NV |
EPA | STM | 12,094.00 | 7,603.00 | 5.02 | 62.87% | STMicroelectronics N.V. |
AMS | TMG | 758.3 | 523.6 | 5.28 | 69.05% | Telegraaf Media Groep NV |
AMS | BESI | 353.4 | 252.2 | 5.58 | 71.36% | BE Semiconductor Industries NV |
EPA | ALINN | 6.49 | 3.96 | 5.66 | 61.02% | Millet Innovation SA |
EBR | SIP | 283.6 | 212.6 | 5.81 | 74.96% | SIPEF NV |
EBR | BREB | 469.1 | 458.6 | 5.86 | 97.76% | Brederode SA |
EPA | LTA | 230.4 | 220.9 | 6.06 | 95.88% | Altamir Amboise |
EBR | MIKO | 50.36 | 28.35 | 6.86 | 56.29% | Miko NV |
EBR | ECOD | 0.48 | 0.44 | 8.46 | 91.67% | Ecodis NV |
AMS | CORA | 7,961.20 | 4,206.00 | 8.74 | 52.83% | Corio N.V. |
EBR | ZTS | 72.94 | 37.16 | 8.89 | 50.95% | Zetes Industries SA |
EPA | ALSIM | 10.49 | 6.7 | 9.46 | 63.87% | Assima |
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire