Dans le chapitre XV de son livre l’investisseur intelligent, Benjamin Graham nous parle de la sélection d’action pour l’investisseur entreprenant, dans un article précédent, je vous parlais de l’investisseur défensif.
L’investisseur entreprenant est celui qui partira à la recherche de bonne occasion, càd. une entreprise dont la valeur boursière est inférieure à sa valeur intrinsèque cette différence constitue la marge de sécurité.
J’ai revisité les critères originaux afin qu’ils correspondent mieux aux réalités d'aujourd’hui.
J’ai revisité les critères originaux afin qu’ils correspondent mieux aux réalités d'aujourd’hui.
Critères
- Condition financière solide, ratio de liquidité générale (current ratio) au moins de 1,5 et la dette à long terme ne doit pas dépasser 110% du fonds de roulement (working capital).
- Bénéfice stable: bénéfice par action positif durant les 5 dernières années.
- Dividende: paie un dividende au moins lors de la dernière année.
- Croissance du bénéfice: bénéfice supérieur au bénéfice d’il y a 5 ans, en l’occurrence la comparaison se fait entre 2013 et 2008, ce sont donc des entreprises qui ont bien traversé la crise financière.
- Prix inférieur à 240% de la valeur comptable tangible, Graham exigeait 120%, j’ai doublé cette valeur, ce qui correspond mieux au niveau de valorisation actuelle.
- ROIC d’au moins 8% dans les commentaires du chapitre 15, il est recommandé d’utiliser le ROIC plus fiable que le bénéfice par action. Le ROIC est un moyen de mesurer l’efficience d’une entreprise pour générer ce que Warren Buffett appelle l’« owner earning ».
Dans les entreprises répondant aux critères de sélection, la plus petite capitalisation est de 26 millions et le cours le plus bas est supérieur à 2€ donc pas de « penny stock ».
Trois valeurs Holland Colours, La Doria et Engineering Ingegneria Informatica, se trouvent déjà dans le portefeuille 'value' en euro.
Ticker | Mkt Cap | Div Streak | Current Ratio | LT Debt / Working capital | EPS Streak | P/TB | ROIC % | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLCO | 32.7 | 4 | 2.37 | 24.9% | 5 | 1.28 | 12.2 | Holland Colours NV |
SIOE | 198.4 | 10 | 3.05 | 74.1% | 10 | 1.54 | 8.25 | Sioen Industries NV |
LD | 165.2 | 10 | 1.56 | 41.8% | 6 | 1.38 | 9.66 | La Doria SpA |
UDIS | 83.8 | 1 | 1.8 | 35.5% | 5 | 2.25 | 10.4 | U10 SA |
LNC | 193.9 | 4 | 1.94 | 31.7% | 5 | 0.79 | 12.6 | Les Nouveaux Constructeurs SA |
STAL | 71.3 | 10 | 2.95 | 0.0% | 10 | 1.18 | 11.8 | Installux SA |
JEN | 116 | 6 | 1.75 | 13.9% | 10 | 2.11 | 17.5 | Jensen SA |
ML | 16,417 | 10 | 1.92 | 32.3% | 10 | 1.95 | 8.89 | Compagnie Generale des Etablis… |
ENG | 540 | 4 | 1.68 | 5.4% | 10 | 1.69 | 14.8 | Engineering Ingegneria Informa… |
EXE | 386.6 | 10 | 2.04 | 43.2% | 10 | 2.3 | 10.9 | Exel Industries SA |
GEA | 102.7 | 6 | 2.94 | 0.0% | 7 | 1.75 | 242.5 | Grenobloise d'Electronique et… |
RHK | 3,331 | 10 | 7.2 | 16.4% | 10 | 1.15 | 149.2 | Rhoen Klinikum AG |
PREC | 51.3 | 8 | 1.86 | 12.2% | 10 | 1.52 | 12.1 | Precia SA |
TFF | 323.8 | 10 | 2.81 | 10.4% | 10 | 2.21 | 12.4 | Tonnellerie Francois Freres SA |
MIKO | 83.8 | 9 | 2.55 | 25.1% | 9 | 1.43 | 9.58 | Miko NV |
RBT | 389.1 | 10 | 2 | 20.2% | 10 | 1.81 | 11.6 | Robertet SA |
PSAT | 33.6 | 10 | 3.13 | 0.1% | 10 | 1.29 | 19.4 | Passat SA |
OBS | 27 | 4 | 2.1 | 0.0% | 6 | 1.62 | 9.35 | Orbis AG |
DRW8 | 1,219 | 10 | 2.02 | 35.4% | 10 | 2.27 | 9.98 | Draegerwerk AG & Co KGaA |
S4A | 72.7 | 6 | 3.53 | 5.3% | 10 | 2 | 12.3 | SMT Scharf AG |
BREB | 854.2 | 10 | 2.3 | 0.0% | 5 | 0.77 | 9.57 | Brederode SA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire