Pour définir si une entreprise est en bonne santé, je reprend dans cette sélection des ratios valable pour la plupart des secteurs.
L’analyse des besoins en fonds de roulement ou BFR ne sont pas repris ici, car ils varient selon le type de secteur et d’industrie.
Ratios:
- Le chiffre d’affaires doit-être en croissance.
- La croissance du résultat d’exploitation doit-être supérieure à la croissance des ventes, ce qui garantit que ce n’est pas une croissance uniquement en volume, mais aussi en prix.
- La marge brute doit-être supérieure à 10%.
- La capacité d’une entreprise à rembourser sa dette se mesure avec le ratio endettement net sur l’excédent brut d’exploitation (Net Debt / EBITDA) ce ratio ne doit pas être supérieure à 2,5. Le ratio dette sur fonds propre qui est encore souvent utilisé, ne nous dit pas si l’activité de l’entreprise peut supporter la charge de son endettement.
- Le ratio de liquidité générale ou ‘curent ratio’ doit être au moins de 1,5. Les actifs à moins d’un an sont supérieurs aux dettes à moins d’un an.
- Le taux de rentabilité économique, « return on capital employed » ou ROCE doit être au moins de 10%.
- Le ROCE doit être supérieur au ROCE moyen sur 5 ans
Ticker | Mkt Cap | Sales Gwth % | Op Profit gwth / Sales gwth | Gross Mgn % | Net Debt /EBITDA | Current Ratio | ROCE % | ROCE % 5y Avg | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC | 180.4 | 9.5 | 10.68 | 21.3 | 13.3% | 1.94 | 12.6 | 9.86 | Les Nouveaux Constructeurs SA |
BELI | 170.8 | 5.02 | 2.13 | 51.1 | 25.9% | 1.75 | 18.4 | 16.3 | Le Belier SA |
ADD | 211.5 | 6.65 | 9.70 | 55.9 | 31.5% | 1.73 | 21 | 14.2 | Adler Modemaerkte AG |
CSH | 102.3 | 4.64 | 1.27 | 20.9 | -248.6% | 2.28 | 22.1 | 17 | CENIT AG |
INF | 138.5 | 6.27 | 18.12 | 100.5 | -139.7% | 1.69 | 27.8 | 22.5 | Infotel SA |
EXE | 409.8 | 40.5 | 1.13 | 50.4 | 98.0% | 2.04 | 12.6 | 10.1 | Exel Industries SA |
INH | 874.7 | 9.78 | 1.19 | 53.2 | 203.5% | 1.79 | 13.1 | 12.9 | Indus Holding AG |
BOI | 1310 | 9.08 | 6.27 | 69.8 | -97.0% | 2.13 | 26.7 | 20.1 | Boiron SA |
REY | 563 | 13.4 | 1.70 | 98.1 | -5.2% | 1.64 | 20.5 | 19.8 | Reply SpA |
GMM | 480.6 | 11.2 | 1.50 | 12.1 | 39.7% | 1.78 | 11.5 | 7.25 | Grammer AG |
PIC | 489.4 | 18.4 | 1.93 | 23.5 | -175.0% | 2.48 | 34.6 | 10.4 | Picanol NV |
NRO | 342.9 | 8.8 | 1.95 | 80.8 | -259.4% | 2.23 | 18.7 | 18.6 | Neurones SA |
ENG | 598.6 | 6.05 | 5.70 | 98.6 | -47.2% | 1.68 | 17.2 | 15.4 | Engineering Ingegneria Informa… |
BDT | 1148 | 10.5 | 1.14 | 92.3 | -45.9% | 2.07 | 30.9 | 30.6 | Bertrandt AG |
HDG | 1716 | 3.34 | 10.36 | 39.3 | 161.3% | 2.01 | 10 | 7.79 | Hunter Douglas NV |
FAO2 | 79.5 | 11 | 2.92 | 49.6 | -147.8% | 5.59 | 35.3 | 23.6 | I FAO AG |
TFF | 332.2 | 4.86 | 1.14 | 54.2 | 60.0% | 2.81 | 15.9 | 14.2 | Tonnellerie Francois Freres SA |
NOEJ | 1275 | 8.25 | 1.37 | 58.5 | 100.2% | 2.02 | 17.2 | 12.2 | Norma SE |
GFT | 266.8 | 25.4 | 2.91 | 60.4 | -75.3% | 1.8 | 15.2 | 13.1 | GFT Technologies AG |
BEC | 84.1 | 5.16 | 2.09 | 62 | -16.9% | 3.6 | 38.7 | 34.5 | B & C Speakers SpA |
VSJ | 71.3 | 5.17 | 1.73 | 53.7 | -191.1% | 3.33 | 15.2 | 0.21 | Advanced Vision Technology AVT |
BRILL | 45.2 | 4.7 | 2.91 | 66.7 | -56.6% | 2.1 | 12.8 | 12.3 | Koninklijke Brill NV |
IFX | 10205 | 9.86 | 7.39 | 37 | -208.5% | 2.41 | 11 | 8.3 | Infineon Technologies AG |
IVU | 45.5 | 4.07 | 3.44 | 73.7 | -221.1% | 1.91 | 10.5 | 9.57 | Ivu Traffic Technologies AG |
B8A | 220.6 | 5.38 | 22.86 | 35.6 | -54.9% | 2.28 | 59.6 | 12.8 | Bavaria Industries AG |
SFQ | 542.3 | 3.43 | 4.05 | 18.2 | 198.6% | 1.69 | 12 | 6.94 | Saf Holland SA |
RSL2 | 275.2 | 7.65 | 3.46 | 31.8 | 30.6% | 2.05 | 14.8 | 12.9 | R Stahl AG |
GIL | 1840 | 2.03 | 10.49 | 25.3 | -162.3% | 1.65 | 12.6 | 10.7 | DMG Mori Seiki AG |
ZIL2 | 1873 | 7.83 | 3.98 | 28.2 | 122.6% | 1.8 | 15.7 | 14.2 | ElringKlinger AG |
BC8 | 1361 | 10.5 | 2.49 | 15 | -44.3% | 2.01 | 16.1 | 14.5 | Bechtle AG |
MELE | 1233 | 11.5 | 1.23 | 46.3 | -11.6% | 3.44 | 35.9 | 32.5 | Melexis NV |
IGE | 82.1 | 3.97 | 4.01 | 51.4 | -350.3% | 3.15 | 22.2 | 20.8 | IGE+XAO SA |
ISR | 218.8 | 6.53 | 1.82 | 66 | 143.4% | 2.15 | 11.3 | 7.04 | Isra Vision AG |
DIM | 2033 | 5.73 | 3.21 | 50.7 | 87.4% | 1.63 | 14.8 | 11 | Sartorius Stedim Biotech SA |
FIE | 4411 | 6.49 | 2.53 | 39.4 | -157.1% | 2.62 | 31.9 | 31.2 | Fielmann AG |
8GS | 37.6 | 40 | 1.80 | 47.2 | -147.6% | 6.19 | 24.2 | 10.1 | China Specialty Glass AG |
ERF | 3391 | 17.4 | 1.35 | 17.9 | 169.1% | 1.9 | 14 | 10.9 | Eurofins Scientific SE (French… |
SY1 | 5143 | 4.69 | 2.26 | 42.3 | 103.9% | 2.86 | 15.1 | 13.9 | Symrise AG |
FII | 1184 | 6.25 | 4.19 | 74 | 38.6% | 1.94 | 13.8 | 9.57 | Lisi SA |
FAA | 42 | 8.17 | 102.35 | 97.8 | -270.3% | 2.44 | 17 | 0.65 | Fabasoft AG |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire