Règles et philosophie du portefeuille:
- La plupart des actions sélectionnées le sont en fonction de critères d'investissement dans la valeur et/ou dans le momentum, ce qui implique un biais "petite et moyenne capitalisation".
- Des valeurs de qualité, avec un avantage compétitif, peuvent faire partie du portefeuille même si elles ne répondent pas aux critères "value" traditionnels.
- Une valeur n'intègre le portefeuille que si elle a de bonnes perspectives à long terme.
- Une valeur individuelle ne pourra pas dépasser 15% du portefeuille
- Aucun renforcement ne sera fait si une valeur a un poids dépassant de 10%.
- Aucune valeur spéculative ne sera achetée, le futur d'une valeur doit pouvoir être raisonnablement anticipé au moment de l'achat.
- Une valeur sera vendue, si elle ne répond plus aux critères d'achat ou si elle est arbitrée en faveur d'une valeur ayant de meilleures perspectives
- La composition du portefeuille répond aux règles d'une saine diversification, pas de concentration excessive tant au niveau des valeurs que des secteurs.
Toutes les valeurs sont cotées en euro dans une bourse d'Europe occidentale, actuellement le portefeuille compte des valeurs française, belge, hollandaise, italienne et allemande.
Denières opérations:
- Le 16/11/2017: dividende d'AB Inbev pour un total net de 21,6€
- Le 24/11/2017: Achat de 60 actions Figeac au prix de 16,55 pour un total frais inclus de 998,96€. À la suite des résultats du 3e trimestre et à l'annonce d'une perte de change, une réaction excessive à la baisse s'en est suivie, alors que les résultats sont bons.
Portefeuille
Depuis le 4/2/2015 la performance cumulée du portefeuille est de 104,5% contre 65,9% pour son indice de référence le Stoxx NR soit une superformance de 38,6%; annualisé ces valeurs sont respectivement de 29%, 19,8% et 9,3%.
Titres | Date entrée | Symbole boursier | Nbre | Cours | Prix achat | Rdt % | Val | Pond. |
Microwave Vision | 16/10/17 | ALMIC.PA | 220 | 9.55 | 9.63 | -0.83% | 2101.00 | 2.12% |
Kerlink | 09/10/17 | ALKLK.PA | 50 | 19.69 | 20.52 | -4.04% | 984.50 | 0.99% |
Abbey Plc | 03/10/17 | DOY.IR | 100 | 14.25 | 14.54 | -1.99% | 1425.00 | 1.44% |
Cegedim | 30/05/17 | CGM.PA | 70 | 31.95 | 30.40 | 5.10% | 2236.50 | 2.25% |
Neways Electronics International | 21/02/17 | NEWAY.AS | 100 | 14.05 | 10.07 | 39.52% | 1405.00 | 1.42% |
Anheuser-Busch InBev | 02/12/16 | ABI.BR | 18 | 98.68 | 92.50 | 6.68% | 1776.24 | 1.79% |
Ingenico SA | 05/09/16 | ING.PA | 58 | 85.14 | 83.91 | 1.46% | 4938.12 | 4.98% |
Figeac Aéro | 22/08/16 | FGA.PA | 340 | 16.40 | 19.25 | -14.81% | 5576.00 | 5.62% |
Ferrari | 04/01/16 | RACE.MI | 63 | 94.45 | 42.37 | 122.94% | 5950.35 | 6.00% |
Servizi Italia SpA | 07/08/15 | SRI.MI | 780 | 6.22 | 4.49 | 38.64% | 4855.50 | 4.89% |
NN Group | 01/06/15 | NN.AS | 178 | 35.06 | 23.93 | 46.53% | 6241.57 | 6.29% |
BB Biotech | 13/04/15 | BBZA.F | 60 | 55.53 | 56.35 | -1.45% | 3331.80 | 3.36% |
BE Semiconductor Industries NV | 04/02/15 | BESI.AS | 200 | 71.60 | 18.76 | 281.66% | 14320.00 | 14.43% |
Fiat Chrysler automobile | 04/02/15 | FCA.MI | 480 | 14.62 | 8.44 | 73.19% | 7017.60 | 7.07% |
Picanol NV | 04/02/15 | PIC.BR | 82 | 95.70 | 35.76 | 167.62% | 7847.40 | 7.91% |
Safran SA | 04/02/15 | SAF.PA | 15 | 86.86 | 59.43 | 46.16% | 1302.90 | 1.31% |
La Doria SpA | 04/02/15 | LD.MI | 350 | 16.83 | 10.75 | 56.56% | 5890.50 | 5.94% |
Holland Colours NV | 04/02/15 | HOLCO.AS | 60 | 85.00 | 37.55 | 126.36% | 5100.00 | 5.14% |
Gaztransport & Technigaz... | 04/02/15 | GTT.PA | 185 | 44.69 | 37.86 | 18.05% | 8268.57 | 8.33% |
Agfa-Gevaert NV | 04/02/15 | AGFB.BR | 2,240 | 3.82 | 2.51 | 51.92% | 8547.84 | 8.61% |
Liquidités | 118.35 | 0.12% | ||||||
Valeur marchande du portefeuille | 99234.74 | 100.00% |
Bonjour Patrick,
RépondreSupprimeril me semble que votre tableau comporte une coquille.
Le cours actuel de Figeac Aéro est de 16.34, il apparait à 18.79 dans votre tableau. Cdt
Effectivement pour Figeac, il y avait bien une coquille, je l'ai corrigée et j'ai refait tourner tout le tableau.
SupprimerLe tableau est entièrement remis à jour avec les cours courants.
Bonjour Patrick,
RépondreSupprimerVas-tu également remettre des infos concernant le portefeuille américain ?
bàt,
Bonjour Philippe,
RépondreSupprimerPas dans l'immédiat, je me concentre d'abord sur le portefeuille en euro.
Il n'est pas exclu que je fasse un 2e portefeuille international dont la majeure partie sera constituée de valeurs américaines.
Welcome back !
RépondreSupprimerMerci Boris
SupprimerEnfin le retour !!!!
RépondreSupprimerJe suis très heureux de vous retrouver ici.