Rechercher dans ce blog

RRR50 Euronext Paris, Bruxelles Amsterdam

En raison de l’ampleur des mouvements boursier la sélection à fortement évolué depuis la publication précédente.

Les données sont filtrées sur base du Cours/Cash Flow par action (Price to Cash Flow), du prix/val. comptable (P/B), du ratio de retour sur les investissement (ROI) et de la croissance du bénéfice par actions sur les 5 dernières années (EPS).
Seuls les actions dont tous les ratios sont au moins supérieur à 0, sont retenus. 
Les 50 1ère actions sont sélectionnées .
RRR50Euronext
Ticker Current
Price
Price
to Book
Price
to Cash Flow
Return
on Investment
5-yr
EPS Growth Rate
Price
to Sales
EPS
- Consensus Estimate
Current
Ratio
Quick
Ratio
Long
Term Debt/Equity
Company
Name
SPI.PA 23,80 0,53 0,90 45,56 19,31 0,27 0,07 1,10 1,06 13,99 S.P.I.R. COMMUN.
PVL.PA 17,70 0,31 0,77 28,49 16,26 0,20 1,19 1,46 1,21 44,99 PLASTIQUES V-L
ITL.PA 2,90 1,05 4,15 18,79 21,72 0,19 1,46 0,00 IT LINK
ASM.AS 18,80 1,89 3,09 45,14 65,34 0,63 2,84 1,92 1,28 23,84 ASM INTL
THER.PA 15,50 1,32 4,05 16,95 22,02 0,38 2,51 1,53 0,89 19,44 THERMOCOMPACT
POM.PA 18,05 1,54 2,87 14,90 23,25 0,25 3,22 0,86 0,63 86,48 PLASTIC OMNIUM
DNX.PA 16,09 0,95 4,65 19,07 12,29 0,74 2,75 0,88 0,84 0,00 DREAMNEX
TES.PA 58,54 1,62 4,65 25,18 29,42 0,70 8,42 1,25 1,24 12,39 TESSI
SIMAC.AS 2,30 1,67 5,44 21,58 70,83 0,23 1,15 0,83 2,01 SIMAC
VIL.PA 2,65 0,70 3,45 7,36 24,52 0,23 1,17 46,37 VIEL ET CIE
SIPH.PA 77,23 2,06 3,55 47,67 27,46 1,10 10,25 1,68 1,01 4,11 S.I.P.H.
GRS.PA 18,00 0,98 2,38 9,22 22,05 0,32 1,34 1,30 24,10 SILICOMP
BOKA.AS 23,24 1,48 4,47 13,85 33,37 0,85 2,39 0,82 0,76 42,74 BOSKALIS
SWP.PA 12,81 0,76 3,57 11,30 11,65 0,65 1,99 2,02 55,28 SWORD GROUP
FR.PA 31,85 1,35 2,62 11,05 21,13 0,25 5,56 1,10 0,91 92,10 VALEO S.A.
GFC.PA 65,89 0,64 3,38 11,45 8,40 6,49 4,95 0,43 0,43 67,87 GECINA
CGD.PA 15,64 0,81 2,87 6,80 18,90 0,56 2,22 0,84 0,83 43,95 CEGID
ARG.PA 12,00 0,84 4,99 6,05 98,55 3,86 1,50 205,76 ARGAN
VET.PA 20,60 0,69 5,11 10,12 16,54 0,22 2,53 1,68 0,56 16,02 VET AFFAIRES
GEA.PA 57,10 1,85 6,76 26,65 61,57 0,95 2,28 1,88 0,00 GEA
RGR.PA 28,00 0,60 2,90 8,21 11,01 0,27 2,98 1,43 0,67 25,24 ROUGIER
MON.PA 4,08 0,33 1,23 6,14 11,55 0,12 1,14 0,73 44,45 MONTUPET S.A.
TELEG.AS 10,00 0,91 3,65 14,02 6,58 0,82 1,11 0,62 0,53 3,37 TELEGRAAF MEDIA
GROEP
GIL.PA 45,70 0,57 2,01 8,04 7,71 0,21 8,60 1,38 0,96 73,02 GROUPE GUILLIN
ESI.PA 11,65 0,94 3,41 7,38 15,91 0,81 1,11 1,49 6,47 ESI GROUP
CDI.PA 84,55 1,73 3,45 16,33 15,42 0,69 6,73 1,26 0,61 54,80 CHRISTIAN DIOR
AKA.PA 16,26 1,69 6,61 16,56 26,68 0,46 2,12 1,12 1,11 7,08 AKKA TECHNOLOGIES
PARRO.PA 15,43 1,20 10,77 18,58 31,74 0,77 1,92 3,06 2,65 2,39 PARROT S.A.
ZTS.BR 16,15 1,16 5,31 11,29 14,18 0,38 1,50 1,30 1,08 0,92 ZETES INDUSTRIES
ENTC.PA 83,87 2,71 6,33 31,25 39,94 0,55 8,76 1,08 1,07 8,52 ENTREPOSE
CONTRACTING
CFEB.BR 40,10 1,11 3,31 6,41 17,15 0,29 4,65 0,99 0,87 65,63 CFE
CYBX.PA 10,00 1,41 4,97 19,03 8,86 0,54 1,56 1,47 1,36 16,89 CYBERNETIX
BAR.BR 34,45 1,00 3,68 16,34 1,48 0,43 4,98 1,63 0,75 3,18 BARCO
OSA.PA 5,17 1,17 8,69 10,77 27,43 0,31 0,70 1,31 1,28 28,25 FOCAL GROUPE
LEY.PA 44,96 1,47 6,70 10,15 24,92 0,71 5,54 1,23 0,97 74,48 FAIVELEY
VPKB.BR 29,00 0,77 4,71 6,12 13,26 0,37 2,48 1,31 0,84 13,16 VPK PACKAGING
BOI.PA 20,25 1,33 5,83 9,71 20,04 0,83 1,69 1,81 1,32 0,97 BOIRON
ICAD.PA 58,84 1,10 8,05 6,72 74,63 2,02 2,81 1,57 1,20 89,78 ICADE
MRB.PA 10,20 0,46 3,16 4,35 8,89 0,19 2,01 1,35 0,78 73,90 MR BRICOLAGE
DIE.BR 36,31 1,58 4,05 7,14 23,48 0,28 4,42 1,41 1,07 139,02 D'IETEREN STR VV
CYB.PA 9,05 1,42 8,62 11,34 25,61 0,57 1,58 1,72 0,78 108,52 3P
DELB.BR 43,91 0,92 3,91 6,83 8,89 0,22 5,47 1,28 0,66 49,73 DELHAIZE GROUP
BND.PA 5,79 0,86 4,36 9,53 5,51 0,19 1,23 1,23 49,85 BUSINESS &
DECISION
NTG.PA 2,81 2,16 10,32 20,54 57,71 1,00 0,30 3,31 3,11 0,00 NETGEM
VMMA.PA 30,54 0,67 2,94 8,28 0,81 0,13 4,18 1,23 0,75 57,51 VM MATERIAUX
ORANW.AS 4,62 1,17 2,20 4,40 13,12 0,11 1,01 0,96 189,87 MULTIHOUSE
ELI.BR 30,38 0,92 6,88 2,47 34,41 1,48 2,05 1,17 1,15 144,40 ELIA SYSTEM
OPERATOR
AUB.PA 4,78 0,80 7,24 9,66 9,87 0,38 0,56 1,20 1,20 6,71 AUBAY
KEY.PA 1,12 0,64 2,42 5,86 2,38 0,15 1,07 1,06 37,48 KEYRUS PROGIWARE
LIN.PA 8,35 0,84 3,98 9,79 1,25 0,67 1,12 1,04 7,78 LINEDATA SERVICES
S.A.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...