| Symb | Piotroski F-Score | PBV | PCF | Return on Average Assets | Raison Sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| NEU:BRU | 7.5 | 0.17 | 1.03 | 11.19% | Compagnie Financiere du Neufcour SA, NEU |
| PRS:PAR | 7.5 | 0.4 | 2.99 | 2.03% | Prismaflex International SA, PRS |
| OVG:PAR | 8 | 0.43 | 3.19 | 2.32% | Overlap Groupe SA, OVG |
| TVLY:PAR | 8.5 | 0.47 | 2.19 | 1.84% | Tivoly SA, TVLY |
| ALSIC:PAR | 7.5 | 0.5 | 3.71 | 3.13% | Sical SA, ALSIC |
| ALNEX:PAR | 8 | 0.51 | 4.19 | 4.47% | Nexeya SA, ALNEX |
| ALDBL:PAR | 8 | 0.55 | 5.31 | 3.41% | Bernard Loiseau SA, ALDBL |
| MUN:PAR | 9 | 0.57 | 6.13 | 4.29% | Micropole SA, MUN |
| MLDIG:PAR | 7.5 | 0.6 | 1.08 | 1.90% | Digitech SA, MLDIG |
| RGR:PAR | 8 | 0.62 | 3 | 4.71% | Rougier SA, RGR |
| FED:PAR | 8 | 0.64 | 2.4 | 3.25% | Giorgio Fedon & Figli SpA, FED |
| KEY:PAR | 8.5 | 0.69 | 4.97 | 2.78% | Keyrus SA, KEY |
| HCO:PAR | 8 | 0.81 | 7.78 | 3.91% | High Co SA, HCO |
| CCA:PAR | 8 | 0.82 | 4.86 | 3.57% | CCA International SA, CCA |
| GFI:PAR | 7.5 | 0.82 | 10.82 | 1.15% | GFI Informatique, GFI |
| SIOE:BRU | 8.5 | 0.83 | 3.74 | 3.92% | Sioen Industries NV, SIOE |
| MGIC:PAR | 8.5 | 0.89 | 3.16 | 9.15% | MGI Coutier SA, MGIC |
| ALBRI:PAR | 8 | 0.89 | 6.32 | 3.83% | Bricorama SA, ALBRI |
| TRI:PAR | 8.5 | 0.9 | 7.92 | 4.90% | Trigano SA, TRI |
| ALPGG:PAR | 7.5 | 0.9 | 5.63 | 3.00% | Piscines Groupe Ga SA, ALPGG |
| RCF:PAR | 9 | 0.94 | 6.34 | 5.11% | Teleperformance SA, RCF |
| SCDV:PAR | 7.5 | 1.03 | 5.73 | 6.38% | Securidev SA, SCDV |
| MRN:PAR | 7.5 | 1.04 | 7.31 | 6.08% | Mersen SA, MRN |
| TRAN:BRU | 8.5 | 1.1 | 4.01 | 3.11% | Transics International NV, TRAN |
| PIC:BRU | 7.5 | 1.14 | 2.66 | 23.98% | Picanol NV, PIC |
| FBEL:PAR | 8.5 | 1.21 | 7.05 | 3.75% | Fromageries Bel SA, FBEL |
| NERG:PAR | 8 | 1.21 | 5.15 | 5.49% | Nergeco SA, NERG |
| DIE:BRU | 7.5 | 1.27 | 4.95 | 5.63% | D'Ieteren SA, DIE |
| UNITB:BRU | 8 | 1.31 | 3.87 | 8.40% | Unitronics 1989 RG Ltd, UNITB |
| OSA:PAR | 8 | 1.31 | 7.75 | 5.65% | Osiatis SA, OSA |
| IEC:PAR | 9 | 1.38 | 5.44 | 3.91% | IEC Professionnel Media SA, IEC |
| BAR:BRU | 7.5 | 1.4 | 5.39 | 9.72% | Barco NV, BAR |
| MERY:PAR | 7.5 | 1.5 | 14.67 | 8.45% | Mercialys SA, MERY |
| ALADV:PAR | 8 | 1.57 | 8.67 | 6.14% | Adverline SA, ALADV |
| RIN:PAR | 7.5 | 1.57 | 6.61 | 3.94% | Vilmorin & Cie SA, RIN |
Rechercher dans ce blog
Euronext Piotroski
Critère de sélection: Piotroski F-Score >=7.5 , C/Val Cptbl < 1.6, résultat d'exploitation positif, génère du cash flow
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire