Rechercher dans ce blog

Bourse US: Faible P/E, P/B et P/CF

Les sociétés faiblement valorisées que se soit au niveau du PER, du P/B ou du PCF ont un rendement supérieur.
En cas de bonne surprise, meilleur bénéfice que prévu, elles sur réagissent car on en attendait rien.
Cette sélection est inspirée par la lecture de "Contrarian Investment Strategies in the Next Generation" PaDavid Dreman.
Sélection: P/E <=15,  P/B<=2, P/CF <=12, distribue un dividende d’au moins de 2% et meilleur bénéfice que prévu.
Symbol P/E Return On Average Equity [%] Price to Book Price to Cash Flow Dividend Yield [%] Quarter EPS % surprise Annual EPS % surprise Company Name
AYR 9.02 8.93 0.6 2.32 4.26 89.12 15.76 AIRCASTLE LTD.
HLND 6.73 13.05 0.77 1.7 17.82 137.29 2.8 HILAND PARTNERS LP
FLY 3.81 12.69 0.68 2.33 7.27 17.75 4.5 BABCOCK & BROWN AIR LTD
UMC 7.74 7.55 0.88 4.12 7.63 212.5 38.54 UNITED MICRO
DEER 2.75 24.19 0.59 2.56 6.14 8.33 2.61 DEER CONSUMER PRODUCTS INC
CXS 6.01 18.14 0.86 7.35 10.87 68.92 24.34 CREXUS INVESTMENT CORP
LINC 6.46 7.61 0.65 3.44 11.97 13.13 3.07 LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORP
UTR 8.03 7.19 0.71 3.22 3.64 28.57 8.3 UNITRIN
BP 6.28 24.89 1.19 3.57 4 51.85 13.88 BP P.L.C.
SUP 7.41 15.37 1.09 5.3 3.47 114.96 20.08 SUPERIOR INDS
PGF 9.39 7.43 1.09 4.95 7.35 72.74 12.61 PENGROWTH ENERGY CORP
VLCCF 5.87 9.64 0.79 5.41 16.89 10.39 2.77 KNIGHTSBR TANK
NAFC 9.37 9.16 0.78 4.43 2.78 19.02 17.35 NASH FINCH COMPANY
HMN 7.5 7.17 0.65 7.32 2.58 37.14 20 HORACE MANN
BPO 6.38 18.58 1 5.06 3.1 138.19 1.81 BROOKFIELD PROP
PRU 8.14 10.29 0.75 2.4 2.43 12.2 3.11 PRUDENTIAL FINANCIAL
HCBK 6.6 -14.62 0.77 4.79 5.86 1.06 1.32 HUDSON CITY BANCORP INC.
CTB 3.84 48.82 1.66 2.45 2.72 32.71 12.16 COOPER TIRE & RUBBER COMPANY
PL 7.17 8.98 0.54 7.19 2.2 23.49 5.31 PROTECTIVE LIFE
HCII 9.08 16.57 1.18 8.09 4.36 100 40.31 HOMEOWNER
MET 6.01 12.35 0.63 4.74 2.12 5.01 2.15 METLIFE INC
RBCAA 5.35 21.61 0.94 4.68 2.57 11.84 1.24 REPUBLIC BANCP
DECC 9.86 -0.21 1.06 5.67 4.33 4.76 31.08 D&E COMM
DK 5.76 28.87 1.39 3.83 2.11 57.13 1.86 DELEK US HLDG INC
EVBN 9.6 9.26 0.86 7.47 2.8 37.5 7.19 EVANS BANCORP
SYA 7.85 7.24 0.43 6.17 2.02 10.79 2.03 SYMETRA FINANCIAL CORPORATION
HBNC 9.4 12.71 0.94 6.3 2.25 46.25 3.76 HORIZON BANCORP
BLX 9.61 11.43 1.05 9.3 3.95 57.8 8.04 BANCO LATINOAMER
AYE 9.91 12.56 1.24 5.82 2.38 50.74 14.53 ALLEGHENY ENERGY INC.
ETR 8.7 15.43 1.29 4.75 5.06 3.5 1.91 ENTERGY  CORP.
HSC 8.03 -0.72 1.46 5.68 3.85 17.07 4.2 HARSCO
NOC 8.34 17.55 1.52 6.05 3.11 24.62 6.2 NORTHROP GRUMMAN
MGA 9.64 12.57 1.31 6.31 2.18 43.49 10.85 MAGNA INTERNATIONAL INC.
PPL 8.81 15.62 1.45 5.78 5.3 12.81 3.02 PPL CORPORATION
TAP 10.68 8.73 0.97 8.37 3 41.46 7.12 MOLSON COORS BREWING COMPANY
CMO 7.6 14.24 1.06 8.58 13.22 4.42 1.46 CAPSTEAD MORTGAGE CORPORATION
EBF 8.98 10.81 1.11 8.18 4.01 3.85 6.17 ENNIS BUSINESS
ARCC 9.72 10.31 1.05 11.1 8.78 23.43 5.25 ARES CAPITAL CORP
COP 10.13 18.59 1.44 4.54 3.62 14.62 3.2 CONOCOPHILLIPS
CNP 10.87 20.75 1.97 5.03 4.05 36.36 12.05 CENTERPOINT ENERGY INC.
NHC 11.54 13.32 1.42 7.47 2.62 57.14 20.44 NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION
TCAP 6.69 22.06 1.32 9.31 9.11 6.94 1.7 TRIANGLE

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...