| Symb | Piotroski F-Score | PBV | PCF | Return on Average Assets | MF Earnings Yield | MF Return on Capital | Raison Sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL:PAR | 7.5 | 0.93 | 7.3 | 2.86% | 33.29% | 352.64% | Modelabs Group SA, MDL |
| VAC:PAR | 7.5 | 1.31 | 3.87 | 8.40% | 92.94% | 108.30% | Pierre et Vacances SA, VAC |
| MON:PAR | 8 | 0.43 | 1.55 | 4.32% | 21.44% | 190.97% | Montupet SA, MON |
| ITE:PAR | 8 | 0.87 | 8.22 | 4.12% | 70.65% | 50.00% | Itesoft SA, ITE |
| MACIN:AEX | 8 | 1.47 | 8.45 | 3.28% | 39.78% | 50.00% | Macintosh Retail Group NV, MACIN |
| BND:PAR | 9 | 1.4 | 4.01 | 3.76% | 14.71% | 60.88% | Business & Decision SA, BND |
| IEC:PAR | 8 | 1.38 | 5.44 | 3.91% | 23.92% | 32.59% | IEC Professionnel Media SA, IEC |
| TWEKA:AEX | 8.5 | 0.47 | 2.19 | 1.84% | 11.83% | 109.95% | TKH Group NV, TWEKA |
| VIV:PAR | 8 | 1.32 | 7.89 | 7.57% | 11.86% | 77.73% | Vivendi SA, VIV |
| ZTS:BRU | 7 | 0.57 | 2.5 | 4.10% | 12.72% | 51.51% | Zetes Industries SA, ZTS |
| SGO:PAR | 7 | 1.24 | 9.5 | 3.56% | 14.07% | 45.93% | Compagnie de Saint Gobain SA, SGO |
| ALMIL:PAR | 8.5 | 0.88 | 7.43 | 1.51% | 31.30% | 25.45% | 1000mercis SA, ALMIL |
| VETO:PAR | 7.5 | 1.32 | 7.89 | 7.57% | 10.64% | 74.86% | Vetoquinol SA, VETO |
| ASM:AEX | 7.5 | 0.9 | 26.2 | 2.94% | 12.85% | 35.08% | ASM International NV, ASM |
| MPNG:PAR | 8.5 | 0.43 | 1.55 | 4.32% | 21.25% | 15.87% | Maurel & Prom Nigeria SA, MPNG |
| NYR:BRU | 7.5 | 1.54 | 12.5 | 4.76% | 8.49% | 54.63% | Nyrstar, NYR |
| NTG:PAR | 8 | 1.54 | 12.5 | 4.76% | 11.99% | 29.05% | Netgem SA, NTG |
| CRI:PAR | 7.5 | 0.31 | 2.17 | 2.36% | 14.56% | 12.47% | Chargeurs SA, CRI |
| ALP:PAR | 7.5 | 0.51 | 4.19 | 4.47% | 13.72% | 12.75% | Adlpartner SA, ALP |
| GBB:PAR | 7.5 | 0.65 | 2.37 | 12.91% | 8.76% | 29.82% | Bourbon SA, GBB |
| LEY:PAR | 7.5 | 0.48 | 1.68 | 5.81% | 9.95% | 22.56% | Faiveley Transport SA, LEY |
| VIRP:PAR | 7.5 | 1.32 | 7.89 | 7.57% | 6.83% | 42.48% | Virbac SA, VIRP |
| DEC:PAR | 7 | 0.74 | 6.71 | 3.78% | 6.64% | 39.22% | JCDecaux SA, DEC |
| VOW3:GER | 7 | 0.57 | 2.5 | 4.10% | 5.83% | 38.60% | Volkswagen AG, VOW3 |
| VCT:PAR | 7.5 | 1.31 | 3.87 | 8.40% | 7.96% | 21.03% | Vicat SA, VCT |
| ETL:PAR | 8 | 1.23 | 4.28 | 6.41% | 7.82% | 20.28% | Eutelsat Communications SA, ETL |
| ICT:AEX | 7.5 | 0.6 | 4.74 | 15.83% | 9.49% | 10.99% | Ict Automatisering NV, ICT |
| VK:PAR | 8.5 | 1.32 | 7.89 | 7.57% | 6.17% | 21.15% | Vallourec SA, VK |
| HAL:AEX | 8.5 | 1.58 | 7.97 | 9.00% | 6.78% | 19.33% | Hal Trust, HAL |
| CS:PAR | 8.5 | 0.31 | 2.17 | 2.36% | 4.72% | 24.70% | Axa SA, CS |
| JEN:BRU | 7.5 | 1.03 | 7.56 | 3.01% | 10.83% | 4.94% | Jensen Group NV, JEN |
| MLZAM:PAR | 7 | 0.6 | 1.08 | 1.90% | 0.00% | 14.50% | ZCCM Investments Holdings PLC, MLZAM |
| ABLX:BRU | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | 5.43% | 4.71% | Ablynx NV, ABLX |
| MRN:PAR | 8 | 1.04 | 7.31 | 6.08% | 3.00% | 4.13% | Mersen SA, MRN |
| TRAN:BRU | 7.5 | 1.1 | 4.01 | 3.11% | 1.66% | 1.51% | Transics International NV, TRAN |
Rechercher dans ce blog
Sélection Euronext Formule Magique & Piotroski
Valeurs Euronext sélectionnées avec la formule Magique de Greenblatt et filtrées au moyen du F-score de Piotroski.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire