Pat Dorsey dans son livre "The Five Rules For Successful Stock Investing: Morningstar's Guide To Building Wealth And Winning in the Market", nous indique comment sélectionné des actions avec un avantage compétitif.
Pat Dorsey à également écrit Le petit livre pour réussir en bourse : La formule choc pour trouver les meilleurs investissements, livre traduit en français plus récent et qui résume le précédent.
Sélection en 5 étapes:
- Le "Free Cash Flow" c'est la trésorerie qui reste après les investissement, divisé par les ventes, si supérieur à 5%, nous avons une machine à cash.
- La marge nette, les entreprises ayant une marge net supérieur à 15% sont généralement en bonne santé.
- ROE, une société qui à un ROE consistant de plus de 15% génère de bon revenus pour ses actionnaires.
- ROA, mesure l’efficience d'une société pour généré des profit à partir de ses actifs, une entreprise avec un ROA supérieur à 7% à probablement un avantage compétitif.
- Chacun de ses ratio doit-être pris en considération et pas seulement sur la dernière année, ici chacun des ratios est calculé sur les 5 dernières années. Cette sélection doit permettre de détecter des entreprises avec un avantage compétitif moat.
Symbol | FCF / Sales | Net Margin | ROE | ROA | Nom |
---|---|---|---|---|---|
CNI | 43.59% | 25.92% | 20.16% | 8.58% | CDN NTL RAIL PR |
TECH | 44.56% | 38.35% | 19.39% | 18.44% | TECHNE |
BHP | 48.10% | 24.89% | 35.56% | 18.53% | BHP BILLITON PLC |
HEP | 62.74% | 33.16% | 33.87% | 8.51% | HOLLY ENERGY PARTNERS LP |
PSE | 70.19% | 55.59% | 48.92% | 35.31% | PIONEER SOUTHWEST ENERGY PART. |
OXY | 75.87% | 26.05% | 17.44% | 11.01% | OCCID PETROLEUM |
TSM | 85.06% | 30.32% | 20.67% | 16.58% | TWN SEMICONT MAN |
TGH | 160.85% | 37.93% | 22.22% | 7.06% | TEXTAINER GROUP HOLDINGS LIMITED |
CLR | 152.55% | 25.49% | 20.43% | 8.13% | CONTL RESOURCES |
HP | 65.43% | 19.68% | 15.27% | 9.90% | HELMERICH PAYNE |
CHKP | 53.59% | 41.65% | 16.68% | 12.67% | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. |
INTC | 44.23% | 20.30% | 19.93% | 14.60% | INTEL CORPORATION |
ABV | 41.74% | 28.56% | 30.02% | 16.08% | COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS-AMBEV |
CHL | 52.82% | 24.66% | 25.10% | 16.84% | CHINA MOBILE LTD. |
DO | 61.11% | 32.18% | 27.86% | 17.29% | DIAMOND OFFSHORE |
MSFT | 42.69% | 27.12% | 34.67% | 18.39% | MICROSOFT CORP. |
BVN | 44.09% | 49.35% | 24.79% | 19.08% | COMPANIA MINA BUENAVENTURA S.A |
ARLP | 41.00% | 17.95% | 58.89% | 20.08% | ALLIANCE RSC |
CEO | 41.81% | 30.03% | 29.26% | 20.64% | CNOOC LTD. |
NTES | 50.22% | 45.99% | 25.28% | 21.31% | NETEASE |
LLTC | 48.36% | 32.67% | 171.27% | 24.21% | LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION |
FLT | 57.18% | 27.06% | 21.68% | 8.02% | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC |
QCOM | 44.35% | 28.77% | 15.98% | 11.94% | QUALCOMM INCORPORATED |
GOOG | 41.14% | 25.69% | 17.30% | 14.11% | GOOGLE INC. |
JCOM | 41.14% | 31.74% | 21.71% | 17.84% | J2 GLOBAL COMMS |
BBL | 48.10% | 24.89% | 35.56% | 18.53% | BHP BILLITON PLC |
VALE | 57.85% | 34.57% | 24.13% | 13.42% | VALE S.A. |
DLB | 41.45% | 31.51% | 18.25% | 15.54% | DOLBY LABORATORIES INC |
POT | 53.55% | 30.29% | 31.70% | 15.70% | POTASH SASKATCHE |
UAN | 41.59% | 34.74% | 26.98% | 22.13% | CVR PARTNERS LP COMMON UNITS R |
BIDU | 45.13% | 43.67% | 40.91% | 28.95% | BAIDU.COM, INC. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire