Peter Cundill était un célèbre gestionnaire de fonds qui sur une période de 33 ans a réaliser une performance supérieur à 15%.
Magic Sixes: actions ayant un P/VC <= 0.6, un PE <=6 et un dividende >= à 6% .
Ces critères sélectionnent des entreprises avec une marge de sécurité et qui distribuent également un rendement raisonnable aux investisseurs.
Cette stratégie est particulièrement adaptée en temps de crise, il y a plus d’entreprises sélectionnées et la stratégie à une meilleure performance, sur la bourse américaine pour les 3 dernières années 36,3% contre 13,4% pour le S&P500 soit une surperformance de 22,9%.
Bourse Américaine: sélection actuelle.
Company | Ticker | P/E using Curr FY Est | Price/ Book | Div Yield |
---|---|---|---|---|
REAL ESTATE | ||||
Commonwealth Re | CWH | 4.59 | 0.45 | 12.89 |
TRANSPORTATION | ||||
Dht Holdings | DHT | 4.35 | 0.13 | 14.41 |
Les bourses Européennes sont bien moins valorisées que les bourses Américaines, ce qui se traduit par un nombre bien plus important de valeurs sélectionnées.
Euronext: Paris, Bruxelles, Amsterdam: sélection actuelle.
Symbol | Company Name | P/E | Price to Book | Dividend Yield [%] | Sector |
---|---|---|---|---|---|
ALDLS | D.L.S.I | 5.54 | 0.46 | 9.43 | Miscellaneous |
BAMNB | BAM NBM | 5.27 | 0.52 | 6.2 | Construction |
BNB | BK NAT BELGIQUE | 1.04 | 0.19 | 6.08 | Financial |
CAF | CRCAM PARIS | 4.64 | 0.35 | 6.46 | Financial |
CAMT | CSE REG CRED AGRI TOULOUSE-MIDI TOU | 4.04 | 0.24 | 7.42 | Error |
CCN | CSE REG CRED AGRI NORMANDIE-SEINE | 3.43 | 0.25 | 8.36 | Financial |
CIV | CREDIT AGRICOLE S.A. | 3.21 | 0.2 | 8.43 | Financial |
CMB | CMB | 4.47 | 0.59 | 9.83 | Transportation |
CMO | CSE REG CRED AGRI MUT DU MORBIHAN | 3.5 | 0.22 | 8.16 | Financial |
CNF | CREDIT AGRICOLE S.A. | 3.95 | 0.25 | 8.78 | Miscellaneous |
CRAP | CSE REG CRED AGRI MUT ALPES-PROVENC | 3.7 | 0.18 | 6.71 | Financial |
CRAV | CRCAM ATLANTIQUE VENDEE | 3.57 | 0.22 | 8.04 | Financial |
CRBP2 | CRCAM BRIE PICARDIE | 4.65 | 0.39 | 7.33 | Financial |
CRLA | CSE REG CRED AGRI MUT DU LANGUEDOC | 3.47 | 0.27 | 7.76 | Financial |
CRLO | CSE REG CRED AGRI LOIRE HAUTE-LOIRE | 3.24 | 0.22 | 7.29 | Financial |
CRSU | CSE REG CRED AGRI SUD-RHONE-ALPES | 2.72 | 0.28 | 7.49 | Financial |
CRTO | CSE REG CRED AGRI TOURAINE-POITOU | 3.6 | 0.21 | 7.24 | Financial |
CYB | 3P | 2.23 | 0.35 | 18.28 | Recreation |
FED | FEDON | 4.8 | 0.54 | 6.25 | Apparel |
LNC | LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS SA | 5.98 | 0.45 | 7.99 | Miscellaneous |
MLGEO | GEOREX SA | 4.71 | 0.55 | 10.1 | Oil, Gas, Coal & Related Services |
SVP | SV PATRIMONIA | 1.26 | 0.2 | 62.5 | Miscellaneous |
VMMA | VM MATERIAUX | 4.89 | 0.44 | 6.26 | Miscellaneous |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire