Ce sont des entreprises dont la valeur boursière est sous le fonds de roulement net de dette. On parle de Net-net ou NNWC (Net Net Working Capital).
Trésorerie et placements à court terme + (75% des débiteurs)
+ (50% du stock) - le passif.
Ainsi on obtient les actifs à long terme gratuitement terrain,
installation, goodwill, …
La formule est très conservatrice dans l'estimation de la
valeur des stocks et des créances en raison de la probabilité que tout ne sera
pas recouvrable dans une vente liquidative.
Graham écrit « Aucun propriétaire ni actionnaire majoritaire
ne songerais à vendre ce qu’il possède à un prix aussi ridiculement bas »
Aujourd’hui, après la crise économique, ces opportunités
refont leur apparition.
Cette sélection de valeurs Européenne à été réaliser avec l'écran de sélection "Benjamin Graham Net Nets Screen" de Stockopedia.
Ticker | Name | Mkt Cap | P/NNWC | 3m Avg Vol | Sector | Qualified | Flag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTB | Walter Bau AG | 0.53 | 0.003 | 18,515 | Industrials | 7/19/2013 | Germany |
VDN | VDN Vereinigte Deutsche Nickel… | 0.15 | 0.005 | 7,361 | Industrials | 7/19/2013 | Germany |
UYN | Unylon AG | 0.083 | 0.006 | 19,537 | Basic Materials | 7/19/2013 | Germany |
AGI | Agiplan Technosoft AG | 0.084 | 0.037 | 12,095 | Technology | 4/21/2013 | Germany |
Z18 | 118000 AG | 0.035 | 0.038 | 3,071 | Consumer Defensives | 4/21/2013 | Germany |
RSB | Abwicklungsgesellschaft Roesch… | 0.046 | 0.041 | 16,712 | Healthcare | 4/21/2013 | Germany |
MLCSP | China Super Power Saving Holdi… | 0.63 | 0.041 | 1,445 | Industrials | 7/20/2013 | France |
HIR | Hirsch AG | 0.007 | 0.042 | 8,458 | Consumer Cyclicals | 7/19/2013 | Germany |
ECOD | Ecodis NV | 0.65 | 0.057 | 1,006 | Industrials | 7/19/2013 | Belgium |
BPU | bluepool AG | 0.069 | 0.071 | 204.4 | Industrials | 7/19/2013 | Germany |
KUM | K&M Moebel AG | 0.093 | 0.094 | 277.1 | Consumer Cyclicals | 7/19/2013 | Germany |
CGYK | Conergy AG | 8.21 | 0.097 | 1,261,436 | Energy | 7/12/2013 | Germany |
CZX | Cline Mining | 0.19 | 0.15 | 10,666 | Energy | 7/26/2013 | Germany |
MLDOM | Domia SA | 5.75 | 0.23 | 1,197 | Consumer Defensives | 7/19/2013 | France |
KH6 | Kinghero AG | 13.9 | 0.23 | 26,397 | Consumer Cyclicals | 4/21/2013 | Germany |
3GOK | Global Oil & Gas AG | 2.08 | 0.32 | 1,103 | Energy | 4/21/2013 | Germany |
CZX | Cline Mining | 0.4 | 0.33 | 895.6 | Energy | 7/26/2013 | Germany |
GIR | Girindus AG | 0.55 | 0.35 | 1,290 | Healthcare | 7/19/2013 | Germany |
V33 | Vtion Wireless Technology AG | 41.7 | 0.38 | 6,038 | Technology | 4/21/2013 | Germany |
SU3 | Sunline AG | 0.066 | 0.39 | 1,000 | Energy | 7/19/2013 | Germany |
ALEVA | Evadix SA | 0.79 | 0.4 | 157.2 | Industrials | 7/19/2013 | Belgium |
BLH | Bremer Lagerhaus Gesellschaft… | 29.6 | 0.42 | 610.6 | Industrials | 7/19/2013 | Germany |
SAHA | Sachsenmilch AG | 80.4 | 0.47 | 0.47 | Consumer Defensives | 4/21/2013 | Germany |
VWA | VSG Vange Software | 16.1 | 0.52 | 656.9 | Technology | 4/23/2013 | Germany |
ITM | Italmobiliare SpA | 602.6 | 0.54 | 6,964 | Basic Materials | 4/21/2013 | Italy |
JTH | Gesundheitswelt Chiemgau AG | 1.63 | 0.54 | 1.44 | Healthcare | 7/19/2013 | Germany |
FORBI | Fornix BioSciences NV | 2.15 | 0.54 | 8,483 | Consumer Defensives | 4/26/2013 | Netherlands |
AGX | Agennix AG | 1.16 | 0.57 | 20,514 | Healthcare | 6/18/2013 | Germany |
BE | Beghelli SpA | 55.6 | 0.6 | 86,119 | Industrials | 4/21/2013 | Italy |
ADC | AdCapital AG | 58.4 | 0.62 | 1,374 | Industrials | 7/10/2013 | Germany |
UMS | Umanis SA | 11.5 | 0.63 | 600.1 | Technology | 7/14/2013 | France |
CDZ | NBIC Capital AG | 0.17 | 0.63 | 556.9 | Healthcare | 6/20/2013 | Germany |
MLEDS | Editions du Signe SA | 1.25 | 0.65 | 547.5 | Consumer Cyclicals | 7/19/2013 | France |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire