Vous devez tenir compte de l’impact fiscal sur votre revenu et ne considéré que le revenu net d’impôts surtout pour les stratégies basées sur la distribution de dividendes.
Fiscalité des dividendes étrangers | |||
---|---|---|---|
Allemagne | 26.375% | Afrique du Sud | 15.000% |
Angleterre | 0.0-10.%*** | Australie | 30.000% |
Autriche | 27.500% | Canada | 25.000% |
Belgique | 30.000% | Etats-Unis | 30%-15%* |
Danemark | 27.000% | ||
Espagne | 19.000% | Japon | 15.320% |
Finlande | 30.000% | Israel | 4 - 30% |
France | 30.000% | ||
Grèce | 10.000% | ||
Irlande | 20.000% | ||
Italie | 26.000% | ||
Liechtenstein | 4.000% | ||
Luxembourg | 15.000% | ||
Norvège | 25.000% | ||
Pays-Bas | 15.000%** | ||
Portugal | 35%-28%* | ||
Suède | 30.000% | ||
Suisse | 35.000% |
*convention de double imposition.
** Exonération du précompte en cas de paiement en actions
*** Dividende net, le précompte est prélevé préalablement par l'entreprise
Pour cette sélection j’ai retenu des entreprises distribuant un dividende élevé, supérieur au dividende moyen des 5 dernières années et dont le ratio de distribution est inférieur à 60%. ** Exonération du précompte en cas de paiement en actions
*** Dividende net, le précompte est prélevé préalablement par l'entreprise
Le taux du dividende est brut, il revient à chaque lecteur de calculé son taux net en fonction de la fiscalité de son pays de résidence.
Ticker | Mkt Cap (Local) | Yield % | Yield % 5y Avg | Payout Ratio % | Name |
---|---|---|---|---|---|
C21 | 5.48 | 11.9 | 1.7 | 53.8 | 21st Century Technology |
EC | 2,768 | 11.1 | 7.66 | 47.4 | Total Gabon SA |
ALSAS | 13.4 | 7.69 | 7.4 | 37.2 | Stradim Espace Finances SA |
KAKU | 1,007 | 7.3 | 4.86 | 21 | Kakuzi |
BSY | 13,954 | 6.55 | 3.31 | 53.8 | British Sky Broadcasting |
DBAN | 265 | 6.19 | 3.53 | 50.8 | Deutsche Beteiligungs AG |
HOLCO | 25.8 | 5.83 | 5.61 | 49.3 | Holland Colours NV |
WUW | 1,601 | 5.75 | 3.11 | 31.5 | Wuestenrot & Wuerttembergische… |
ZHEH | 23,941 | 5.62 | 5.59 | 23.3 | Zhejiang Expressway Co |
EXM | 943.8 | 5.55 | 5.15 | 16.7 | Exmar NV |
TFG | 1,301 | 5.51 | 5.32 | 43.3 | Tetragon Financial |
PAF | 278.9 | 5.44 | 4.01 | 32 | Pan African Resources |
CAPLI | 22.3 | 5.36 | 1.95 | 41 | Capelli SA |
TLPR | 690.2 | 5.32 | 5.19 | 55.9 | Tullett Prebon |
SBRY | 6,132 | 5.26 | 4.53 | 50.7 | J Sainsbury |
REL | 7,364 | 4.88 | 4.16 | 52.4 | Reed Elsevier |
SCDU | 18.5 | 4.85 | 3.59 | 43.1 | Schaeffer Dufour SA |
HSBA | 195,103 | 4.79 | 4.29 | 58.7 | HSBC Holdings |
INTU | 3,695 | 4.64 | 4.28 | 40.6 | Intu Properties |
MOT | 26.2 | 4.63 | 3.42 | 36.2 | Mox Telecom AG |
GEC | 167,441 | 4.57 | 3.08 | 55 | General Electric Co |
DEB | 982.7 | 4.24 | 2.45 | 43.7 | Debenhams |
HSM | 7.29 | 4.09 | 3.28 | 48.2 | Samuel Heath and Sons |
MNZS | 400.1 | 4.06 | 3.88 | 53.4 | John Menzies |
DVO | 363.2 | 4.04 | 2.97 | 43.6 | Devro |
INEA | 134.1 | 4.01 | 3.44 | 37.5 | Fonciere Inea SA |
FNTS | 564.6 | 4 | 3.81 | 3.47 | Finatis SA |
STAN | 52,853 | 3.95 | 3.12 | 52.2 | Standard Chartered |
DSY | 11,132 | 3.93 | 1.8 | - | Dassault Systemes SA |
HGM | 344.7 | 3.9 | 1.31 | 47.3 | Highland Gold Mining |
HVTA | 9.5 | 3.89 | 2.06 | 40.2 | Heavitree Brewery |
MSI | 34.8 | 3.86 | 3.32 | 38.3 | MS International |
AGS | 6,906 | 3.85 | 3.82 | 40.9 | AGEAS SA |
AMO | 51.5 | 3.69 | 3.25 | 45.1 | Amino Technologies |
DTC | 907.5 | 3.65 | 3.21 | 44.5 | Datatec |
NBP | 11 | 3.64 | 2.49 | 36.4 | Narborough Plantations |
BISI | 11.7 | 3.64 | 2.53 | 34.8 | Bisichi Mining |
BLT | 173,602 | 3.62 | 3.51 | 42.2 | BHP Billiton |
LTC | 116.6 | 3.58 | 3.41 | 47.4 | Latchways |
ULVR | 87,614 | 3.49 | 3.26 | 47.3 | Unilever |
Bonjour Patrick,
RépondreSupprimerpour le Portugal, c'est 35%, je viens d'en être victime !
Cordialement
Etienne
Bonjour Etienne,
RépondreSupprimerEn effet la taxation des dividendes à changer au Portugal, elle est de 28% pour les résidents et 35% pour les non résidents.
Le taux d'imposition peut être réduit à 28% en vertu des dispositions d'un traité de double imposition conclu entre le Portugal et le pays dans lequel le bénéficiaire des revenus est un résident.
Pour les USA c'est 15%.
RépondreSupprimerJ'estime qu'un habitant de l'UE ne devrait pas être taxé différemment lorsqu'il investit dans l'UE, ou du moins la zone euro. Partager la même monnaie basée sur des économies et fiscalité différentes me laisse pantois et dubitatif.
Encore bravo pour ce site, chaque article est intéressant !
Oui 15% pour les USA seulement si votre courtier a un accord avec l'administration américaine.
RépondreSupprimerL'harmonisation de la fiscalité en Europe n'est pas pour demain, pour après demain j'espère. Des travaux sont menés pour harmoniser la fiscalité des grandes entreprises.
Le contrôle des 120 plus grandes banques européenne est maintenant du ressort de la BCE.
Rome ne c'est pas faite en un jour, l'Europe non plus!