Pendant des décennies, le ratio cours bénéfice est le ratio le plus largement utilisé par les investisseurs. Mais en 1984, Kenneth Fisher a secoue le monde de l'investissement quand il présente sa stratégie basée sur le ratio cours sur chiffre d’affaire.
Pour Fisher le ratio cours/bénéfice est problématique car même dans les bonnes entreprises, il peut varier considérablement d’une année à l’autre, c’est ce qu’il explique dans son livre « Super Stocks ».
Fisher constate que les ventes sont beaucoup plus stables que les bénéfices. Il n’a examiné que les ventes de ce qu’il appelle les super-Entreprises, celle qui sont capables de multiplier leur cours de trois à dix fois durant une période de trois à cinq ans et dont le cours baisse rarement de manière significative.
Il a ainsi lancé une nouvelle définition des entreprises «Valeur» en comparant le prix total des actions d'une société au chiffre d'affaires que la société a généré.
Les conclusions de Fisher et leurs résultats ont contribué à rendre le C/Ca ou PSR courant dans le jargon de l'investissement, et a contribué à faire de lui l'un des investisseurs les plus connus dans le monde.
Fisher étudie la psychologie des investisseurs, ses observations sur le comportement des investisseurs l’ont mené à la découverte du PSR. Souvent, les entreprises qui ont une période de forte croissance suscitent des attentes irréalistes et ensuite, quand elles ont un revers, leurs cours chutent fortement car les investisseurs réagissent de façon excessive.
Fisher pense que souvent ces défauts font tout simplement partie de la maturation d'une entreprise. Achetez une entreprise quand elle a un pépin et que la valorisation est basse et attendez qu’elle connaisse des jours meilleurs et que d’autres investisseurs s'intéressent à l’entreprise.
La clé est de trouver une manière d'évaluer une entreprise lorsque ses revenus sont en baisse, ou quand elle perd de l'argent (vous ne pouvez pas utiliser le ratio P/E pour évaluer une entreprise qui perd de l'argent, car il n’y a pas de revenu.). La solution c’est de regarder les ventes et le PSR.
Bien que le PSR soit la clé de la stratégie de Fisher, il averti qu'il ne faut pas regardez que le PSR; les entreprises peuvent avoir de faibles PSR tout simplement car elles sont vouées à la ruine financière.
Les autres mesures quantitatives utilisée par Fisher sont une marge net moyenne sur 3 ans d’au moins 5%, un ratio d'endettement / fonds propres inférieur à 40% (pas pour les financières) et un taux de croissance du BPA à long terme corrigé de l'inflation supérieur à 15% par an.
Bien qu'il se focalise sur le PSR, il s'assure également que les entreprises ont de belles marges de profit, une croissance des bénéfices et du flux de trésorerie ainsi qu’un ratio de dette sur fonds propres faible.
Cette approche a permis de passer à travers une des pires crises, de superformer les marchés à long terme. Le PSR est un bon outil dans pratiquement toutes les conditions de marché.
Réaliser à l'aide de Stockopedia
Ticker | Name | Mkt Cap (Local) | P/S | Net Mgn % 5y Avg | Gearing % | P/FCF | EPS 5y CAGR % | Sector | Flag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49G | Greater China Precision Compon… | 169.9 | 0.23 | 16.2 | -18 | 1.86 | 24.8 | Consumer Cyclicals | Germany |
ELMU | Budapesti Elektromos Muvek Nyr… | 71,982 | 0.34 | 11.1 | 5.71 | 13.8 | 17.5 | Utilities | Hungary |
IPRU | Iproeb SA | 25.3 | 0.35 | 7.64 | -17.3 | 2.68 | 15.2 | Industrials | Romania |
MNC | Mennica Polska SA | 849.5 | 0.37 | 6.14 | -5.31 | 23.8 | 21.3 | Industrials | Poland |
PRCO B | Precio Systemutveckling publ A… | 46.3 | 0.42 | 8.55 | -10.8 | 20.9 | 96.2 | Technology | Sweden |
CSFG | CSF | 77.9 | 0.44 | 26.1 | -42 | 1.6 | 164.5 | Industrials | United Kingdom |
BMC | Bumech SA | 51.5 | 0.49 | 9.55 | 24.8 | 2.77 | 15.2 | Basic Materials | Poland |
RHM | Resource Holding Management | 23.4 | 0.52 | 19 | 6.18 | 2.77 | 23 | Consumer Cyclicals | United Kingdom |
JDOS-R-A | Jadransko Osiguranje dd | 344 | 0.54 | 9.1 | 1.67 | 65.2 | 22.8 | Financials | Croatia |
DAN | Danieli & C Officine Meccanich… | 1,454 | 0.55 | 6.85 | -93.7 | 12.8 | 22 | Industrials | Italy |
NSU | Audi AG | 26,674 | 0.55 | 7.35 | -66.3 | 9.86 | 21 | Consumer Cyclicals | Germany |
BXP | Beximco Pharmaceuticals | 5,124 | 0.55 | 14.4 | 1.48 | 6.23 | 15.1 | Healthcare | United Kingdom |
MDM | MDM Engineering | 75.8 | 0.56 | 8.41 | -124.7 | 5.26 | 24.2 | Basic Materials | United Kingdom |
GDP | Goldplat | 15.4 | 0.59 | 15 | -18.7 | 6.92 | 34.2 | Basic Materials | United Kingdom |
KBT | K3 Business Technology | 39.3 | 0.6 | 7.83 | 26 | 13.8 | 17.3 | Technology | United Kingdom |
STIB | Stirom SA | 64.8 | 0.68 | 6.15 | -4.51 | 6.43 | 30.7 | Basic Materials | Romania |
ZAP | Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pu… | 2,952 | 0.75 | 9.6 | -15.1 | 14.3 | 33.4 | Basic Materials | Poland |
PERR | Gerard Perrier Industrie SA | 95 | 0.75 | 5.44 | -30.5 | 12.3 | 19.1 | Industrials | France |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire