Cette sélection a eu une performance de 20,53% soit moins que le stoxx 50 26,6%.
21 actions avait été retenues dont une Royal Imtech(IM) a perdu plus de 90%, en retirant cette dernière la performance est de 24,53% soit 4% de plus. C'est ILIAD qui a la meilleur performance avec 73,7%. 15 valeurs sont en positif et 6 en négatif.
Symbole | Performance % | Nom |
---|---|---|
ASM | -13.67 | ASM International NV (Amsterdam) |
VPK | -9.81 | Koninklijke Vopak N.V. |
ASML | 42.02 | ASML Holding N.V. |
HES | 2.68 | H.E.S. Beheer N.V. |
ACOMO | 23.00 | Amsterdam Commodities N.V. |
AH | 38.40 | Koninklijke Ahold N.V. |
ACCEL | 2.14 | Accell Group N.V. |
IM | -90.05 | Royal Imtech NV |
FUR | 1.31 | Fugro N.V |
BOKA | 27.18 | Koninklijke Boskalis Westminster NV |
SIP | -12.56 | SIPEF NV |
KIN | 60.77 | Kinepolis Group NV |
LOTB | 26.08 | Lotus Bakeries NV |
LEY | 40.54 | Faiveley Transport SA |
SK | 13.10 | Groupe SEB |
GENP | 28.83 | Stallergenes SA |
RMS | -1.38 | Hermes International SCA |
SIPH | -24.21 | SIPH SA |
ILD | 73.69 | Iliad SA |
ASY | 21.96 | Assystem SA |
LR | 55.27 | Legrand SA |
Ce qui démontre qu’une stratégie purement mécanique «buy and hold» ne suffit pas et qu’il faut faire ses devoirs. La sélection mécanique est un point de départ pas un aboutissement.
Quelques citations de Warren Buffet:
"Notre horizon d'investissement préféré est pour toujours."Quand Warren achète une action c’est pour toujours.
"A la Bourse, il y a deux règles fondamentales à respecter. La première est de ne pas perdre, la seconde est de ne jamais oublier la première."
"Les bons jockeys obtiennent des résultats sur des bons chevaux, mais aucun sur des canassons."
"Si jamais vous vous retrouvez dans un bateau qui coule, l'énergie pour changer de bateau est plus productive que l'énergie pour colmater les trous."Ici Warren nous dit que si une entreprise ne rencontre pas les attentes que l'on avait mis en elle lors de l'achat, il vaut mieux s'en séparé que s'obstiné.
En appliquant la même sélection aujourd’hui je n’obtiens que 11 valeurs au lieu de 21 il y a un an, la crise est passée par là. Quatres valeurs sont resélectionnées, Amsterdam Commodities(ACOMO), ASML Holding (ASML), HES Beheer (HES) et Hèrmes (RMS). Afin d’avoir une sélection plus large, je l’ai étendue à l’Allemagne, L’Italie, L’Espagne et le Portugal.
Ticker | Country | Market Cap | EPS Growth Rate (5 Year) | ROE (5 Year Average) | Total Debt to Capital | Industry Name | Equities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUR.PA | FR | 785.36m | 33.8% | 15.4% | 48% | Misc. Capital Goods | Burelle SA |
MC.PA | FR | 70.60bn | 10.1% | 15.8% | 21% | Apparel/Accessories | LVMH |
EI.PA | FR | 18.74bn | 10.1% | 16.3% | 19% | Medical Equipment & Supplies | Essilor International SA |
TOD.MI | IT | 3.74bn | 14.3% | 17.4% | 8% | Footwear | Tod's SpA |
WDI.DE | DE | 2.31bn | 16.9% | 19.3% | 17% | Business Services | Wirecard AG |
SOW.DE | DE | 1.79bn | 12.9% | 21.2% | 27% | Software & Programming | Software AG |
VIS.MC | ES | 1.60bn | 18.2% | 21.2% | 21% | Containers & Packaging | Viscofan SA |
HES.AS | NL | 352.49m | 12.2% | 23.3% | 34% | Misc. Transportation | HES Beheer NV |
RMS.PA | FR | 27.22bn | 21.1% | 24.0% | 2% | Apparel/Accessories | Hermes International SCA |
ITP.PA | FR | 641.07m | 45.7% | 24.4% | 6% | Personal & Household Prods. | Interparfums SA |
ECONB.BR | BE | 563.71m | 20.9% | 24.9% | 44% | Computer Services | Econocom Group SA |
REE.MC | ES | 4.77bn | 15.1% | 25.1% | 0% | Electric Utilities | Red Electrica Corporacion SA |
AKA.PA | FR | 365.18m | 34.8% | 25.7% | 35% | Computer Services | Akka Technologies SA |
NSU.DE | DE | 26.63bn | 21.0% | 26.5% | 19% | Auto & Truck Manufacturers | Audi AG |
ACOMO.AS | NL | 355.46m | 16.2% | 26.8% | 39% | Crops | Amsterdam Commodities NV |
ITX.MC | ES | 63.80bn | 13.5% | 28.5% | 0% | Retail (Apparel) | Inditex S.A. |
ASML.AS | NL | 30.41bn | 11.2% | 28.8% | 9% | Semiconductors | ASML Holding NV |
DIA.MI | IT | 1.52bn | 27.0% | 30.0% | 2% | Biotechnology & Drugs | DiaSorin SpA |
JMT.LS | PT | 8.37bn | 22.4% | 31.4% | 30% | Retail (Grocery) | Jeronimo Martins SGPS SA |
FPE.DE | DE | 3.59bn | 13.4% | 32.1% | 1% | Personal & Household Prods. | Fuchs Petrolub SE |
BOSS.DE | DE | 6.47bn | 14.8% | 54.4% | 37% | Apparel/Accessories | Hugo Boss AG |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire