C’est le profit généré par l’activité de l’entreprise
indépendamment des charges financière, de l’impôt et des investissements
nécessaire pour maintenir et/ou développer l’entreprise.
Le calcul peut se faire de 2 manières.
EBITDA = Chiffre d’affaires – Achats - Autres charges
externes - charges de personnel
EBITDA = Résultat net + Charges d’intérêts + Charges
d’impôts + Amortissements et provisions
L’EBIT, Earnings before Interest, taxes, très proche, revenu
avant intérêts et impôts correspond à l’Operating profit ou au résultat d’exploitation.
EBIT = EBITDA – (amortissements, dépréciations, provisions)
L’EBITDA donne une image plus réelle de l’activité
opérationnelle de l’entreprise et il ne tient pas compte de l’amortissement du
Goodwill, important lors des acquisitions chèrement payée.
Un EBITDA négatif indique que l’entreprise a des de sérieux
problèmes, un EBITDA positif ne veut pas dire que l’entreprise génère du cash.
- Marge brute d’exploitation = EBITDA / CA mesure la capacité
de l’entreprise à produire des richesses.
- Multiple valeur d'entreprise:
- Multiple valeur d'entreprise:
Mieux vaut utiliser le ratio le ratio VE / EBITDA que le VE / EBIT pour comparer des entreprises
de pays différent car la notion d’amortissement et de réduction de valeur est
variable selon les législations.
Un ratio faible indique une sous-évaluation, ce ratio ne
prend pas en compte la structure capitalistique de la société et est
intéressant pour connaitre la valeur de reprise d’une société car il inclut la
dette.
Sélection de valeur € avec un VE/EBITDA faible et un ROE élevé, sélection assez semble à la formule magique de Greenblatt.
Sélection de valeur € avec un VE/EBITDA faible et un ROE élevé, sélection assez semble à la formule magique de Greenblatt.
Tiker | ROE | VE / EBITDA | Company Name |
---|---|---|---|
be:MOBB | 71.39 | 2.38 | MOBISTAR |
it:SIS | 32.42 | 1.33 | SIAS - SOCIETÀ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI S |
nl:KPN | 38.6 | 5.19 | KONINKLIJKE KPN N.V. |
fr:ECP | 24.25 | 1.74 | EUROPACORP S.A. |
fr:ALADM | 25.78 | 3.90 | ADTHINK MEDIA |
fr:SESG | 27.01 | 4.43 | SES GLOBAL FDR |
fr:NEO | 24.65 | 4.38 | NEOPOST |
fr:MMT | 23.73 | 4.91 | M6-METROPOLE TV |
fr:ML | 19.88 | 4.07 | MICHELIN S.A. |
fr:SAR | 28.77 | 6.06 | SYSTAR |
es:TEF | 31.55 | 6.97 | TELEFONICA, S.A. |
be:EVS | 62.84 | 8.22 | EVS BROADCAST EQUIPMENT |
nl:FUR | 18.99 | 4.92 | FUGRO |
be:MELE | 36.95 | 8.43 | MELEXIS N.V. |
nl:HEIO | 16.68 | 3.18 | HEINEKEN HLD |
fr:ABCA | 24.26 | 6.93 | ABC ARBITRAGE |
it:SPM | 21.01 | 5.75 | SAIPEM S.P.A. |
nl:WKL | 18.65 | 5.50 | WOLTERS KLUWER NV |
be:BELG | 23.15 | 6.91 | BELGACOM S.A. |
fr:ETL | 18.99 | 6.19 | EUTELSAT COMMUNICATIONS |
be:VAN | 25.61 | 8.32 | VAN DE VELDE |
fr:ALPRO | 14.63 | 1.94 | PRODWARE |
fr:PARRO | 17.45 | 5.74 | PARROT S.A. |
it:ENG | 13.63 | 3.04 | ENAGAS, S.A. |
fr:FTE | 13.28 | 1.50 | FRANCE TELECOM S.A. |
fr:BB | 18.32 | 7.48 | BIC |
es:REE | 25 | 9.62 | RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A. |
fr:FP | 15.36 | 5.41 | TOTAL S.A. |
de:SIX2 | 14.78 | 5.00 | Sixt AG |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire