Les ratios de rentabilité mesurent les résultats de l'entreprise en termes relatifs.
La rentabilité peut être calculée par rapport aux ventes, à l'actif ou aux capitaux propres.
- ROA
Le ROA, Return On Asset ou rendement de l’actif investi.- ROA
ROA = actif net / total actif
Le ROA indique le revenu généré par les actifs de l’entreprise et permet la comparaison avec d’autres entreprises du même secteur. Le ROA varie considérablement selon le type d’industries. Le rendement de l'actif donne une indication sur l'intensité capitalistique de la société, les entreprises qui ont besoin d'importants investissements initiaux auront généralement un ROA plus faible.
Un ROA supérieur au coût de la dette signifie que la société crée des richesse.
Le ROA à un avantage sur le rendement des capitaux propres car celui-ci ne permet pas de savoir si le rendement est issu d’une dette excessive.
- ROE voir Ratios: 5. Le ROE
Return On Invest Capital ou rendement sur les capitaux investi.
ROIC = EBIT*(1-taux d'imposition) / capitaux investi
Le capital investi inclus les dettes à long terme, les actions ordinaires et privilégiée.
ROIC est calculé en pourcentage. Le capital investi peut l’ être dans des bâtiments, des projets, des machines, d'autres entreprises.
ROIC constitue une meilleure mesure de l'efficacité d'une société que ROA ou le ROE, car il neutralise la dette présente dans le ROE et mesure la rentabilité des capitaux investis quels que soit leur origine dette ou fonds propres.
Sélection: marge EBITDA et ROI élevé combiné avec un faible endettement.
Equities | Market Cap | EBITDA Margin | ROI | ROI (5 Year Avg) | TotalDebt toCapital | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
DIA:MIL | 1.69bn | 40.31% | 21.75% | 25.39% | 0.04 | Diasorin SpA |
EIS:FRA | 422.10m | 98.38% | 28.95% | 27.70% | 0 | Eisen und Huettenwerke AG |
EVS:BRU | 598.51m | 51.36% | 60.37% | 55.60% | 0.01 | EVS Broadcast Equipment SA |
FIEX:GER | 3.12bn | 19.05% | 22.88% | 22.74% | 0.01 | Fielmann AG |
HES:AEX | 375.11m | 24.85% | 16.36% | 16.06% | 0.39 | HES Beheer NV |
BOSX.N:GER | 5.75bn | 21.65% | 37.20% | 20.95% | 0.4 | Hugo Boss AG |
MELE:BRU | 561.52m | 28.86% | 31.43% | 23.32% | 0.21 | Melexis NV |
MMT:PAR | 1.51bn | 21.43% | 23.07% | 19.03% | 0 | Metropole Television SA |
NEMX:GER | 326.16m | 22.46% | 20.48% | 14.82% | 0.03 | Nemetschek AG |
PIC:BRU | 323.47m | 17.09% | 27.96% | 10.97% | 0.04 | Picanol NV |
PTER:PAR | 1.58bn | 23.79% | 16.47% | 15.96% | 0.21 | Plantations des Terres Rouges SA |
RAAX:GER | 2.51bn | 28.22% | 43.20% | 37.25% | 0.1 | Rational AG |
SIPH:PAR | 340.60m | 32.72% | 35.42% | 36.48% | 0.14 | Societe Internationale de Plantations d'Heveas |
GENP:PAR | 562.71m | 28.01% | 22.58% | 22.19% | 0.04 | Stallergenes SA |
SBSX:GER | 431.58m | 19.39% | 17.52% | 17.03% | 0.1 | STRATEC Biomedical AG |
TIMX.N:GER | 301.45m | 39.00% | 34.66% | 24.69% | 0 | Tipp24 AG |
TOD:MIL | 2.99bn | 25.03% | 19.16% | 14.97% | 0.1 | Tod's SpA |
EC:PAR | 1.61bn | 42.15% | 16.70% | 19.34% | 0.04 | Total Gabon SA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire