Cours/Ventes C/V, Price sales ratio, P/S ratio, ou PSR.
Capitalisation boursière divisé par le chiffre d’affaire.
Au plus bas est le ratio au plus il sera attractif, c’est un
des ratios les plus significatif et plus fiable que le PER, il peut être
utilisé également quand une entreprise ne fait pas de bénéfice.
Pour James O'Shaughnessy c’est le 'The King of the Value
Factors', c’est aussi pour Kenneth Fisher le meilleur des ratios, des études ont montré qu'il donnait de meilleurs résultats que le PER ou le P/B.
Sélection: P/S bas, revenu en croissance et faible endettement.
Symbol | Price to Sales | Long Term Debt/ Equity | % Chg Revenue YTD to last YTD | Company Name |
---|---|---|---|---|
CNF | 0.22 | 0 | 68.64 | CREDIT AGRICOLE S.A. |
RAND | 0.30 | 0 | 9.48 | RANDSTAD HOLDING N.V. |
AN | 0.35 | 0 | 3.52 | CANAL PLUS |
ICT | 0.36 | 0 | 1.88 | ICT AUTOMATISERI |
ALVDI | 0.36 | 0 | 7.91 | VDI GROUP S.A. |
AVF | 0.38 | 0 | 14.42 | AVENIR FINANCE |
ALV | 0.48 | 0 | 4.08 | Allianz AG |
CIB | 0.48 | 0 | 20.79 | CIBOX INTER@CTIV |
KRN | 0.55 | 0.4 | 6.87 | KRONES AG |
UBI | 0.63 | 0.19 | 6.36 | UBI SOFT |
DOCD | 0.67 | 0 | 17.85 | DOCDATA |
ALSTA | 0.69 | 0 | 19.37 | STAFF AND LINE |
NRO | 0.71 | 0 | 13.06 | NEURONES |
LCO | 0.74 | 0.57 | 11.16 | SOLUCOM |
CTRG | 0.77 | 0 | 27.90 | CATERING INTER |
ATE | 0.83 | 0.19 | 13.73 | ALTEN |
APR | 0.83 | 0.33 | 0.94 | APRIL GROUP |
BRNL | 0.86 | 0 | 36.25 | BRUNEL INTERNATIONAL |
ALADM | 0.94 | 0 | 23.46 | ADTHINK MEDIA |
BOI | 1.08 | 0.92 | 2.72 | BOIRON |
ITP | 1.21 | 0.02 | 39.70 | INTER PARFUMS |
THEP | 1.23 | 0 | 9.21 | THERMADOR |
PUM | 1.25 | 0 | 6.05 | PUMA AG Rudolf Dassler Sport |
NRG | 1.26 | 0.16 | 4.98 | NRJ GROUP S.A. |
GLOG | 1.37 | 0 | 9.58 | GLOBAL GRAPHICS |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire