Nous allons utilisez ce que nous avons vu dans les articles précédent de cette série sur les ratios, dans une sélection basée sur la valeur d'entreprise, ce qui est plus réaliste que le prix en bourse.
L' ev/ebitda est souvent considéré comme le meilleur des ratio, supérieur au C/B et C/Vc.
Le Roi ratio de rentabilité, meilleur que les plus connus ROE et ROA.
C'est deux premiers ratio pris ensemble, sont très semblable à la formule magique de Greenblatt.
La croissance sur 5 ans supérieur à la moyenne, nous assure que l’entreprise est en croissance.
Un endettement faible assure un effet de levier avec des charges financières modérées.
Critères
Le Roi ratio de rentabilité, meilleur que les plus connus ROE et ROA.
C'est deux premiers ratio pris ensemble, sont très semblable à la formule magique de Greenblatt.
La croissance sur 5 ans supérieur à la moyenne, nous assure que l’entreprise est en croissance.
Un endettement faible assure un effet de levier avec des charges financières modérées.
Critères
- EV/EBITDA faible inférieur à 8.1
- ROI supérieur à la moyenne, 9%
- Croissance des revenu sur 5 ans supérieur à la moyenne, 7%
- Endettement sur fonds propres inférieur à 50%
En backtestant un portefeuille ainsi composé, j'ai obtenu une performance annualisée de 28,2% sur les 3 dernières années.
Symbol | Long Term Debt/Equity | 5-yr Revenue Growth Rate [%] | Return on Investment [%] | EV/EBITDA | Company Name |
---|---|---|---|---|---|
fr:ALTRI | 0 | 20.7 | 14.31 | 2.32 | TRILOGIQ S.A. |
fr:SIPH | 13.19 | 23.69 | 35.42 | 3.36 | S.I.P.H. |
fr:ALADM | 0 | 53.32 | 25.69 | 3.93 | ADTHINK MEDIA |
de:ADV | 9.42 | 10.04 | 12.07 | 4.03 | ADVA AG Optical Networking |
fr:EUR | 0 | 37 | 159.1 | 4.11 | EURO RESSOURCES |
fr:ABCA | 0 | 13.71 | 24.18 | 4.22 | ABC ARBITRAGE |
nl:DOCD | 0 | 17.01 | 25.96 | 4.43 | DOCDATA |
fr:TES | 14.34 | 10.8 | 23.14 | 5.17 | TESSI |
nl:BOKA | 31.35 | 15.52 | 9.62 | 5.19 | BOSKALIS |
fr:ALPRO | 33.29 | 22.66 | 10.38 | 5.37 | PRODWARE |
fr:FP | 33.05 | 8.91 | 13.69 | 5.41 | TOTAL |
fr:DNX | 0 | 10.75 | 15.36 | 5.46 | DREAMNEX |
fr:NTG | 0 | 9.8 | 15.19 | 5.51 | NETGEM |
fr:PARRO | 13.84 | 9.24 | 15.83 | 5.71 | PARROT S.A. |
nl:RDSA | 15.28 | 8.08 | 10.79 | 6.22 | ROYAL DUTCH SHELL PLC |
de:NDA | 24.63 | 16.35 | 11.21 | 6.27 | Norddeutsche Affinerie AG |
be:UMI | 6.53 | 11.84 | 13.16 | 6.43 | UMICORE |
fr:AURS | 1.42 | 7.22 | 38.32 | 6.95 | AURES ELEC |
it:DAN | 17.3 | 7.98 | 9.64 | 7.03 | DANIELI S.P.A. |
fr:THER | 19.01 | 8.85 | 18.56 | 7.03 | THERMOCOMPACT |
it:SAVE | 13.3 | 9.48 | 9.44 | 7.07 | SAVE - AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO |
it:ERG | 44.52 | 8.73 | 19.5 | 7.12 | ERG SPA EUR0.10 |
nl:ACCEL | 17.31 | 9.18 | 15.31 | 7.13 | ACCELL GROUP |
it:NICE | 17.52 | 9.05 | 12.89 | 7.34 | NICE SPA |
be:BAR | 3.21 | 8.86 | 17.72 | 7.35 | BARCO |
fr:SII | 6.54 | 15.29 | 12.69 | 7.41 | SII |
nl:HAL | 21.03 | 14.63 | 11.46 | 7.48 | HAL TRUST CVA NPV |
fr:NRO | 0 | 16.87 | 12.56 | 7.59 | NEURONES |
fr:GENP | 2.6 | 13.14 | 22.58 | 7.82 | STALLERGENES |
de:SDF | 6.24 | 15.95 | 39.6 | 7.84 | K+S Aktiengesellschaft |
be:EVS | 2.51 | 23.12 | 65.04 | 8.04 | EVS BROADCAST EQUIPMENT NPV |
Bonjour,
RépondreSupprimercomment faites vous pour réaliser votre screener ? (récupération des données financieres ?)
avec quel logiciel avez vous fait votre backtest ?
merci
Bonjour Djaktik,
SupprimerPour les valeurs Européennes, il y a 2 bon screener gratuit celui de FT.COM et celui de Zignals, pour aller plus loin il y a les SMF ADDIN de Randy Hamerlink, qui vous permette de récupérer les données financières de MSN, de Yahoo, de Google, de AdvFn....
Pour le Baktesting en gratuit aux USA, il y a Keelix et Jamie Gritton's MI Backtester, vous pouvez également obtenir une période d'essai gratuite sur AAII, Stockopedia, Zacks, StockScreen123....