La Valeur d’Entreprise (VE), ’Enterprise Value (EV)’ en
anglais.
La valeur de l’entreprise est constituée des capitaux
propres apportés par les actionnaires ainsi que de la dette nette et le cas
échéant des intérêts minoritaires, c’est en d’autre terme l’ensemble des
capitaux nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise. La capitalisation
boursière est utilisée car elle reflète mieux la valeur
actuelle de l’entreprise.
Valeur d’entreprise =
capitalisation boursière + dettes financières - liquidité + (intérêts
minoritaires + actions
préférentielle)
La valeur de l’entreprise ne dépend que peu de la structure
de son capital et permet de comparer entre-elles des entreprises avec des
niveaux d’endettement très dissemblable, l’endettement et le niveau de liquidité
peut-être sensiblement différent d’une entreprises à l’autre.
La valeur de l’entreprise représente ce que des
investisseurs sont prêt à payer pour acquérir une part de l’entreprise et des
bénéfices futurs. La valeur de marché reflète à tous moment dans un marché
efficient la valeur réelle de l’entreprise.
Le C/B, ou le C/VC par exemple ne tienne compte ni de
l’endettement ni du cash, il est donc préférable d’utilisé la VE plutôt que la
valeur du marché.
Cette sélection nous montre que le cours/bénéfice et la valeur d'entreprise/bénéfice peuvent être très différent , le rapport entre ces 2 ratio est de 1 à 2, j'ai ajouté l'exigence d'un ROE élevé afin d'augmenté la qualité de la sélection.
Symbole | Bénéfice | Cap. En bourse | Valeur d'entrprise | ROE | VE/B | CB | VE/Cap. | Nom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR:SEC | 0.43 | 2 | 6 | 44.38 | 14.16 | 4.72 | 3.00 | SODITECH INGENIERIE S.A. |
FR:AURS | 2.34 | 18 | 24 | 45.25 | 10.18 | 7.56 | 1.35 | AURES ELEC |
DE:VOW3 | 22165 | 77440 | 286895 | 33.69 | 12.94 | 3.49 | 3.70 | VOLKSWAGEN AG ST |
FR:LAGB | 76.63 | 386 | 711 | 35.14 | 9.28 | 5.04 | 1.84 | EUROPE NO 1 |
FR:SIPH | 60.49 | 313 | 453 | 29.83 | 7.48 | 5.17 | 1.45 | S.I.P.H. |
fr:KOF | 47.6 | 371 | 951 | 31.55 | 19.98 | 7.80 | 2.56 | KAUFMAN & BROAD HOME CORP. |
FR:XIL | 2.46 | 11 | 32 | 25.02 | 12.83 | 4.53 | 2.83 | XILAM ANIMATION |
FR:PUS | 3.55 | 24 | 74 | 24.09 | 20.98 | 6.67 | 3.15 | LE PUBLIC SYSTEM |
FR:AKA | 32.13 | 327 | 743 | 27.26 | 23.13 | 10.18 | 2.27 | AKKA TECHNOLOGIES |
FR:THER | 4.87 | 35 | 54 | 24.06 | 11.15 | 7.20 | 1.55 | THERMOCOMPACT |
FR:TES | 27.46 | 221 | 273 | 24.40 | 9.94 | 8.03 | 1.24 | TESSI |
NL:ACOMO | 27.46 | 322 | 471 | 26.50 | 17.14 | 11.71 | 1.46 | AMSTERDAM RUBBER |
FR:ABCA | 31.29 | 302 | 179 | 24.26 | 5.71 | 9.64 | 0.59 | ABC arbitrage |
FR:MGIC | 25.23 | 98 | 320 | 18.38 | 12.70 | 3.89 | 3.26 | MGI COUTIER |
FR:SAR | 2.69 | 38 | 48 | 28.77 | 17.70 | 14.30 | 1.24 | SYSTAR |
FR:SOG | 3.93 | 29 | 72 | 21.56 | 18.24 | 7.49 | 2.44 | SOGECLAIR |
FR:PERR | 7.59 | 64 | 95 | 21.64 | 12.47 | 8.40 | 1.48 | GERARD PERRIER |
FR:NERG | 1.86 | 11 | 21 | 19.11 | 11.07 | 5.93 | 1.87 | NERGECO |
fr:LDL | 3.24 | 41 | 71 | 25.68 | 22.04 | 12.65 | 1.74 | LDLC.COM |
FR:SBT | 21.69 | 123 | 187 | 18.25 | 8.61 | 5.69 | 1.51 | SABATE DIOSOS |
FR:ML | 1710 | 12960 | 24000 | 19.88 | 14.04 | 7.58 | 1.85 | MICHELIN S.A. |
FR:PSAT | 5.33 | 38 | 37 | 18.37 | 7.03 | 7.16 | 0.98 | PASSAT |
Merci pour cet article précieux pour les dirigeants d'entreprise. Notez également que la valeur d'une entreprise passe aussi par son capital humain. Une valeur très importante pour les dirigeants ardéchois. Le capital humain est important pour vous ? Pensez à vous implanter en Ardèche, nos conseillers vous accompagnent. http://entreprendre.ardeche.fr/qui-sommes-nous/contact/
RépondreSupprimer