Excellent bilan en cette année placée sur le signe du « Covid » le portefeuille enregistre une belle performance
+9,9%, alors que son indice de référence termine l’année à peine en positif +0,6%, soit une sur-performance de 9,2%.
Le portefeuille a plus que doublé depuis sa création +152,4%. La performance annualisée est de 17,0% contre 4,7% pour son indice de référence soit une sur-performance de 12,2%.
Le portefeuille à bien résisté au krach car il était peu exposé aux secteurs les plus sensibles et il a bien mieux rebondi que la bourse dans son ensemble.
L’année se termine avec une série d’évènements qui auront indubitablement un impact qui se prolongera en 2021 : l’élection de Joe Biden, le début de la vaccination, le soft Brexit.
L’année
2021 sera encore marquée par une forte volatilité, toujours rythmée par les bonnes et mauvaise nouvelles sur le front du Covid.
Nous pouvons espérer que 2021 soit l’année post-covid, mais les conséquences de la crise économique générée par la pandémie ne s’effaceront pas totalement avant quelques années.
Années | Portefeuille en euro | Indice de Référence EURO STOXX Net Return | Différence |
2015 | 21.6% | 1.1% | 20.5% |
2016 | 28.8% | 3.6% | 25.2% |
2017 | 38.7% | 12.6% | 26.1% |
2018 | -19.2% | -13.0% | -6.2% |
2019 | 45.1% | 22.6% | 22.5% |
2020 | 9.9% | 0.6% | 9.2% |
%cumulatif | 152.4% | 31.5% | 121.0% |
%annualisé (5.91) ans | 17.0% | 4.7% | 12.2%
|
Portefeuille au 31/12/2020
Titres | Date entrée | Symbole boursier | Nbre | Cours | Prix achat | Rdt % | Val | Pond, |
2020 Bulkers | 21/10/20 | FRA:0FF | 700 | 5,22 | 5,229 | -0,17% | 3 654,00 | 2,55% |
Invibes Advertising NV | 03/08/20 | EPA:ALINV | 405 | 7,50 | 7,344 | 2,13% | 3 037,50 | 2,12% |
Mithra Pharmaceuticals SA | 19/11/19 | EPA:MITRA | 120 | 19,70 | 23,985 | -17,86% | 2 364,00 | 1,65% |
Prosus NV | 02/10/19 | AMS:PRX | 213 | 88,36 | 66,683 | 32,51% | 18 820,68 | 13,16% |
Hellofresh SE | 13/09/19 | ETR:HFG | 50 | 63,20 | 18,694 | 238,08% | 3 160,00 | 2,21% |
Iktinos Hellas S.A. | 16/05/19 | IKTIN:GA | 2 520 | 0,76 | 1,227 | -38,08% | 1 915,20 | 1,34% |
Ecoslops | 03/04/19 | EPA:ALESA | 160 | 11,50 | 13,580 | -15,32% | 1 840,00 | 1,29% |
Euronav | 23/07/18 | EPA:EURN | 2 117 | 6,60 | 7,605 | -13,22% | 13 972,20 | 9,77% |
Neways Electronics International | 21/02/17 | EPA:NEWAY | 220 | 8,00 | 9,241 | -13,43% | 1 760,00 | 1,23% |
Anheuser-Busch InBev | 02/12/16 | EPA:ABI | 190 | 57,01 | 70,607 | -19,26% | 10 831,90 | 7,57% |
Ferrari | 04/01/16 | BIT:RACE | 63 | 188,65 | 42,365 | 345,30% | 11 884,95 | 8,31% |
NN Group | 01/06/15 | EPA:NN | 205 | 35,53 | 21,600 | 64,49% | 7 283,65 | 5,09% |
BB Biotech | 13/04/15 | ETR:BBZA | 95 | 68,00 | 56,920 | 19,47% | 6 460,00 | 4,52% |
BE Semiconductor Industries NV | 04/02/15 | EPA:BESI | 432 | 49,58 | 10,958 | 352,45% | 21 418,56 | 14,97% |
Picanol NV | 04/02/15 | EPA:PIC | 82 | 60,40 | 35,760 | 68,90% | 4 952,80 | 3,46% |
Safran SA | 04/02/15 | EPA:SAF | 15 | 115,95 | 59,430 | 95,10% | 1 739,25 | 1,22% |
Holland Colours NV | 04/02/15 | EPA:HOLCO | 71 | 106,00 | 45,568 | 132,62% | 7 526,00 | 5,26% |
Gaztransport & Technigaz | 04/02/15 | EPA:GTT | 185 | 79,20 | 38,192 | 107,37% | 14 652,00 | 10,24% |
Liquidités | | | | | | | 5 768,46 | 4,03% |
Valeur marchande du portefeuille | au | 31 décembre 2021 | | | | | 143 041,15 € | 100,00% |
Valeurs
- Gaztransport & Technigaz joui d'une situation de quasi de monopole et engrange les nouvelles commandes, le LNG comme carburant est pour GTT un nouvel axe de croissance.
- Euronav premier exploitant indépendant de pétrolier, avec sa flotte jeune et bien gérée. Le Covid aura marqué le secteur avec une phase de stockage au printemps suivi d'un déstockage au dernier trimestre qui a pesé sur les prix. Le secteur et les prix rebondiront durant la seconde moitié de l'année et encore plus au dernier trimestre, d'autant plus l'offre se tendra en raison du nombre insuffisant de nouveaux pétrolier.
- Holland Colours NV champion caché poursuit sa croissance.
- Safran SA Le secteur aéronautique connait une croissance durable importante, interrompue par le covid, bien positionné, Safran, fait mieux que ses pairs Airbus, Boeing et Rolls-Royce.
- Picanol NV, leader des machines à tisser profite du retour à la croissance et à comme PDG Luc Tack un gestionnaire hors pair.
- Ferrari peu impacté par la pandémie reprendra sa croissance et bénéficie de la puissance de sa marque ce qui lui permet d'avoir une valorisation proche de celle du secteur du luxe.
- BE Semiconductor Industries et Neways Electronics International sont bien placés pour profiter de la baisse de taille des semi-conducteurs et de la croissance du secteur.
- BB Biotech reprendra le chemin de la croissance, la FDA devrait approuvé en plus grand nombre des candidats médicament en phase clinique, mais aussi délivrée de nouvelles autorisations de ventes.
- NN Group, assureur issu d'ING, reste peu valorisé et bénéficiera de l'augmentation des taux d'intérêt.
- Anheuser-Busch InBev le numéro 1 de la bière supérieurement géré accentue ses synergies après son rachat de SAB Miller et accentue la premiumnisation de sa gamme. Avec le déconfinement les ventes redécolleronts.
- Prosus NV: spin-off de Naspers a des participations dans de grandes sociétés Internet principalement Tencent, mais aussi Mail.ru, Ctrip.com, DeliveryHero, ... PRX a profité du "stay at home" et est toujours décotée de 35%.
- Hellofresh SE: est une société d'e-commerce, à croissance rapide, basée en Allemagne qui fournit des services de restauration en ligne. La société propose des ingrédients préportionnés qui donnent aux abonnés la possibilité de préparer des repas à la maison chaque semaine en utilisant ses recettes. HFG a vu son cours multiplier par plus que trois durant la pandémie.
- Ecoslops: Clean-tech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. Première usine au Portugal, d'ici un an l'usine de Marseille entrera en production et dans 2 ans celle d’Anvers, et construit également des unités de dimension plus réduite.
- Iktinos Hellas S.A.: Exploite en Grèce des carrières de marbres de grandes qualités, le transforme, et exporte sa production dans le monde entier, IKTIN a aussi des activités immobilières, agricoles et dans l'énergie verte.
- Mithra Pharmaceuticals SA : Pharmaceutique axée sur sur la contraception et la ménopause, développe la contraception de nouvel génération.
- Invibes Advertising : technologie innovante, spécialisée dans la publicité digitale.
- 2020 Bulkers : Transport maritime de matière première, vraquier, le transport maritime va reprendre sa croissance, les prix vont se redresser stimuler par la pénurie croissante de l'offre.
Mouvements 2020
Ventes
- AGFA-GEVAERT (+162%) après la cession de sa branche informatique de santé
- INGENICO (+52,98%) racheté par Worldline
- Abbey PLC (+6,6%) vendu par anticipation du brexit
- Exmar NV (-144%) vente un peu tardive suite à ses difficultés de location de plateformes.
- Microwave Vision SA (+162%) suite à l'acquisition par HLD Europe.
Achats
Allègement
- Hellofresh SE prise de bénéfice sur cette valeur "covid" (+147,4%)
Mouvements
Symbole | Nom | Date transaction | Action | Nombre d'actions | Prix € | Coût € | Frais € | Nombre total d'actions | Coût moyen € |
ETR:HFG | Hellofresh SE | 31/12/20 | Vente | (40) | 63,4 | -2520,78 | 15,22 | 50 | 18,69 |
EBR:ABI | Anheuser Busch Inbev NV | 21/12/20 | Achat | 20 | 54,88 | 1104,19 | 6,59 | 190 | 70,61 |
FRA:0FF | 2020 Bulkers Ltd | 17/12/20 | Vente | (220) | 59,90 | -1247,64 | 7,53 | 700 | 5,23 |
ETR:HFG | Hellofresh SE | 30/11/20 | Vente | (21) | 52,2 | -1089,62 | 6,58 | 90 | 18,69 |
EPA:EURN | Euronav NV | 30/11/20 | Dividende | | 0,08 | -120,46 | 40,15 | 2 117 | 7,61 |
FRA:0FF | 2020 Bulkers Ltd | 19/11/20 | Achat | 180 | 57,10 | 978,58 | 5.8644 | 920 | 5,23 |
AMS:PRX | Prosus NV | 17/11/20 | Dividende | | 0,11 | -17,57 | 5,86 | 213 | 66,68 |
FRA:0FF | 2020 Bulkers Ltd | 09/11/20 | Achat | 180 | 57,10 | 961,73 | 6,17 | 740 | 5,18 |
EPA:HOLCO | Holland Colours NV | 10/11/20 | Dividende | | 4,55 | -242,29 | 80,76 | 71 | 45,57 |
FRA:0FF | 2020 Bulkers Ltd | 09/11/20 | Achat | 180 | 55,40 | 918,82 | 5,51 | 560 | 5,13 |
ETR:HFG | Hellofresh SE | 09/11/20 | Vente | (81) | 50,95 | -4102,19 | 24,76 | 111 | 18,69 |
EPA:GTT | Gaztransport & Technigaz SA | 05/11/20 | Dividende | | 2,50 | -346,87 | 115,63 | 185 | 38,19 |
FRA:0FF | 2020 Bulkers Ltd | 29/10/20 | Achat | 180 | 54,40 | 890,02 | 5,34 | 380 | 5,12 |
FRA:0FF | 2020 Bulkers Ltd | 21/10/20 | Achat | 200 | 57,20 | 1044,46 | 6,27 | 200 | 5,25 |
EPA:EURN | Euronav NV | 20/10/20 | Achat | 132 | 6,80 | 902,99 | 5,39 | 2 117 | 7,61 |
EPA:EURN | Euronav NV | 24/09/20 | Achat | 125 | 7,41 | 931,81 | 5,56 | 1 985 | 7,66 |
EPA:EURN | Euronav NV | 04/09/20 | Achat | 121 | 7,16 | 871,56 | 5,20 | 1 860 | 7,67 |
EPA:NN | NN Group NV | 03/09/20 | Dividende | 13 | 2,26 | -325,44 | 108,48 | 205 | 21,60 |
EPA:EURN | Euronav NV | 28/08/20 | Dividende | | 0,39 | -478,55 | 159,52 | 1 620 | 7,70 |
EPA:EURN | Euronav NV | 20/08/20 | Achat | 119 | 7,75 | 927,78 | 5,53 | 1 739 | 7,70 |
EPA:ALINV | Invibes Advertising NV | 19/08/20 | Achat | 135 | 7,10 | 964,25 | 5,75 | 405 | 7,34 |
EPA:HOLCO | Holland Colours NV | 18/08/20 | Achat | 11 | 84,50 | 935,08 | 5,58 | 71 | 45,57 |
EPA:EURN | Euronav NV | 13/08/20 | Vente | (119) | 8,68 | -1026,72 | 6,20 | 1 620 | 7,69 |
EPA:ALINV | Invibes Advertising NV | 12/08/20 | Achat | 135 | 7,35 | 998,20 | 5,95 | 270 | 7,44 |
AMS:NEWAY | Neways Electronics International NV | 11/08/20 | Achat | 120 | 8,50 | 1026,12 | 6,12 | 220 | 9,24 |
AMS:PRX | Prosus NV | 10/08/20 | Achat | 15 | 77,60 | 1170,98 | 6,98 | 213 | 66,68 |
EPA:ALMIC | Microwave Vision SA | 10/08/20 | Vente | (330) | 25,5 | -8364,51 | 50,49 | - | 9,75 |
EPA:EXM | Exmar NV | 06/08/20 | Vente | (400) | 2,12 | -842,91 | 5,09 | - | 5,18 |
EPA:ALINV | Invibes Advertising NV | 03/08/20 | Achat | 135 | 7,45 | 1011,78 | 6,03 | 135 | 7,49 |
AMS:PRX | Prosus NV | 06/07/20 | Achat | 11 | 83,30 | 921,80 | 5,50 | 198 | 65,82 |
EPA:EURN | Euronav NV | 26/06/20 | Dividende | | 0,72 | -934,24 | 311,42 | 1 739 | 7,69 |
EBR:ABI | Anheuser Busch Inbev NV | 11/06/20 | Dividende | | 0,50 | -63,75 | 21,25 | 170 | 72,42 |
EPA:GTT | Gaztransport & Technigaz SA | 08/06/20 | Dividende | | 1,75 | -242,81 | 80,94 | 185 | 38,19 |
EPA:EURN | Euronav NV | 09/06/20 | Dividende | | 0,26 | -339,65 | 113,22 | 1 739 | 7,69 |
EBR:PIC | Picanol NV | 27/05/20 | Dividende | | 0,20 | -12,30 | 4,10 | 82 | 35,76 |
EPA:EURN | Euronav NV | 06/05/20 | Achat | 108 | 8,68 | 943,06 | 5,62 | 1 739 | 7,69 |
AMS:PRX | Prosus NV | 14/05/20 | Achat | 12 | 79,20 | 956,10 | 5,70 | 187 | 64,76 |
AMS:PRX | Prosus NV | 13/05/20 | Vente | (12) | 83,22 | -992,65 | 5,99 | 175 | 63,65 |
AMS:BESI | BE Semiconductor Industries NV | 08/05/20 | Dividende | | 1,01 | -303,00 | 101,00 | 400 | 9,38 |
EPA:EURN | Euronav NV | 06/05/20 | Achat | 110 | 8,88 | 982,66 | 5,86 | 1 631 | 7,63 |
BIT:RACE | Ferrari NV | 05/05/20 | Dividende | | 1,13 | -53,39 | 17,80 | 63 | 42,37 |
EPA:EURN | Euronav NV | 28/04/20 | Vente | (80) | 11,42 | -908,12 | 5,48 | 1 521 | 7,53 |
AMS:PRX | Prosus NV | 22/04/20 | Achat | 14 | 65,28 | 919,40 | 5,48 | 187 | 63,80 |
EPA:EURN | Euronav NV | 21/04/20 | Vente | (90) | 10,98 | -982,27 | 5,93 | 1 601 | 7,53 |
AMS:PRX | Prosus NV | 06/04/20 | Achat | 15 | 61,40 | 926,53 | 5,53 | 173 | 63,65 |
EPA:EURN | Euronav NV | 06/04/20 | Vente | (105) | 9,41 | -982,12 | 5,93 | 1 691 | 7,53 |
AMS:PRX | Prosus NV | 03/04/20 | Achat | 17 | 59,90 | 1024,41 | 6,11 | 158 | 63,83 |
IKTIN,AT | Iktinos Hellas S,A, | 30/03/20 | Dividende | | 0,19 | -359,10 | 119,70 | 2 520 | 1,2273 |
EPA:EURN | Euronav NV | 30/03/20 | Vente | (99) | 11,00 | -1082,47 | 6,53 | 1 796 | 7,53 |
ETR:HFG | Hellofresh SE | 27/03/20 | Achat | 42 | 24,9 | 1052,07 | 6,27 | 192 | 18,69 |
AMS:PRX | Prosus NV | 27/03/20 | Achat | 17 | 59,90 | 1024,41 | 6,11 | 141 | 64,75 |
EBR:ABI | Anheuser Busch Inbev NV | 25/03/20 | Vente | (30) | 42,44 | -1265,56 | 7,64 | 170 | 72,42 |
ETR:BBZA | BB BIOTECH AG | 25/03/20 | Dividende | | 3,18 | -226,57 | 75,53 | 95 | 56,30 |
ETR:HFG | Hellofresh SE | 16/03/20 | Achat | 60 | 16,30 | 983,87 | 5,87 | 150 | 13,12 |
EPA:EURN | Euronav NV | 11/03/20 | Vente | (105) | 9,40 | -981,08 | 5,92 | 1 895 | 7,53 |
AMS:BESI | BE Semiconductor Industries NV | 09/03/20 | Achat | 32 | 30,50 | 981,86 | 5,86 | 432 | 10,96 |
EBR:ABI | Anheuser Busch Inbev NV | 09/03/20 | Achat | 23 | 42,75 | 989,15 | 5,90 | 200 | 72,42 |
AMS:PRX | Prosus NV | 09/03/20 | Achat | 18 | 57,55 | 1042,12 | 6,22 | 124 | 64,98 |
EBR:ABI | Anheuser Busch Inbev NV | 28/02/20 | Achat | 19 | 50,50 | 965,26 | 5,76 | 177 | 76,24 |
AMS:PRX | Prosus NV | 28/02/20 | Achat | 16 | 61,20 | 985,08 | 5,88 | 106 | 66,19 |
EPA:EURN | Euronav NV | 27/02/20 | Achat | 125 | 7,99 | 1004,74 | 5,99 | 2 000 | 7,53 |
AMS:PRX | Prosus NV | 24/02/20 | Achat | 15 | 67,40 | 1017,07 | 6,07 | 90 | 67,01 |
EPA:EXM | Exmar NV | 24/02/20 | Achat | 208 | 5,10 | 1067,16 | 6,36 | 400 | 5,18 |
DOY,IR | Abbey PLC | 21/02/20 | Vente | (100) | 15,5 | -1540,70 | 9,30 | | 14,54 |
EPA:MITRA | Mithra Pharmaceuticals SA | 04/02/20 | Achat | 43 | 21,92 | 948,22 | 5,66 | 120 | 23,98 |
AMS:PRX | Prosus NV | 04/02/20 | Achat | 15 | 67,55 | 1019,33 | 6,08 | 75 | 66,66 |
EBR:ABI | Anheuser Busch Inbev NV | 04/02/20 | Achat | 15 | 68,10 | 1027,63 | 6,13 | 158 | 79,30 |
EBR:ABI | Anheuser Busch Inbev NV | 03/02/20 | Achat | 15 | 67,76 | 1022,50 | 6,10 | 143 | 80,43 |
EPA:EURN | Euronav NV | 03/02/20 | Achat | 105 | 8,86 | 935,88 | 5,58 | 1 875 | 7,50 |
AMS:PRX | Prosus NV | 03/02/20 | Achat | 15 | 65,98 | 995,64 | 5,94 | 60 | 66,23 |
EPA:ING | #N/A | 03/02/20 | Vente | (26) | 119,5 | -3088,36 | 18,64 | | 78,11 |
EPA:MITRA | Mithra Pharmaceuticals SA | 29/01/20 | Achat | 40 | 23,98 | 964,96 | 5,76 | 77 | 25,06 |
AMS:PRX | Prosus NV | 29/01/20 | Achat | 15 | 66,98 | 1010,73 | 6,03 | 45 | 67,57 |
EPA:EURN | Euronav NV | 29/01/20 | Achat | 100 | 9,23 | 928,54 | 5,54 | 1 770 | 7,41 |
EPA:AGFB | Agfa-Gevaert NV | 29/01/20 | Vente | (2 950) | 4,65 | -13629,33 | 82,27 | | 2,87 |
AMS:PRX | Prosus NV | 06/01/20 | Achat | 15 | 65,85 | 993,68 | 5,93 | 30 | 65,58 |
EPA:EURN | Euronav NV | 06/01/20 | Vente | (80) | 11,75 | -934,36 | 5,64 | 1 670 | 7,18 |
Bonjour Patrick,
RépondreSupprimerFélicitations pour votre performance, surtout cette année.
Moi je termine à -15%.
Combien de temps vous consacrez à la gestion de votre portefeuille?