La fin de l’année approche et avec elle l’heure des bilans arrivent. Le portefeuille depuis sa création le 7 juillet 2011 a eu une performance de 12.08% contre -3.40% pour son indice de référence l’Euronext 100 soit une surperformance de 15.48% ou 10.36% annualisé. Ceci confirme la validité de la méthode RRR
Achats : Renforcement du pôle Italien avec des valeurs dont une grande partie du CA se fait à l'étranger.- Fiat Industrial SpA va fusionner avec CNH Global N.V, la nouvelle société sera cotée à New-York et deviendra le 3è du secteur des véhicules industriels.
- Geox SpA spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de chaussures. Le groupe produit et vend également des vêtements.
- Spir communication: secteur peu porteur.
- ESI group vente de la moitié de la ligne après une hausse de 108,7%.
Name | Symbol | Last price | Shares | Cost basis | Mkt value | Overall Return |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Commodities N.V. | ACOMO | 13.88 | 120 | 1152 | 1665 | 44.53 |
Aalberts Industries N.V. | AALB | 15.62 | 70 | 1043 | 1093.05 | 4.8 |
Compagnie de Saint Gobain SA | SGO | 32.23 | 30 | 1060.2 | 966.75 | -8.81 |
BE Semiconductor Industries NV | BESI | 5.62 | 200 | 1034 | 1125 | 8.8 |
VOLKSWAGEN | VWA | 162.7 | 11 | 1177 | 1789.7 | 52.06 |
Compagnie Plastic Omnium SA | POM | 22.54 | 56 | 1016.4 | 1262.24 | 24.19 |
Compagnie d'Entreprises CFE SA | CFEB | 43.48 | 25 | 1025 | 1087 | 6.05 |
Spir Communication SA | SPI | 14.02 | 48 | 1007.52 | 672.96 | -33.21 |
ADLPartner SA | ALP | 11.9 | 100 | 1070 | 1190 | 11.21 |
EVS Broadcast Equipment SA | EVS | 43.84 | 30 | 1173 | 1315.2 | 12.12 |
ESI Group SA | ESI | 26.35 | 90 | 1139.4 | 2371.5 | 108.14 |
SIPH SA | SIPH | 60.65 | 14 | 1066.1 | 849.1 | -20.35 |
Teleperformance SA | RCF | 27.48 | 48 | 1017.6 | 1318.8 | 29.6 |
Maurel & Prom Nigeria SA | MPNG | 2.16 | 500 | 1010 | 1080 | 6.93 |
MGI Coutier | MGIC | 36.95 | 30 | 1188 | 1108.5 | -6.69 |
NOKIA | NOKA | 3.05 | 460 | 1012 | 1403 | 38.64 |
Catering International & Services SA | CTRG | 26 | 52 | 1065.74 | 1352 | 26.86 |
Fiat SpA | F | 3.8 | 230 | 1021.2 | 874.92 | -14.32 |
Enel S.p.A. | ENEL | 3.17 | 360 | 1008 | 1141.2 | 13.21 |
Fiat Industrial SpA | FI | 8.33 | 130 | 1050.4 | 1082.9 | 3.09 |
Geox SpA | GEO | 2.19 | 500 | 1005 | 1096 | 9.05 |
Cash | 934.73 | |||||
Total | 22341.56 | 25844.82 | 15.68% | |||
Portefeuille | 12.08% | |||||
Euronext 100 Début 07/07/2011 | 708.4 | 684.34 | -3.40% | |||
Surperformance |
15.48% | |||||
Positions Vendues | ||||||
Name | Symbol | Last price | Shares | Cost basis | Mkt value | Overall Return |
Accell Group N.V. | ACCEL | 12.82 | 0 | 0 | 0 | -19.58 |
Barco NV | BAR | 55.12 | 0 | 0 | 0 | 35.5 |
Elia System Operator SA/NV | ELI | 33.96 | 0 | 0 | 0 | 14.82 |
Audika Groupe SA | ADI | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |
Securidev SA | SCDV | 23.3 | 0 | 0 | 0 | -29.86 |
Soft Computing SA | SFT | 3.53 | 0 | 0 | 0 | -2.72 |
Netgem SA | NTG | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 21.85 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire