Le BPA,
bénéfice par action ou EPS ‘Earning per Share’ en anglais :
Bénéfice
net / le nombre d’action
Le BPA est fonction du résultat net et du
nombre d'actions.
La
croissance du BPA correspond au BPA diviser par le BPA de l’année précédente.
Généralement on ne tient pas compte du nombre d’action à moins que celui-ci a
fortement changé.
La marge
bénéficiaire nette, ou marge nette (Net Profit Margin) exprimée en % mesure la
rentabilité d’une entreprise:
Bénéfice net / Capitaux propres.
Mieux vaut
avoir un BPA Croissant que décroissant et s’il est croissant d’année en année
c'est encore mieux.
Les
prévisions des analystes sont matérialisées par un BPA estimé, ce qui permet de
calculer le PEG et le CB projeté.
Le bénéfice
seul ne peut être utilisé pour évaluer la prospérité d’une entreprise, il est influencé
par l’endettement, les fusions acquisitions….
Critères de sélection: marge bénéficiaire, croissance du BPA, du BPA sur 5 ans et du BPA estimé, en positif. Tri sur la croissance estimée du BPA divisée par la croissance année glissante (YTD).
Symbol | P/E | Return On Average Equity [%] | Price to Book | 5-yr EPS Growth Rate [%] | Net Profit Margin [%] | % Chg EPS; YTD to last YTD | Annual EPS | EPS - Consensus Estimate | % Chg EPS est.; YTD to EPS est. | % Crois. Est. To crois YTD | Company Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESI | 23.72 | 9.37 | 1.88 | 20.2 | 6.48 | 3.72 | 1.08 | 1.64 | 51.85 | 1393.87 | ESI GROUP |
AFO | 7.01 | 12.45 | 0.92 | 33.36 | 6.25 | 2.82 | 0.79 | 0.48 | 39.24 | 1391.51 | AFONE |
BVI | 30.43 | 31.41 | 8.33 | 14.78 | 8.78 | 1.78 | 3.18 | 3.72 | 16.98 | 954.00 | BUREAU VERITAS |
MERY | 10.5 | 12.17 | 2.34 | 14.54 | 83.9 | 1.26 | 1.27 | 1.15 | 9.45 | 749.91 | MERCIALYS |
MAN | 7.48 | 8.59 | 0.73 | 1.18 | 4.31 | 1.88 | 3.48 | 3.05 | 12.36 | 657.25 | MANUTAN INTL |
BRICO | 9.65 | 8.53 | 0.75 | 2.48 | 3.25 | 4.59 | 3.56 | 2.72 | 23.60 | 514.06 | PORTIVITY |
STF | 9.89 | 15.82 | 1.44 | 7.29 | 2.15 | 1.08 | 4.04 | 4.25 | 5.20 | 481.30 | STEF-TFE |
VOW | 5 | 33.69 | 1.08 | 45.88 | 11.91 | 35.46 | 18.53 | 44.56 | 140.47 | 396.15 | VOLKSWAGEN AG |
GSZ | 17.02 | 12.83 | 1.12 | 7.94 | 7.76 | 7.46 | 3.03 | 2.14 | 29.37 | 393.74 | GDF SUEZ |
OSI | 6.05 | 16.12 | 1.05 | 42.83 | 3.65 | 5.11 | 2.49 | 2.03 | 18.47 | 361.52 | AUSY |
TES | 8.07 | 24.4 | 1.83 | 19.95 | 11.76 | 9.06 | 10.24 | 7.66 | 25.20 | 278.09 | TESSI |
BIG | 11.69 | 13.97 | 1.4 | 26.32 | 2.93 | 22.58 | 0.73 | 1.1 | 50.68 | 224.47 | BIGBEN INTERACT |
OPN | 7.24 | 4.18 | 0.43 | 23.03 | 1.46 | 11.17 | 0.44 | 0.55 | 25.00 | 223.81 | GROUPE OPEN |
RCUS | 16 | 13.82 | 2.08 | 18.93 | 5.55 | 11.71 | 0.92 | 1.11 | 20.65 | 176.36 | ARSEUS NV |
HAV | 12.82 | 10.95 | 1.49 | 21.34 | 7.61 | 14.18 | 0.28 | 0.35 | 25.00 | 176.30 | HAVAS ADVERTISING S.A. |
AN | 12.02 | 17.41 | 2.13 | 3.13 | 2.5 | 14.07 | 0.39 | 0.3 | 23.08 | 164.02 | CANAL PLUS |
ITP | 14.99 | 14.91 | 2.23 | 10.93 | 7.11 | 2.88 | 1.53 | 1.6 | 4.58 | 158.86 | INTER PARFUMS |
SESG | 17.31 | 27.01 | 4.29 | 14.02 | 34.99 | 3.76 | 1.56 | 1.48 | 5.13 | 136.39 | SES GLOBAL FDR |
ABCA | 9.04 | 24.26 | 2.27 | 17.18 | 49.79 | 5.76 | 0.64 | 0.69 | 7.81 | 135.63 | ABC ARBITRAGE |
MELE | 11.69 | 36.95 | 3.57 | 5.86 | 19.82 | 7.7 | 1.06 | 1.17 | 10.38 | 134.77 | MELEXIS N.V. |
DSY | 35.47 | 15.61 | 4.62 | 9.77 | 16.52 | 12.67 | 2.92 | 3.41 | 16.78 | 132.45 | DASSAULT SYSTEM |
OR | 24.54 | 14.93 | 3.32 | 4.04 | 12.14 | 7.87 | 4.32 | 4.77 | 10.42 | 132.36 | L'OREAL S.A. |
PUB | 17.58 | 18.55 | 2.2 | 6.02 | 10.61 | 16.12 | 2.64 | 3.2 | 21.21 | 131.59 | PUBLICIS |
EEN | 26.45 | 8.2 | 2.28 | 39.3 | 5.14 | 14.99 | 1.37 | 1.64 | 19.71 | 131.47 | EDF ENERGIES NOUVELLES |
RI | 19.97 | 11.41 | 2.15 | 3.87 | 14.29 | 9.81 | 4.53 | 5.1 | 12.58 | 128.26 | PERNOD RICARD SA |
ECONB | 14.88 | 25.32 | 3.4 | 17.18 | 2.07 | 12 | 1.64 | 1.89 | 15.24 | 127.03 | ECONOCOM BENELUX |
LIN | 8.78 | 15.36 | 1.17 | 5.19 | 9.76 | 27.37 | 1.36 | 1.8 | 32.35 | 118.21 | LINEDATA SERVICES S.A. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire