Le PEG ou Price Earnings Growth Ratio est composé de 3 éléments, le prix, le bénéfice par action et la croissance estimée, les 2 premiers compose le PER, le 3è est plus subjectif puisque c’est le bénéfice par action estimé par les analystes. le PEG est obtenu en divisant le PER par la croissance bénéficiaire.
Le PEG a été popularisé par Peter Lynch dans son livre "Et si vous en saviez assez pour gagner en Bourse" « Le ratio PE de n’importe quelle entreprise correctement évaluée est égale à la croissance de son BNA »
Le PEG permet de relativisé le PER d’une entreprise et de comparer des entreprises entre elle, même de secteur différent. Le PEG est un moyen de sélectionné des entreprises sous-évaluée avec une bonne croissance.
Si nous comparons un CB avec la croissance du bénéfice, une croissance supérieure au CB ex 15% pour un CB de 12 indique une valeur bon marché, si au contraire le CB est supérieur à la croissance ex : 8% et CB de 12 la valeur est chère soit respectivement un PEG de 12/15 = 0.8 et 12/8 = 1.5.
Ainsi pour Solvay nous avons un PEG, PE / croissance, soit 11.48/12.14 = 0.94 nous indique une légère sous-évaluation. Nous pouvons comparer Solvay avec une entreprise d’un secteur différent et côté sur un autre marché et dans une autre devise. Canon à un PEG de 5.79, un PER de 15.33 et une croissance de 2.65% ; Apple à un PEG de 0.62 avec un PER de 12.94 et une croissance de 20,8%
Le PEG ne convient pas pour les entreprises ne faisant pas de bénéfice.
Les entreprises à croissance élevée ou risquée ont généralement un PEG bas.
Selon Ben Etzkorn
- 92% des entreprises avec un PEG inférieur à 1 battent le marché.
- 68% des entreprises avec un PEG avec un PEG entre 1 et 2 battent le marché.
- 47% des entreprises avec un PEG supérieur à 2 battent le marché.
Métrique du PEG
PEG
|
Commentaire
|
< 0.75
|
Valorisation faible avec une marge
Acheter
|
0.75-1.25
|
Valorisation basse à correcte - Acheter
|
1.25-2
|
Valorisation correcte à haute - Conserver
|
> 2
|
Surévalué - Vendre
|
Pour cette sélection je n'ai retenu que les valeurs Euronext avec un Prix/Valeur comptable faible et un PEG entre 0 et 0,75. Tri sur le PEG.
Voir les articles sur le Cours/Bénéfice et le Cours/Valeur comptable.
Symbol | P/E | Price to Book | Projected P/E - Consensus Estimate | Croissance du BNA estimée | PEG | Company Name |
---|---|---|---|---|---|---|
COMB | 9.42 | 0.79 | 2.67 | 252.8% | 0.04 | BOIS SAUVAGE |
AEDI | 9.89 | 0.56 | 3.41 | 190.0% | 0.05 | AEDIAN S.A. |
DELF | 22.23 | 0.53 | 4.88 | 355.5% | 0.06 | HBS TECHNOLOGIE |
NOV | 5.57 | 0.37 | 2.98 | 86.9% | 0.06 | A NOVO |
KBC | 34.36 | 0.74 | 7.02 | 389.5% | 0.09 | KBC |
AGN | 24.81 | 0.3 | 7.34 | 238.0% | 0.10 | AEGON N.V. |
BANI | 87.33 | 0.69 | 10.06 | 768.1% | 0.11 | BANIMMO |
INN | 12.4 | 0.54 | 6.22 | 99.4% | 0.12 | INNELEC MULTIMED |
KMU | 10.05 | 0.93 | 5.57 | 80.4% | 0.12 | KLEMURS |
TAM | 11.39 | 0.42 | 6 | 89.8% | 0.13 | ETAM DEVELOP |
IMDA | 22.36 | 0.99 | 8.14 | 174.7% | 0.13 | IMMOBILIERE DASSAULT SA |
KIND | 13.99 | 0.59 | 6.96 | 101.0% | 0.14 | KINDY |
CS | 36.2 | 0.97 | 10.94 | 230.9% | 0.16 | AXA |
GFI | 14.18 | 0.71 | 7.57 | 87.3% | 0.16 | GFI INFORMATIQUE |
EOAN | 9.82 | 0.75 | 6.18 | 58.9% | 0.17 | E.ON AG |
GPE | 16.25 | 0.88 | 8.28 | 96.3% | 0.17 | GR. PIZZORNO ENVIRONNEMENT |
SWP | 28.95 | 0.87 | 10.93 | 164.9% | 0.18 | SWORD GROUP |
MRB | 5.79 | 0.36 | 4.38 | 32.2% | 0.18 | MR BRICOLAGE |
GLO | 24.76 | 0.94 | 10.79 | 129.5% | 0.19 | GENERALE LOC |
SCR | 16.62 | 0.8 | 8.9 | 86.7% | 0.19 | SCOR |
FMU | 18.64 | 0.81 | 9.46 | 97.0% | 0.19 | FERRAND RENAUD |
BNP | 23.93 | 0.97 | 11.38 | 110.3% | 0.22 | BNP PARIBAS |
LNC | 5.52 | 0.43 | 4.43 | 24.6% | 0.22 | LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS |
SFT | 8.52 | 0.54 | 6.19 | 37.6% | 0.23 | SOFT COMPUTING |
BINCK | 12.54 | 0.93 | 8.11 | 54.6% | 0.23 | AOT |
WHA | 25.52 | 0.74 | 12.11 | 110.7% | 0.23 | WERELDHAVE |
HAMO | 17.62 | 0.87 | 10.08 | 74.8% | 0.24 | HAMON |
KA | 10.45 | 0.58 | 7.4 | 41.2% | 0.25 | KAS ASS |
FLE | 11.57 | 0.91 | 8.11 | 42.7% | 0.27 | FLEURY MICHON |
RAL | 23.99 | 0.74 | 13.08 | 83.4% | 0.29 | RALLYE |
LG | 34.44 | 0.81 | 17.51 | 96.7% | 0.36 | LAFARGE S.A. |
DLTBR | 9.28 | 0.71 | 7.37 | 25.9% | 0.36 | DELTA PLUS GROUP S.A. |
OSA | 7.85 | 0.99 | 6.45 | 21.7% | 0.36 | FOCAL GROUPE |
UDIS | 6.06 | 0.58 | 5.21 | 16.3% | 0.37 | U10 |
UBI | 19.28 | 0.97 | 12.77 | 51.0% | 0.38 | UBI SOFT |
ECP | 5.36 | 0.77 | 4.71 | 13.8% | 0.39 | EUROPACORP S.A. |
CNP | 8.36 | 0.57 | 7.03 | 18.9% | 0.44 | CNP ASSURANCE |
TFF | 11.42 | 1.03 | 9.14 | 24.9% | 0.46 | TONNELLERIE F |
INTO | 15.29 | 1.02 | 11.54 | 32.5% | 0.47 | INTERVEST OFFICES ACTIONS |
EDF | 7.63 | 0.87 | 6.65 | 14.7% | 0.52 | ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) |
MGIC | 3.67 | 0.6 | 3.43 | 7.0% | 0.52 | MGI COUTIER |
BH | 10.74 | 0.55 | 8.97 | 19.7% | 0.54 | BONGRAIN |
AGS | 8.89 | 0.43 | 7.68 | 15.8% | 0.56 | AGEAS |
KORI | 17.12 | 0.56 | 13.17 | 30.0% | 0.57 | KORIAN |
CAPLI | 7.27 | 0.55 | 6.45 | 12.7% | 0.57 | CAPELLI |
MUN | 7.02 | 0.37 | 6.29 | 11.6% | 0.60 | MICROPOLE |
BELI | 3.86 | 0.77 | 3.64 | 6.0% | 0.64 | LE BELIER |
CK | 12.57 | 0.92 | 10.56 | 19.0% | 0.66 | CASINO, GUICHARD-PERRACHON |
SIOE | 9.94 | 0.88 | 8.75 | 13.6% | 0.73 | SIOEN INDUSTRIES |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire