Maintenant nous allons combiner ces ratios ainsi nous obtenons une méthode de sélections d'actions et ainsi un portefeuille qui surperformera son indice EuroStockXX50.
Le PER est le ratio le plus mentionné et nous exigeons qu'il soit bas, associé à une croissance bénéficiaire élevée, cela nous fait penser au PEG, avec un ROE élevé nous ajoutons la notion de qualité et un effet de levier avec un endettement modéré.
- PER: bas, entre 3 et 11, dans le quartile inférieur.
- ROE: élevé, supérieur à 12, dans le quartile supérieur.
- Dette à long terme: faible, supérieur à 0 et inférieur à 30, dans le quartile inférieur.
- Croissance bénéficiaire estimée: élevée, supérieur à 13%, au-dessus de la moyenne.
Symbol | P/E | Return On Average Equity [%] | Long Term Debt/Equity | Crois. BPA est. | Company Name |
---|---|---|---|---|---|
ALCSY | 4.1 | 26.34 | 12.85 | 290.2% | COME & STAY |
BEKB | 6.07 | 15.62 | 25.48 | 134.3% | BEKAERT SA NPV |
INNBS | 4.95 | 16.62 | 20.49 | 119.8% | INNELEC MULTIMED |
S92 | 3.96 | 15.29 | 3.6 | 101.5% | SMA SOLAR TECHNOLOGY AG |
ATE | 9.51 | 18.73 | 0.96 | 97.5% | ALTEN NPV |
OTE1V | 9.33 | 42.6 | 1.15 | 91.0% | OUTOTEC OYJ |
CYBX | 10.9 | 26.76 | 16.89 | 77.3% | CYBERNETIX |
AFO | 7 | 12.45 | 8.26 | 75.9% | AFONE |
EAD | 6.61 | 13.04 | 27.64 | 71.9% | EADS(EURO AERONAUTIC DEFENSE SPACE) |
NDA | 6.66 | 17.77 | 24.63 | 70.0% | AURUBIS AG |
DBG | 5.29 | 17.45 | 20.91 | 64.8% | DERICHEBOURG |
LSS | 7.66 | 25.12 | 10.62 | 59.5% | LECTRA SYSTEMES |
METKK | 4.17 | 27.78 | 0.9 | 59.5% | METKA |
SIPH | 5.28 | 29.83 | 13.19 | 56.1% | S.I.P.H. |
TPE | 4.99 | 14.03 | 13.09 | 55.9% | PVA TEPLA AG |
SBT | 8.06 | 18.25 | 11.61 | 53.6% | OENEO |
BIJ | 9.14 | 16.16 | 0.09 | 44.5% | BIJOU BRIGITTE MODISCHE ACCESSOIRES AG |
QSC | 10.1 | 12.81 | 12.07 | 40.8% | QSC AG |
EETD | 8.94 | 33.41 | 0.14 | 40.4% | EESTI TELECOM |
ELE | 7.28 | 14.98 | 16.18 | 27.5% | EULER HERMES S.A. |
MAP | 6.41 | 14.21 | 24.38 | 26.7% | CORPORACION MAPFRE,S.A. |
TES | 8.16 | 24.4 | 14.34 | 26.5% | TESSI |
NICE | 9.62 | 16.75 | 17.52 | 25.7% | NICE SPA |
PIC | 5.36 | 32.39 | 2.84 | 24.3% | PICANOL |
DAN | 8.59 | 14.48 | 17.3 | 21.1% | DANIELI S.P.A. |
GCO | 6.95 | 17.78 | 8.99 | 20.9% | GRUPO CATALANA OCCIDENTE S.A. |
OPAP | 3.24 | 55.78 | 20.99 | 20.4% | GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS |
MFC | 7.23 | 18.83 | 16.82 | 20.1% | MAISONS FCE CONF |
MMT | 9.83 | 23.73 | 0.2 | 17.2% | M6-METROPOLE TV |
MARR | 9.22 | 21.95 | 25.57 | 15.3% | MARR SPA |
MTX | 9.12 | 30.47 | 9.54 | 14.4% | MTU Aero Engines Holdings AG |
PMS | 7.47 | 24.85 | 2.89 | 13.9% | PERMASTEELISA S.P.A. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire