Le dividende c’est le versement d’argent à l’actionnaire prélevé
généralement sur les bénéfices ou les réserves, c’est l’équivalent
de l’intérêt pour une obligation.
Le versement du dividende ne change en rien la richesse de l’actionnaire
puisque le dividende est déduit ipso facto du cours de l’action.
Parfois une entreprise offre la possibilité à l’actionnaire
de réinvestir le dividende dans de nouvelles actions, ainsi la société ne s’appauvri
pas.
Toutes les entreprises ne distribuent pas de dividende, si un
actionnaire veut retirer une somme équivalente à un dividende, il lui suffit de
vendre le nombre d’action requis.
Le rendement de l’action ou ratio de dividende, est le dividende
exprimé en % par rapport au cours.
Le ratio de distribution du dividende = Dividende / Bénéfice
par action, il est généralement recommandé que ce ratio soit inférieur à 40%
ainsi l’entreprise garde assez de liquidités pour investir et pérenniser l’entreprise.
En soit ni la distribution, ni la hauteur du dividende n’est
un indicateur de la santé d’une entreprise.
Si le versement d’un dividende est important pour vous, le
dividende seul ne peut-être le critère d’une stratégie, mais il doit-être
associé avec d’autres critères comme je vous le montrais dans mon article « O-Metrix:Croissance du bénéfice et dividende élevé ».
Une entreprise distribuant régulièrement un
dividende croissant d’année en année et ne mettant pas en péril sa capacité d’investissement
peut être considérée comme une société en bonne santé et stable.
Les aristocrates du dividende ce sont des sociétés qui pendant au moins 10 ans ont distribués un dividende croissant d’année en année.
Aristocrates du dividende, grande capitalisation en euros.
Symbole | Dividende % | Ratio de distribution % | C/B | C/VC | Nom | Secteur |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 0.12 | 0.48 | 7.9 | 0.85 | Mapfre SA | Financials |
ATL | 0.73 | 0.63 | 11.3 | 2.08 | Atlantia SpA | Industrials |
WKL | 0.68 | 0.75 | 16.7 | 2.89 | Wolters Kluwer NV | Consumer Discretionary |
MUV2 | 6.25 | 0.33 | 7.1 | 0.88 | Munich Re AG | Financials |
CORA | 2.76 | 17.7 | 0.81 | Corio NV | Financials | |
DB1 | 2.3 | 0.95 | 13.2 | 2.86 | Deutsche Boerse AG | Financials |
REE | 2.21 | 0.45 | 10.3 | 2.48 | Red Electrica Corporacion SA | Utilities |
CNP | 0.77 | 0.56 | 8.4 | 0.57 | CNP Assurances | Financials |
MEO | 1.35 | 1.17 | 21.5 | 1.16 | METRO AG | Consumer Staples |
SPR | 1.7 | 0.8 | 15.3 | 1.76 | Springer, Axel Verlag AG | Consumer Discretionary |
SIE | 3 | 0.49 | 14 | 2.25 | Siemens AG | Industrials |
DSM | 1.48 | 0.74 | 21.4 | 1.23 | Koninklijke DSM NV | Materials |
FUR | 1.5 | 0.39 | 12.2 | 2.11 | Fugro NV | Energy |
EN | 1.6 | 0.6 | 7.5 | 0.75 | Bouygues | Industrials |
TOD | 2.5 | 0.53 | 20.2 | 4.25 | Tod's SpA | Consumer Discretionary |
MMB | 1.3 | -4.6 | 1.15 | Lagardere S.C.A. | Consumer Discretionary | |
FP | 2.3 | 0.49 | 8.2 | 1.19 | TOTAL SA | Energy |
SAN | 2.65 | 0.58 | 15.7 | 1.34 | Sanofi-Aventis | Health Care |
SPM | 0.7 | 0.31 | 13.4 | 3.06 | Saipem SpA Ord | Energy |
EBRO | 0.45 | 0.14 | 13.3 | 1.33 | Ebro Foods SA | Consumer Staples |
DG | 1.77 | 0.51 | 10 | 1.47 | Vinci | Industrials |
FPE | 0.98 | 0.35 | 17.5 | 4.79 | Fuchs Petrolub AG Nvtg Prf | Materials |
ITX | 1.8 | 0.58 | 29.1 | 8.62 | Inditex SA | Consumer Discretionary |
FGR | 1.2 | 0.49 | 13.3 | 1.21 | Eiffage | Industrials |
CO | 3 | 0.6 | 13.8 | 1.15 | Casino Guichard-Perrachon | Consumer Staples |
SOW | 0.46 | 0.24 | 17.4 | 2.8 | Software AG Reg | Information Technology |
LIN | 2.5 | 0.35 | 19.2 | 1.94 | Linde AG | Materials |
COLR | 0.71 | 0.43 | 16.1 | 3.48 | Colruyt SA | Consumer Staples |
BB | 4 | 0.71 | 16.8 | 3.01 | BIC | Industrials |
IFX | 0.12 | 0.3 | 15.3 | 1.75 | Infineon Technologies AG | Information Technology |
AI | 2.27 | 0.46 | 18.8 | 3.02 | Air Liquide | Materials |
CDI | 3.06 | 0.37 | 18.1 | 2.38 | Christian Dior | Consumer Discretionary |
BN | 1.39 | 0.53 | 17.6 | 2.43 | Danone | Consumer Staples |
SW | 1.59 | 0.48 | 18.4 | 3.15 | Sodexo | Consumer Discretionary |
SK | 1.25 | 0.29 | 12.3 | 2.06 | SEB SA | Consumer Discretionary |
TEC | 1.58 | 0.32 | 19.4 | 2.43 | Technip SA | Energy |
OR | 2 | 0.47 | 24.3 | 3.37 | L'Oreal | Consumer Staples |
MC | 2.9 | 0.42 | 20.2 | 2.92 | LVMH-Moet Vuitton | Consumer Discretionary |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire