C’est une sélection automatisée d’actions sous-valorisée et qui correspondent à 3 critères cher à Graham.
Les valeurs avec un faible C/B sont par définition peu populaires et peu suivie, souvent elles se révèlent de bon investissements, il est plus facile de battre les attentes quand celle-ci sont faibles.
J'ai établi une nouvelle sélection Euronext avec les mêmes critères dérivés du Robot de Dorfman.
- Capitalisation minimum de 50 millions.
- Bénéfice supérieur à 1%, élimination des entreprises non rentable.
- Dette inférieur au capital.
- Choisir les 10 valeurs dont le cours/bénéfice est le plus bas.
- Un C/B prospectif proche ou supérieur au C/B actuel, société sous-valorisée.
J'ai aussi cherché des sociétés dont les gains sont durables, avec un C/B prospectif proche ou supérieur au C/B actuel, ce qui est important, car beaucoup de ces entreprises sont cycliques. Il est aussi important, dans une sélection limitée d’avoir une diversification sectorielle afin de réduire les risques.
Symbol | Company Name | P/E | Net Profit Margin [%] | Projected P/E - Consensus Estimate | Market Capitalization | Long Term Debt/Equity | Sector |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMB | CMB | 4.57 | 21.02 | 11.84 | 495.5M | 66.12 | Transport |
ROU | ROULARTA MEDIA | 5.18 | 1.39 | 6.84 | 131.54M | 26.13 | Media/Entertainment/Recreation |
SIPH | S.I.P.H. | 5.23 | 20.82 | 8.16 | 310.23M | 13.19 | Consumer Products |
PIC | PICANOL | 5.36 | 12.15 | 6.66 | 330.1M | 2.84 | Industry |
AURE | AUREA | 5.71 | 1.22 | 14.22 | 53.05M | 11.83 | Consumer Products |
RIA | GPE STERIA | 5.79 | 3.13 | 7.77 | 461.94M | 36.78 | Software |
ALP | ADL PARTNER | 5.91 | 7.11 | 7.92 | 52.34M | 0 | Media/Entertainment/Recreation |
OSI | AUSY | 6.02 | 3.65 | 8.95 | 81M | 38.49 | Technology |
LNC | LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS SA | 6.11 | 2.43 | 5.66 | 97.55M | 37.43 | Construction |
MRB | MR BRICOLAGE | 6.32 | 3.16 | 4.77 | 93.91M | 57.95 | Consumer Products |
La sélection 2012 termine avec une belle performance de 21,96%, seule une valeur, Zetes -6,07%, termine en négatif, Parrot à la meilleure performance avec 63,79% suivi de Brederode 31,02% et d’ICT Automatisering 23,85%. Toutes ces valeurs peuvent être gardées en portefeuille.
Name | Symbol | Last price | Shares | Cost basis | Mkt value | Overall Return % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnxcorp SA | DNX | 19.4 | 63 | 1008 | 1222.2 | 21.25 |
Brederode SA | BREB | 23.95 | 55 | 1005.4 | 1317.25 | 31.02 |
Gimv NV | GIMB | 37.93 | 27 | 1003.32 | 1024.11 | 2.07 |
Quest for Growth NV | QFG | 5.7 | 220 | 1003.2 | 1254 | 25 |
Volta Finance Ltd | VTA | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
ICT Automatisering NV | ICT | 3.22 | 385 | 1001 | 1239.7 | 23.85 |
BE Semiconductor Industries NV | BESI | 5.79 | 194 | 1002.98 | 1123.26 | 11.99 |
Netgem SA | NTG | 2.65 | 421 | 1001.98 | 1115.65 | 11.34 |
Parrot SA | PARRO | 28.5 | 58 | 1009.2 | 1653 | 63.79 |
Zetes Industries SA | ZTS | 15.02 | 63 | 1007.37 | 946.26 | -6.07 |
ADLPartner SA | ALP | 12.05 | 88 | 1056.88 | 1060.4 | 0.33 |
Cash | 1459.34 | 1459.34 | ||||
11000 | 13415.17 | 21.96% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire