Le ROE ( Return On Equity) est généralement traduit en français par «rentabilité des capitaux propres».
Ce ratio mesure la capacité d’une entreprise à générer des profit à partir de ses fonds propres, capitaux – dettes. Une société qui voudrais amélioré ce ratio pourrait le faire en augmentant son endettement.
ROE = Résultats net / Capitaux propres.
Un ROE élevé seul ne peut pas être utilisé pour évaluer la santé d’une entreprises, certain secteur ne demande que peu de fond propres et d’autres beaucoup.
Le ROE est souvent considéré comme un indicateur de qualité et il s’utilise en complément d’autres ratio tel que le PER, le PB, le PEG….
On recherchera des entreprises avec un PER, un PB, un PEG bas et un ROE élevé.
Il y a un lien fort entre le PB et le ROE, un PB de 1 correspond à un ROE de 6-8%, un ROE de 24% correspond à un P/B de 4.
Pour cette liste le ROE est élevé, supérieur à 15% et le PB faible, inférieur à 2, ainsi ne seront sélectionnée que des entreprises sous-évaluées.
Symbole | PBV | P/E Ratio | ROE | ROE 5 ans | Secteur | Nom |
---|---|---|---|---|---|---|
NTG:PAR | 1.95 | 13.38 | 15.29% | 34.74% | Software & Programming | Netgem SA |
SIPH:PAR | 1.36 | 4.84 | 29.83% | 30.31% | Fabricated Plastic & Rubber | Societe Internationale de Plantations d'Heveas |
LAGB:PAR | 1.97 | 6.44 | 35.14% | 28.87% | Motion Pictures | Lagardere Active Broadcast SA |
NEO:PAR | 1.76 | 7.64 | 24.65% | 28.38% | Office Equipment | Neopost SA |
TES:PAR | 1.82 | 8.14 | 24.40% | 27.45% | Software & Programming | Tessi SA |
EC:PAR | 1.16 | 6.00 | 21.76% | 26.37% | Oil & Gas Operations | Total Gabon SA |
SIP:BRU | 1.55 | 9.70 | 16.84% | 24.54% | Crops | Sipef NV |
DNX:PAR | 1.04 | 7.00 | 15.48% | 21.93% | Retail (Catalog & Mail Order) | DNXcorp SA |
OSI:PAR | 1.04 | 6.80 | 16.12% | 21.59% | Computer Services | Ausy SA |
GEA:PAR | 1.83 | 8.52 | 23.25% | 21.53% | Computer Hardware | Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes |
MFC:PAR | 1.47 | 8.07 | 18.83% | 21.32% | Construction Services | Maisons France Confort MFC SA |
FP:PAR | 1.23 | 8.47 | 15.36% | 21.10% | Oil & Gas - Integrated | Total SA |
LCO:PAR | 1.83 | 10.73 | 18.90% | 18.42% | Computer Services | Solucom SA |
PERR:PAR | 1.7 | 8.38 | 21.64% | 18.31% | Electronic Instr. & Controls | Gerard Perrier Industrie SA |
SOP:PAR | 1.91 | 11.19 | 18.22% | 17.54% | Computer Services | Sopra Group SA |
INF:PAR | 1.74 | 10.36 | 17.72% | 17.26% | Software & Programming | Infotel SA |
DG:PAR | 1.5 | 10.25 | 15.01% | 17.18% | Construction Services | Vinci SA |
ASY:PAR | 1.55 | 10.12 | 25.05% | 16.50% | Construction Services | Assystem SA |
SOG:PAR | 1.4 | 7.54 | 21.56% | 16.27% | Aerospace & Defense | Sogeclair SA |
STF:PAR | 1.45 | 9.50 | 15.82% | 15.69% | Trucking | Stef SA |
PSAT:PAR | 1.29 | 6.51 | 18.37% | 15.12% | Retail (Catalog & Mail Order) | Passat SA |
BDAL:PAR | 1.4 | 9.83 | 16.75% | 14.81% | Misc. Capital Goods | Bricodeal SA |
SII:PAR | 1.1 | 7.52 | 15.21% | 14.55% | Computer Services | Societe Pour l'Informatique Industrielle SII |
PIC:BRU | 1.8 | 6.57 | 32.39% | 14.49% | Misc. Capital Goods | Picanol NV |
POM:PAR | 1.51 | 6.58 | 26.41% | 14.41% | Auto & Truck Parts | Compagnie Plastic Omnium SA |
PUS:PAR | 1.43 | 6.36 | 24.09% | 14.19% | Business Services | Public Systeme Hopscotch SA |
OSA:PAR | 0.96 | 6.45 | 15.33% | 13.50% | Computer Services | Osiatis SA |
ALAQU:PAR | 1.59 | 8.91 | 17.36% | 13.15% | Security Systems & Services | Aquila SA |
ALINN:PAR | 1.58 | 9.05 | 18.05% | 12.63% | Biotechnology & Drugs | Millet Innovation SA |
ML:PAR | 1.55 | 7.83 | 19.88% | 12.61% | Tires | Michelin |
NERG:PAR | 1.42 | 8.02 | 19.11% | 12.07% | Constr. - Supplies & Fixtures | Nergeco SA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire